Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.03968$0.03898-4.56% -1.36%$12.07M$3.58M 01/01Trade$0.03898 01/01
LeverFi
LeverFiLEVER
$0.{4}6790$0.{4}4514-8.13% +11.19%$3.79M$846,443.61 01/01Trade$0.{4}4514 01/01
$0.005448$0.005145-1.20% -1.32%$0$16,602.06 01/01Trade$0.005145 01/01
$0.{4}8537$0.{4}8470+0.28% -5.67%$547,435.9$181,268.89 01/01Trade$0.{4}8470 01/01
$0.0002823$0.0002823-0.02% -0.45%$0$31,003.94 01/01Trade$0.0002823 01/01
$0.01948$0.01786-0.44% -4.34%$0$1,162.11 01/01Trade$0.01786 01/01
Evmos
EvmosEVMOS
$0.002002$0.001494+4.08% +6.43%$0$1,532.87 01/01Trade$0.001494 01/01
$0.003033$0.002795+5.55% +3.25%$0$245,382.29 01/01Trade$0.002795 01/01
DOLA
DOLADOLA
$0.9986$0.9170+0.00% +0.29%$0$4.65M 01/01Trade$0.9170 01/01
$0.01060$0.009891-0.57% -33.61%$0$400,992.1 01/01Trade$0.009891 01/01
$0.1442$0.1419-0.68% -4.60%$37.19M$3.39M 01/01Trade$0.1419 01/01
OAX
OAXOAX
$0.008839$0.008041-2.60% -22.25%$846,897.19$21,481.34 01/01Trade$0.008041 01/01
$0.005061$0.0006294+1.70% -3.65%$1.48M$149,707.94 01/01Trade$0.0006294 01/01
$0.1533$0.1462-0.46% -5.15%$21.50M$2.43M 01/01Trade$0.1462 01/01
$0.0002713$0.0001879+20.03% -26.36%$0$18,579.65 01/01Trade$0.0001879 01/01
$0.001215$0.001208-1.62% -3.18%$0$76,608.92 01/01Trade$0.001208 01/01
$0.006655$0.004507-17.47% -3.09%$380,374.15$59,356.78 01/01Trade$0.004507 01/01
$0.1989$0.1777+1.04% +9.46%$3.98M$145,287.5 01/01Trade$0.1777 01/01
$0.001703$0.001560+4.42% +1.27%$641,353.33$11,541.34 01/01Trade$0.001560 01/01
Pip
PipPIP
$0.0005398$0.0004074+20.40% +26.42%$285,595.11$64,109.78 01/01Trade$0.0004074 01/01
Gamma
GammaGAMMA
$0.003231$0.003060-35.25% -65.57%$0$4,132.72 01/01Trade$0.003060 01/01
$0.0008012$0.0007435+0.35% +0.47%$82,903.74$26,944.67 01/01Trade$0.0007435 01/01
$0.{4}9256$0.{4}9117+1.39% -0.08%$508,703$58,148.85 01/01Trade$0.{4}9117 01/01
$0.003735$0.003193+8.56% -9.61%$2.23M$3.45M 01/01Trade$0.003193 01/01
$0.{4}5931$0.{4}5637-0.59% -17.48%$1.13M$185,498.33 01/01Trade$0.{4}5637 01/01
TRYC
TRYCTRYC
$0.02402$0.02402-0.05% -0.65%$0$1,978.66 01/01Trade$0.02402 01/01
$0.01593$0.01360-0.39% -17.65%$0$1.25M 01/01Trade$0.01360 01/01
$0.004256$0.004160-1.74% -10.23%$16.89M$229,828.94 01/01Trade$0.004160 01/01
$0.{4}9653$0.{4}8446-2.04% -77.98%$25,055.44$5,170.26 01/01Trade$0.{4}8446 01/01
$0.006556$0.006365-0.80% -7.92%$0$41,785.34 01/01Trade$0.006365 01/01
SENATE
SENATESENATE
$0.004329$0.002907-5.88% -33.65%$595,361.22$20,375.6 01/01Trade$0.002907 01/01
$0.01880$0.01599+9.63% -6.59%$1.21M$265,529.4 01/01Trade$0.01599 01/01
$0.1648$0.1500+1.17% -3.20%$20.01M$471,208.91 01/01Trade$0.1500 01/01
$0.0005232$0.0003946+0.03% -10.41%$446,138.86$13,914.88 01/01Trade$0.0003946 01/01
$0.0001084$0.0001059+0.72% +1.91%$0$78,937.85 01/01Trade$0.0001059 01/01
$0.0001232$0.0001170-19.32% -14.19%$1.07M$271,326.61 01/01Trade$0.0001170 01/01
$0.1001$0.09144-1.63% -15.94%$398,149.1$33,993.5 01/01Trade$0.09144 01/01
ION
IONION
$58.13$54.85-1.36% -3.09%$0$2,401.92 01/01Trade$54.85 01/01
$0.01839$0.01490+8.25% +12.66%$0$18,667.35 01/01Trade$0.01490 01/01
$0.01202$0.01102-1.97% +1.99%$795,054.15$137,548.87 01/01Trade$0.01102 01/01
$0.1765$0.1664+5.07% -33.67%$18.67M$5.60M 01/01Trade$0.1664 01/01
$0.03651$0.03544-52.12% -10.67%$0$10,812.74 01/01Trade$0.03544 01/01
DBX
DBXDBX
$0.{4}1904$0.{5}9618+4.94% -3.71%$0$5,855.03 01/01Trade$0.{5}9618 01/01
Revuto
RevutoREVU
$0.003596$0.003587-3.89% -10.26%$0$90,176 01/01Trade$0.003587 01/01
Swash
SwashSWASH
$0.002004$0.001842-1.42% -13.16%$1.99M$22,244.24 01/01Trade$0.001842 01/01
$0.005694$0.005617+0.42% -6.43%$0$343,246.97 01/01Trade$0.005617 01/01
$0.0004491$0.0004382+2.47% -2.87%$308,863.25$12,549.8 01/01Trade$0.0004382 01/01
$0.{5}6081$0.{5}4668+6.95% +9.30%$441,190.82$19,861.03 01/01Trade$0.{5}4668 01/01
$0.1387$0.1347-0.55% -3.96%$915,577.59$240,807.38 01/01Trade$0.1347 01/01
$0.0004990$0.0004769-3.81% -6.66%$38,944.75$16,202.45 01/01Trade$0.0004769 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?