Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.001557$0.001239-25.06% -46.39%$344,936.88$2.29M 01/01Trade$0.001239 01/01
$0.2804$0.2237+23.92% -83.32%$0$614,860.86 01/01Trade$0.2237 01/01
$0.{5}3528$0.{5}3337+1.46% -23.60%$0$65,709.49 01/01Trade$0.{5}3337 01/01
$0.02089$0.01381-11.44% -66.56%$0$84,615.8 01/01Trade$0.01381 01/01
$0.001274$0.0008929+38.79% +23.09%$0$83,727.25 01/01Trade$0.0008929 01/01
$0.0005626$0.0002735-5.51% +17.35%$0$16,396.21 01/01Trade$0.0002735 01/01
OpenVoice
OpenVoiceOPENVC
$0.03795$0.002001-51.02% -51.29%$0$400,811.73 01/01Trade$0.002001 01/01
$0.0007651$0.0006805+3.45% +0.08%$0$4,459.01 01/01Trade$0.0006805 01/01
emmm
emmmEMMM
$0.004538$0.004083+4.48% -0.65%$0$275,444.58 01/01Trade$0.004083 01/01
$0.{4}9049$0.{4}7029+3.36% -94.09%$0$162,232.26 01/01Trade$0.{4}7029 01/01
$1.19$0.6731+0.08% +1.73%$17.92M$12.12M 01/01Trade$0.6731 01/01
$0.0004894$0.0004323+4.32% -8.47%$0$4.84M 01/01Trade$0.0004323 01/01
$5.21$5.21-8.63% -45.58%$0$5,967.54 01/01Trade$5.21 01/01
$0.001869$0.001686+4.57% -16.57%$0$37,570.06 01/01Trade$0.001686 01/01
XSPA
XSPAXSPA
$0.003270$0.002392+15.54% -28.35%$0$1.17M 01/01Trade$0.002392 01/01
$0.007910$0.007583+3.25% -10.88%$5.93M$700,999.45 01/01Trade$0.007583 01/01
$0.009890$0.009342+2.08% -15.89%$0$934,076.16 01/01Trade$0.009342 01/01
$0.{4}3030$0.{4}2860-5.02% -30.87%$0$188,398.3 01/01Trade$0.{4}2860 01/01
$0.001200$0.0009964+7.65% -19.41%$0$3.14M 01/01Trade$0.0009964 01/01
$0.002954$0.001995-58.21% +10.70%$1.34M$6.09M 01/01Trade$0.001995 01/01
Ika
IkaIKA
$0.03050$0.02618+6.51% -7.14%$91.50M$20.84M 01/01Trade$0.02618 01/01
SuperGrok
SuperGrokSUPERGROK
$0.0001074$0.{4}2400-8.62% -16.63%$0$2,115.68 01/01Trade$0.{4}2400 01/01
Taker
TakerTAKER
$0.009897$0.009306+4.00% -18.79%$1.68M$2.01M 01/01Trade$0.009306 01/01
$0.5178$0.5124-7.41% -17.17%$76.89M$23.91M 01/01Trade$0.5124 01/01
$0.0002507$0.0002318+0.95% -3.01%$1.63M$110,882.49 01/01Trade$0.0002318 01/01
$1.01$0.9707+2.03% -4.16%$0$13,866.35 01/01Trade$0.9707 01/01
$0.001367$0.001350-15.00% -17.52%$0$2,739.92 01/01Trade$0.001350 01/01
$0.0002974$0.0001592+24.83% +17.78%$0$24,166.16 01/01Trade$0.0001592 01/01
$0.1309$0.1193+0.79% -13.46%$457.52M$3.87M 01/01Trade$0.1193 01/01
Startup
StartupSTARTUP
$0.005767$0.004102+18.35% -10.33%$5.71M$1.34M 01/01Trade$0.004102 01/01
DRDR
DRDRDRDR
$0.2068$0.1549-0.86% -8.85%$0$1.06M 01/01Trade$0.1549 01/01
$0.0005502$0.0005140+2.86% +3.69%$0$190,850.81 01/01Trade$0.0005140 01/01
$0.06610$0.05755-2.27% -18.31%$0$3,649.19 01/01Trade$0.05755 01/01
$0.{5}3713$0.{5}2916+2.43% +14.46%$249,675.77$8,664.13 01/01Trade$0.{5}2916 01/01
$0.001290$0.0009660-3.76% +0.23%$1.29M$113,755.35 01/01Trade$0.0009660 01/01
$1$0.9993+0.03% +0.01%$32.26M$2.82M 01/01Trade$0.9993 01/01
MUSD
MUSDMUSD
$0.9922$0.9833+0.73% -0.49%$0$734,212.97 01/01Trade$0.9833 01/01
$0.03189$0.03093-1.91% -18.31%$0$1,584.53 01/01Trade$0.03093 01/01
$0.0008923$0.0007306+0.33% +1.76%$0$1,473.12 01/01Trade$0.0007306 01/01
$0.02541$0.02262-1.57% -11.41%$0$122,496.63 01/01Trade$0.02262 01/01
$289.55$289.28-2.35% -12.11%$273,417.18$30,372.4 01/01Trade$289.28 01/01
$571.28$562+1.28% -2.34%$599,839.96$347,374.57 01/01Trade$562 01/01
$153.53$151.23+0.89% +0.17%$314,744.25$1.45M 01/01Trade$151.23 01/01
$726.02$713.15+0.53% -4.01%$963,422.03$888,300.38 01/01Trade$713.15 01/01
$66.04$65.45+0.56% -0.41%$567,982.51$1.61M 01/01Trade$65.45 01/01
$405.52$404.36-1.51% -1.78%$608,285$498,890.5 01/01Trade$404.36 01/01
$132.82$131.33-0.51% -3.03%$537,909.38$540,435.31 01/01Trade$131.33 01/01
$212.77$126.72+11.63% +26.65%$212,767.74$10,355.54 01/01Trade$126.72 01/01
$0.003149$0.002714+8.37% -14.82%$2.36M$204,168.58 01/01Trade$0.002714 01/01
WAGMI HUB
WAGMI HUBINFOFI
$0.0001950$0.{4}9466-8.65% -20.05%$0$194,557.11 01/01Trade$0.{4}9466 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?