Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Dogenarii
DogenariiDOGENARII
$0.{4}1747$0.{4}1830-14.62% -27.81%$17,466.06$1,970.64 01/01Trade$0.{4}1830 01/01
$0.02742$0.02609+2.10% -3.85%$0$39,864.19 01/01Trade$0.02609 01/01
$0.0001618$0.{4}1086+273.29% +288.15%$0$644,756.07 01/01Trade$0.{4}1086 01/01
$0.0001127$0.{4}7384+0.23% +24.35%$26,901.21$857,696.94 01/01Trade$0.{4}7384 01/01
$195.05$191.85-0.35% -0.94%$1.20M$71,158.22 01/01Trade$191.85 01/01
$92.18$89.68-1.38% -0.08%$939,063.39$66,173.63 01/01Trade$89.68 01/01
$556.54$525.1-0.93% +0.18%$1.13M$897,969.45 01/01Trade$525.1 01/01
$1,157.7$1,074.92+0.08% +5.66%$1.07M$415,396.24 01/01Trade$1,074.92 01/01
$334.56$312.96-0.33% +1.94%$926,354.52$62,900.49 01/01Trade$312.96 01/01
$1$0.01250-0.00% +0.31%$0$15,403.66 01/01Trade$0.01250 01/01
$10.2$5.35-4.01% -18.17%$0$14,419.01 01/01Trade$5.35 01/01
$0.001809$0.0007157-15.13% -24.49%$0$159,110.86 01/01Trade$0.0007157 01/01
$0.{6}3408$0.{6}3403+0.03% -0.71%$0$32,763.7 01/01Trade$0.{6}3403 01/01
$0.{5}2263$0.{5}2206-0.35% -13.26%$0$51,684.68 01/01Trade$0.{5}2206 01/01
$1.31$1.26-2.43% -19.06%$0$31,714.79 01/01Trade$1.26 01/01
$0.02999$0.02882+4.04% -17.81%$4.10M$2.69M 01/01Trade$0.02882 01/01
PJN
PJNPJN
$0.{4}5170$0.{4}3627+14.62% +34.47%$51,693.49$1,441.23 01/01Trade$0.{4}3627 01/01
Ika
IkaIKA
$0.01007$0.008097-8.28% -9.99%$30.20M$11.66M 01/01Trade$0.008097 01/01
$0.002495$0.001986-3.03% +13.70%$0$61,716.93 01/01Trade$0.001986 01/01
UPTOP
UPTOPUPTOP
$0.002903$0.002865+0.59% -4.60%$609,694.42$21,339.83 01/01Trade$0.002865 01/01
$0.1476$0.1258-1.30% -4.50%$0$108,861.63 01/01Trade$0.1258 01/01
DRDR
DRDRDRDR
$0.04328$0.03569+15.07% -33.16%$0$210,697.87 01/01Trade$0.03569 01/01
FCK925
FCK925FCK925
$0.0002879$0.0002743-2.75% -19.62%$287,947.13$4,668.92 01/01Trade$0.0002743 01/01
$0.{6}7500$0.{6}7096-18.34% -37.25%$50,435.87$4,196.61 01/01Trade$0.{6}7096 01/01
$168.6$169.01-10.21% -5.25%$2.26M$12,270.98 01/01Trade$169.01 01/01
$8.14$7.78-2.23% -1.68%$1.49M$867,991.93 01/01Trade$7.78 01/01
$200.12$181.36+0.44% +8.64%$800,480$1,595.93 01/01Trade$181.36 01/01
$199.77$192.79-0.40% +1.88%$539,376.18$47,979.21 01/01Trade$192.79 01/01
$367.69$363.49-0.96% -0.35%$551,541.27$59,597.7 01/01Trade$363.49 01/01
$1.65$1.45-14.04% -25.45%$329,754.31$1,963.2 01/01Trade$1.45 01/01
GG3
GG3GGX
$0.004084$0.002250-63.07% +28.72%$213,244.42$22,062.22 01/01Trade$0.002250 01/01
$0.0002059$0.0001960-28.49% -83.49%$0$26,151.95 01/01Trade$0.0001960 01/01
$0.001815$0.001796-15.40% -19.29%$183,998.53$452,329.65 01/01Trade$0.001796 01/01
$0.5088$0.5038-3.36% -13.27%$32.29M$132,402.11 01/01Trade$0.5038 01/01
$0.0004834$0.0002658+67.30% -86.56%$0$11,566.85 01/01Trade$0.0002658 01/01
$0.0001378$0.0001103-12.52% -16.92%$34,372.38$7,297.04 01/01Trade$0.0001103 01/01
$0.{4}1569$0.{5}5090-4.83% +52.29%$0$11.63M 01/01Trade$0.{5}5090 01/01
$0.0002783$0.0002552-4.06% -13.62%$618,453.16$681,132.45 01/01Trade$0.0002552 01/01
SAVVA
SAVVASAVVA
$0.003575$0.002761-5.45% +3.58%$0$5,811.9 01/01Trade$0.002761 01/01
RIZE
RIZERIZE
$0.01056$0.01002-1.51% +0.43%$10.26M$180,747.63 01/01Trade$0.01002 01/01
Boost
BoostBOOST
$0.01941$0.01653-31.30% -78.00%$3.08M$44.75M 01/01Trade$0.01653 01/01
$0.1228$0.1122-5.08% -4.42%$9.54M$9,925.3 01/01Trade$0.1122 01/01
$0.0009108$0.0003147-11.54% +144.63%$237,255.15$1,845.2 01/01Trade$0.0003147 01/01
$0.001081$0.001049-2.83% -2.66%$0$3,881.2 01/01Trade$0.001049 01/01
$0.0003364$0.0003282-6.30% -4.05%$0$1,563.82 01/01Trade$0.0003282 01/01
HAiO
HAiOHAIO
$0.02757$0.01195-10.60% +72.52%$0$1.40M 01/01Trade$0.01195 01/01
PAWS
PAWSPAWS
$0.{4}1149$0.{5}6443+7.00% +65.95%$609,601.87$505,791.45 01/01Trade$0.{5}6443 01/01
$0.008455$0.007404-13.38% -34.54%$2.47M$1.12M 01/01Trade$0.007404 01/01
$0.0003654$0.0003259+8.40% -13.61%$365,399.45$31,278.68 01/01Trade$0.0003259 01/01
$0.0001470$0.0001385-6.11% -3.54%$116,091.65$287,578.79 01/01Trade$0.0001385 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?