Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$4.91$3.95+7.79% +13.79%$0$1.53M 01/01Trade$3.95 01/01
$10.3$9.99-1.87% -11.86%$0$299,285.5 01/01Trade$9.99 01/01
$0.006594$0.005441-12.17% -4.29%$0$8.37M 01/01Trade$0.005441 01/01
$0.007779$0.006273-6.59% +10.04%$1.83M$121,607.14 01/01Trade$0.006273 01/01
$1$0.9977+0.00% -0.07%$149.28M$125.25M 01/01Trade$0.9977 01/01
BURT
BURTBURT
$0.0003812$0.0003441+1.38% -34.22%$0$66,935.29 01/01Trade$0.0003441 01/01
LABUBU
LABUBULABUBU
$0.{4}7653$0.{4}6726+1.77% -8.09%$0$125,553.63 01/01Trade$0.{4}6726 01/01
$0.0001119$0.0001052-15.96% -42.65%$0$42,044.16 01/01Trade$0.0001052 01/01
$1.21$0.6923-17.94% +46.04%$2.19B$2.38B 01/01Trade$0.6923 01/01
$0.001622$0.001181+23.49% +17.48%$34.05M$462,810.87 01/01Trade$0.001181 01/01
$0.07136$0.06811+2.45% -10.14%$1.04M$773,531.19 01/01Trade$0.06811 01/01
$0.{8}1547$0.{8}1346+5.29% -9.57%$650,906.72$358,196.32 01/01Trade$0.{8}1346 01/01
KOBAN
KOBANKOBAN
$0.001096$0.001077-9.16% -9.21%$543,645.57$6,885.56 01/01Trade$0.001077 01/01
$0.004497$0.003962+0.19% -29.83%$0$14,933.72 01/01Trade$0.003962 01/01
Giggles
GigglesGIGGLES
$0.0009400$0.0006780+11.16% +2.22%$0$170,816.94 01/01Trade$0.0006780 01/01
NPCS AI
NPCS AIXNPCS
$0.0002524$0.0002347+2.84% -17.54%$0$57,593.47 01/01Trade$0.0002347 01/01
$0.005075$0.004671-0.96% -0.65%$0$325,581.28 01/01Trade$0.004671 01/01
$0.7753$0.5001-3.72% -14.26%$0$1,535.78 01/01Trade$0.5001 01/01
$0.003989$0.003690+2.88% -24.85%$785,081.96$57,872.2 01/01Trade$0.003690 01/01
$0.007932$0.007616-4.21% -14.04%$7.92M$11.04M 01/01Trade$0.007616 01/01
$0.0005519$0.0004931-2.78% -11.46%$58,962.6$18,147.74 01/01Trade$0.0004931 01/01
Pugg
PuggPUGG
$0.{4}9715$0.{4}9464+0.54% -22.35%$0$53,469.91 01/01Trade$0.{4}9464 01/01
MXC
MXCMXC
$0.0005306$0.0004793+5.53% -7.58%$1.62M$835,023.23 01/01Trade$0.0004793 01/01
$0.03933$0.03876-0.90% -10.71%$0$16,671.78 01/01Trade$0.03876 01/01
$0.1243$0.1172+1.55% -5.46%$18.64M$17.06M 01/01Trade$0.1172 01/01
$0.003153$0.002908+1.86% -5.50%$2.68M$53,407.87 01/01Trade$0.002908 01/01
$0.005239$0.004784-1.07% -10.89%$2.49M$19,044.65 01/01Trade$0.004784 01/01
$0.001203$0.0008636+15.25% +26.63%$0$812,493.05 01/01Trade$0.0008636 01/01
Fishwar
FishwarFISHW
$0.{4}5289$0.{4}5001+1.35% -1.98%$0$21,590.79 01/01Trade$0.{4}5001 01/01
$0.002171$0.001835+0.65% -1.88%$0$279,718.75 01/01Trade$0.001835 01/01
PAWS
PAWSPAWS
$0.{4}1940$0.{4}1804-0.71% -7.40%$1.03M$238,747.03 01/01Trade$0.{4}1804 01/01
$0.001833$0.001787-4.38% -9.96%$0$15,012.16 01/01Trade$0.001787 01/01
$0.09344$0.09121+1.87% +0.56%$0$97,431.28 01/01Trade$0.09121 01/01
$0.004493$0.003609+8.18% +15.38%$0$53,408.32 01/01Trade$0.003609 01/01
Yala
YalaYALA
$0.08292$0.08181-5.95% -39.66%$20.43M$12.71M 01/01Trade$0.08181 01/01
$0.008368$0.007252+1.18% -22.75%$4.14M$23,655.41 01/01Trade$0.007252 01/01
$0.007455$0.006310+5.51% -2.53%$0$22,628.54 01/01Trade$0.006310 01/01
$1.56$1.5-2.89% -18.04%$0$2.80M 01/01Trade$1.5 01/01
$0.003404$0.003197+0.31% -13.19%$1.67M$724,218.05 01/01Trade$0.003197 01/01
$0.001390$0.001288+2.02% -2.29%$1.39M$160,433.85 01/01Trade$0.001288 01/01
Analog
AnalogANLOG
$0.001084$0.001070+0.36% +1.00%$2.01M$94,695.49 01/01Trade$0.001070 01/01
$0.002081$0.001986+0.01% -75.24%$575,302.89$38,092.23 01/01Trade$0.001986 01/01
$0.0002238$0.0001729+26.72% -12.13%$176,803.07$338,181.8 01/01Trade$0.0001729 01/01
$0.01852$0.01684+1.27% -35.75%$0$18,738.9 01/01Trade$0.01684 01/01
$0.{4}3386$0.{4}2960+11.11% -9.02%$0$1,434.5 01/01Trade$0.{4}2960 01/01
$0.9981$0.8773-0.06% -0.34%$360.01M$18.62M 01/01Trade$0.8773 01/01
$0.0004381$0.0004118-3.62% -7.73%$0$261,684.41 01/01Trade$0.0004118 01/01
$0.0001361$0.0001350-0.27% -12.90%$136,077.46$54,379.16 01/01Trade$0.0001350 01/01
AO
AOAO
$6.29$5.51-0.06% -13.36%$22.12M$386,851.85 01/01Trade$5.51 01/01
MATES
MATESMATES
$0.{4}7800$0.{4}7089+5.12% -2.52%$0$1,034.71 01/01Trade$0.{4}7089 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?