Najlepsze tokeny w kategorii Base Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Base Ecosystem zawiera monety (887) o łącznej kapitalizacji rynkowej $71.12B i średniej zmianie ceny +7.32%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WagmiWAGMI | $0.002096 | -5.18% | -8.40% | $0 | $13,327.97 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0006596 | -0.62% | -4.93% | $0 | $825.97 | 0.00 | |||
![]() BeersBEER | $0.005761 | -96.31% | -91.25% | $0 | $760,974.39 | 0.00 | |||
![]() BLERFBLERF | $0.{5}2365 | -4.42% | -13.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.37 | +2.12% | +30.60% | $0 | $342 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.1760 | +2.02% | +0.59% | $0 | $387,746 | 0.00 | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.003289 | -3.66% | -10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{4}1548 | -3.32% | -4.12% | $0 | $11,847.58 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{8}1054 | +9.73% | +132.70% | $0 | $13,843.37 | 0.00 | |||
| $0.{6}8243 | -8.72% | -13.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.0005112 | -1.74% | -4.37% | $0 | $57,470.9 | 0.00 | |||
| $0.{5}1028 | +2.84% | -8.04% | $0 | $2,849.27 | 0.00 | ||||
![]() PLAYPLAY | $0.0008359 | -4.54% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.1873 | -2.74% | -15.40% | $0 | $36,308.22 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01649 | -0.12% | -13.75% | $0 | $29,396.75 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.68 | -3.37% | +3.97% | $0 | $63,419.42 | 0.00 | |||
![]() CortensorCOR | $0.003367 | +1.28% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.9242 | +2.96% | -9.16% | $0 | $77,276.01 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.03377 | +6.99% | -42.03% | $0 | $7,434.07 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}5141 | -6.07% | +6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TURBO BOMETURBO | $0.{6}5736 | -3.19% | -95.26% | $0 | $38,768.39 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.006873 | +14.96% | -0.17% | $0 | $15,401.28 | 0.00 | |||
![]() ObortechOBOT | $0.004115 | -2.19% | -27.71% | $0 | $1,472.75 | 0.00 | |||
![]() Base@FarCon 2025BASEFARCON | $0.{4}1946 | -6.31% | -17.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NAYMNAYM | $0.{4}9441 | -3.37% | -82.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOLTBOLT | $0.0001560 | +0.64% | -34.60% | $0 | $67.13 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}9984 | -0.46% | -7.15% | $0 | $161.2 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}3283 | -20.01% | -2.48% | $0 | $506.08 | 0.00 | |||
![]() Bandit on BaseBANDIT | $0.{5}3757 | -2.48% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.001116 | -3.45% | -2.22% | $0 | $119.17 | 0.00 | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.04348 | -3.40% | -3.04% | $0 | $189,783.06 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.01927 | +1.35% | -5.28% | $0 | $1,554.54 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}5136 | -5.54% | +27.60% | $0 | $4.73 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.6969 | -0.28% | +324.89% | $0 | $29.86 | 0.00 | |||
![]() NORMUSNORMUS | $0.{4}1687 | +0.76% | -4.84% | $0 | $5.05 | 0.00 | |||
![]() Coin6900COIN | $0.{4}3497 | -6.10% | -34.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Block (bl0ck.gg)BLOCK | $0.05354 | -- | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03952 | +0.36% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby BrettBBRETT | $0.0002496 | -- | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $10.58 | -91.66% | -94.31% | $0 | $399,370.26 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{7}8784 | +6.81% | -28.22% | $0 | $8,658.07 | 0.00 | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{6}4856 | -- | +204.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001441 | +1.51% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based Father PepeFPEPE | $0.{4}3011 | +56.68% | +21.30% | $0 | $114,228.75 | 0.00 | |||
| $0.002957 | -7.06% | -11.77% | $0 | $1.17M | 0.00 | ||||
![]() BirbBIRB | $0.001992 | +4.44% | -13.31% | $0 | $146.4 | 0.00 | |||
![]() NativNTV | $0.{6}4477 | +0.69% | -15.72% | $0 | $1,067.12 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.09078 | -0.70% | -0.34% | $0 | $21,510.18 | 0.00 | |||
| $0.{4}4696 | +2.72% | -20.22% | $0 | $307.57 | 0.00 | ||||
![]() Pola On BasePOLA | $0.{4}3988 | +5.54% | +9.48% | $0 | $0 | 0.00 |







































![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)









