Najlepsze tokeny w kategorii Base Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Base Ecosystem zawiera monety (887) o łącznej kapitalizacji rynkowej $71.12B i średniej zmianie ceny +7.32%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.01183 | -- | +78.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001613 | -0.83% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DoomerDOOMER | $0.0004191 | +4.77% | +9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005995 | -- | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Based USAUSA | $0.{4}9381 | +22.17% | +14.97% | $0 | $23,191.04 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2892 | +1.01% | -3.45% | $0 | $128,808.73 | 0.00 | |||
| $0.0008588 | -1.16% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001705 | -10.25% | -23.29% | $0 | $218,073.24 | 0.00 | ||||
| $0.{6}4450 | +239.27% | +109.68% | $0 | $315,378.55 | 0.00 | ||||
![]() PEPiPEPI | $6.75 | -0.27% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4151 | -0.05% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | +0.26% | +0.28% | $0 | $305,638.73 | 0.00 | |||
![]() ARIARI | $0.003897 | +0.46% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001217 | +0.21% | -10.72% | $0 | $109.12 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}1176 | -6.15% | -17.11% | $0 | $13,889.13 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0008091 | -4.79% | -23.21% | $0 | $178,718.72 | 0.00 | |||
![]() MorpherMPH | $0.005455 | -5.21% | -11.16% | $0 | $11,455.65 | 0.00 | |||
![]() ApetardioAPETARDIO | $0.{4}9572 | -3.62% | -33.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giga TrumpGTRUMP | $0.{6}1442 | -18.32% | -46.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}4668 | -2.61% | -3.10% | $0 | $257.64 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | $0.0001536 | +6.83% | +10.44% | $0 | $11,136.19 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2942 | +4.76% | -9.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{4}2511 | -8.93% | -16.41% | $0 | $10,218.85 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.1982 | -3.48% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogLibreDOGL | $0.{8}1837 | -7.25% | -24.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2802 | -3.21% | -3.22% | $0 | $108.91 | 0.00 | Handel | |||
| $0.{4}1030 | -0.60% | -13.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02307 | +4.02% | -12.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.01052 | -7.39% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto JourneyDADDY | $0.02436 | -4.70% | -9.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MambaMAMBA | $0.{4}3034 | -2.74% | -8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonkeBONKE | $0.{4}1218 | -3.92% | -3.34% | $0 | $103.39 | 0.00 | |||
| $0.{4}1831 | +8.64% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MikeAIWAZ | $0.{6}3407 | -2.52% | -14.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1193 | -1.62% | -16.70% | $0 | $66,219.45 | 0.00 | |||
![]() Jasse PollukPOLLUK | $0.{4}2223 | +4.10% | +24.42% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)


























