Najlepsze tokeny w kategorii Base Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Base Ecosystem zawiera monety (922) o łącznej kapitalizacji rynkowej $69.44B i średniej zmianie ceny +2.21%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIXTerminalAIXT | $0.001205 | +0.11% | -11.21% | $0 | $53.1 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001218 | -4.16% | -14.65% | $0 | $23.03 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1629 | -3.82% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008356 | -3.38% | +38.22% | $0 | $12,139.23 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | $0.08436 | -0.97% | -12.21% | $0 | $1.55M | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.001850 | -- | -19.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003321 | +0.02% | +0.37% | $0 | $35,920.41 | 0.00 | ||||
![]() QawallaQWLA | $0.1423 | -4.16% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OG MickeyMICKEY | $0.{4}7355 | -3.93% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0005679 | +3.06% | -35.87% | $0 | $581.31 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}7979 | -53.95% | +144.32% | $0 | $391,654.07 | 0.00 | |||
| $0.{7}1579 | -- | -9.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BackstageBKS | $0.004964 | +0.27% | -4.00% | $0 | $2,399.98 | 0.00 | |||
![]() ALFALF | $0.{6}7530 | +30.35% | +45.36% | $0 | $45,867.49 | 0.00 | |||
![]() Peplo EscobarPEPLO | $0.{4}2955 | -- | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3826 | -1.25% | +14.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.007865 | -9.33% | -19.59% | $0 | $2.77M | 0.00 | |||
| $0.01105 | -20.01% | -46.33% | $0 | $8,120.32 | 0.00 | ||||
![]() ZED TokenZED | $0.001756 | -5.91% | -20.80% | $0 | $1,121.86 | 0.00 | |||
| $0.{4}9639 | -6.96% | -13.75% | $0 | $13,614.72 | 0.00 | ||||
![]() FabienneFABIENNE | $0.{4}2359 | -- | -49.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bamboo on BaseBAMBOO | $0.{4}9682 | -0.94% | -21.70% | $0 | $98.8 | 0.00 | |||
![]() POΞPOΞ | $0.{5}9973 | +13.55% | +13.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.03538 | +2.46% | -19.38% | $0 | $11,955.96 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.07490 | +0.13% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.01502 | +4.66% | -23.36% | $0 | $6,531.26 | 0.00 | |||
![]() NavigateNVG8 | $0.001664 | -4.79% | -3.96% | $0 | $133,823.45 | 0.00 | |||
| $0.007333 | -17.04% | -20.27% | $0 | $90,389.69 | 0.00 | Handel | |||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0003384 | -0.01% | -0.40% | $0 | $58,396.76 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}1009 | +135.00% | -72.33% | $0 | $40.92 | 0.00 | |||
| $0.{5}4355 | -- | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TerraceTRC | $0.006070 | +16.38% | +42.24% | $0 | $182,716.52 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.008822 | +3.67% | +27.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.45 | +0.52% | -6.16% | $0 | $92,613.78 | 0.00 | ||||
![]() CatsonCAT | $0.{4}5992 | -3.87% | +29.87% | $0 | $271.38 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}3542 | -4.73% | -15.53% | $0 | $3,358.29 | 0.00 | |||
![]() WEWECOINWEWE | $0.{5}1144 | -0.25% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.01301 | +29.42% | +49.88% | $0 | $75,799.16 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.01194 | +0.56% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lunarlens coinLUNARLENS | $0.0001126 | -7.48% | -12.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based RabbitRABBIT | $0.{4}7354 | +11.26% | +109.98% | $0 | $28,389.04 | 0.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.05228 | +0.86% | -10.63% | $0 | $710,616.31 | 0.00 | |||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002166 | -12.37% | +6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}2650 | -23.83% | -21.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1051 | -3.97% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.04679 | -0.91% | -7.64% | $0 | $99,948.87 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5237 | -3.70% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $1.12 | -2.42% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 |



.png)











































