Najlepsze tokeny w kategorii Stablecoin kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Stablecoin zawiera monety (134) o łącznej kapitalizacji rynkowej $315.27B i średniej zmianie ceny +0.33%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | -0.00% | -0.00% | $183.45B | $167.71B | 183.45B | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.02% | +0.00% | $75.63B | $21.04B | 75.64B | Handel | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.04% | +0.08% | $9.53B | $8.86M | 9.53B | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | -0.04% | -0.01% | $9.16B | $237.93M | 9.17B | Handel | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | -0.05% | -0.04% | $6.31B | $58.45M | 6.32B | |||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $5.36B | $133.85M | 5.37B | Handel | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | -0.06% | +0.18% | $4.98B | $4.64M | 4.14B | |||
| $0.9988 | -0.05% | -0.16% | $2.93B | $530.25M | 2.94B | Handel | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9994 | -0.02% | -0.01% | $2.80B | $139.87M | 2.81B | Handel | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9948 | -0.19% | -0.29% | $2.01B | $13.99M | 2.02B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.08% | +0.08% | $1.83B | $2.16M | 1.83B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $1.0000 | -0.00% | -0.00% | $1.40B | $53.01M | 1.40B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $1.01B | $27.18M | 1.01B | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9974 | -0.05% | -0.07% | $999.05M | $6.77B | 1.00B | Handel | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9976 | -0.33% | -0.20% | $724.16M | $42.23M | 725.89M | |||
| $1.11 | -0.11% | +0.19% | $692.03M | $1.89M | 623.65M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9976 | -0.02% | -0.01% | $587.27M | $33,578.19 | 588.68M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9956 | -0.13% | -0.19% | $492.33M | $43.19M | 494.52M | Handel | ||
![]() GHOGHO | $0.9993 | +0.01% | -0.01% | $352.57M | $2.41M | 352.82M | Handel | ||
![]() USDDUSDD | $0.9999 | -0.03% | -0.00% | $421.95M | $3.69M | 422.01M | Handel | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02582 | -0.01% | +2.03% | $351.64M | $0 | 13.62B | |||
| $0.9953 | +0.04% | -0.10% | $289.44M | $1.40M | 290.81M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9972 | -0.03% | +0.06% | $272.95M | $1.21M | 273.72M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9991 | -0.02% | -0.02% | $211.42M | $46.28M | 211.61M | |||
| $1.02 | -0.50% | -0.66% | $197.16M | $1,494.94 | 192.91M | ||||
![]() GUSDGUSD | $0.9994 | +0.02% | +0.06% | $149.36M | $1.43M | 149.44M | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.11 | -- | -- | $137.88M | $0 | 124.13M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9995 | -0.07% | +0.01% | $128.84M | $28.86M | 128.91M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9982 | -0.12% | -0.13% | $140.75M | $626,622.32 | 141.01M | Handel | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.22% | +0.24% | $117.97M | $530,913.98 | 117.63M | |||
![]() MNEEMNEE | $0.9970 | -0.01% | -0.07% | $88.29M | $104,135.28 | 88.56M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.19% | -0.15% | $80.48M | $0 | 79.57M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.15 | -0.02% | -1.08% | $75.75M | $80.56M | 65.76M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.02% | $69.81M | $16.16M | 69.82M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $1 | +0.09% | +0.01% | $68.18M | $134,480.6 | 68.15M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02580 | +1.98% | -0.00% | $72.13M | $0 | 2.80B | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02231 | -- | -0.02% | $60.11M | $0 | 2.69B | |||
![]() EuriteEURI | $1.15 | +0.00% | -1.14% | $59.44M | $9.35M | 51.62M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.08% | +0.13% | $56.72M | $8.48M | 56.71M | |||
| $1.18 | -0.93% | -1.69% | $56.54M | $14,787.11 | 47.93M | ||||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.00% | -0.05% | $55.03M | $6.91M | 55.03M | Handel | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.06% | +0.07% | $48.29M | $7.05M | 48.27M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9994 | -0.06% | -0.06% | $47.79M | $3.86M | 47.82M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9793 | -0.20% | -0.89% | $42.84M | $90,856.97 | 43.74M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.15 | -0.27% | -0.91% | $41.76M | $345,669.31 | 36.39M | Handel | ||
![]() USDBUSDB | $0.9951 | -0.20% | -0.04% | $42.14M | $679,950.87 | 42.35M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $1 | -0.00% | -0.02% | $40.68M | $27,576.45 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9989 | -0.13% | +0.04% | $37.50M | $27,132.75 | 37.54M | |||
![]() Lift DollarUSDL | $0.9978 | -0.03% | -0.11% | $35.35M | $0 | 35.43M |










.png)





































