Najlepsze tokeny w kategorii Stablecoin kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Stablecoin zawiera monety (153) o łącznej kapitalizacji rynkowej $317.28B i średniej zmianie ceny +1.64%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9997 | -0.05% | +0.04% | $29.62M | $9.79M | 29.63M | |||
| $0.9786 | -0.05% | -0.91% | $28.23M | $0 | 28.85M | ||||
![]() Tether EURtEURt | $0.7764 | -11.89% | -23.34% | $28.25M | $644,831.34 | 36.39M | Handel | ||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $23.87M | $2.79M | 23.88M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9993 | -0.15% | +0.14% | $19.99M | $42,020.6 | 20.01M | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.18 | +0.29% | +0.36% | $19.38M | $1.30M | 16.43M | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9998 | +0.01% | -0.09% | $19.01M | $5,637.03 | 19.01M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.17 | +0.18% | +0.14% | $13.96M | $10.47M | 11.88M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7784 | +0.13% | +0.45% | $13.07M | $329,516.2 | 16.78M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005678 | +2.13% | +2.87% | $11.92M | $5.26 | 2.10B | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9992 | +0.00% | -0.03% | $7.97M | $4.20M | 7.98M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9985 | -0.04% | +0.01% | $7.34M | $31.60M | 7.35M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02583 | -0.02% | -0.01% | $7.09M | $0 | 274.54M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1840 | -3.55% | -28.79% | $3.15M | $3.25 | 17.14M | Handel | ||
![]() USDJUSDJ | $0.6047 | -- | +0.94% | $5.65M | $0 | 9.35M | |||
![]() Lift DollarUSDL | $0.9999 | +0.09% | -0.01% | $5.22M | $0 | 5.22M | |||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.27 | +0.64% | +1.10% | $5.15M | $139,129.41 | 4.07M | |||
| $0.4967 | +10.58% | +7.33% | $4.87M | $1.64M | 9.80M | ||||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2729 | -54.92% | -54.66% | $4.74M | $0.05 | 173.86B | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +0.76% | -2.86% | $4.14M | $0 | 4.08M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | +0.03% | +0.06% | $4.09M | $1.44M | 4.09M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9997 | +0.05% | -0.00% | $4.06M | $804,801.33 | 4.06M | Handel | ||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.18 | +0.24% | +0.30% | $3.94M | $20.43M | 3.35M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.18 | +0.07% | +0.16% | $3.68M | $92,713.8 | 3.13M | Handel | ||
![]() Fei USDFEI | $0.9885 | -0.31% | -0.30% | $3.33M | $14,378.91 | 3.37M | |||
![]() DjedDJED | $1 | -1.40% | -0.60% | $3.29M | $102,745.36 | 3.29M | |||
![]() VNX EuroVEUR | $1.17 | -0.05% | +0.03% | $3.24M | $34,981.73 | 2.76M | |||
![]() VaiVAI | $1 | -0.01% | +0.09% | $2.41M | $3,586.43 | 2.41M | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1 | -0.15% | +0.26% | $1.85M | $1,525.11 | 1.85M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5946 | -0.59% | -0.67% | $1.10M | $968.9 | 18.53B | |||
![]() Sperax USDUSDs | $1.01 | -0.84% | +0.73% | $845,900.95 | $66,789.33 | 840575.06 | |||
| $2.02 | -2.79% | +11.66% | $392,102.4 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | +0.50% | -3.09% | $281,349.63 | $3,004.83 | 280943.22 | |||
| $0.0004211 | -0.17% | +0.10% | $187,825.57 | $1.87 | 446.01M | ||||
![]() Basis CashBAC | $0.001675 | -0.14% | -2.21% | $91,412.59 | $11,847.18 | 54.58M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.0008519 | +329.74% | -1.13% | $78,510.13 | $0 | 92.16M | Handel | ||
![]() Stable CoinSBC | $0.9994 | -0.01% | -0.29% | $0 | $90.47 | 0.00 | |||
| $0.9991 | +8.35% | +0.03% | $0 | $30,559.51 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.1 | -0.01% | -0.61% | $0 | $7,151.94 | 0.00 | |||
| $1.34 | +0.37% | +0.19% | $0 | $50,654.42 | 0.00 | ||||
![]() EdelcoinEDLC | $0.5788 | -0.02% | -0.03% | $0 | $49.98 | 0.00 | |||
![]() wanUSDTWANUSDT | $1 | +0.75% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9985 | +0.30% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.8778 | -10.00% | -10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.08% | +0.20% | $0 | $27,873.03 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.24 | +0.50% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.14 | +0.25% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007092 | -2.15% | -7.60% | $0 | $72.98 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7329 | +0.41% | +0.77% | $0 | $515,451.78 | 0.00 |
















































