Najlepsze tokeny w kategorii Stablecoin kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Stablecoin zawiera monety (134) o łącznej kapitalizacji rynkowej $315.21B i średniej zmianie ceny -1.16%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Noble DollarUSDN | $1.0000 | -0.39% | +0.09% | $0 | $5,007.88 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $0 | $3.38M | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.01060 | -6.05% | +26.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.2179 | -0.03% | +121.36% | $0 | $22.56 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $3,987.29 | -0.17% | +1.77% | $0 | $149,122.6 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9976 | -0.00% | +0.03% | $0 | $68,911.46 | 0.00 | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.15 | -0.08% | -1.30% | $0 | $4.59M | 0.00 | |||
| $0.9992 | -0.01% | -0.00% | $0 | $692,926.63 | 0.00 | ||||
| $0.001009 | -3.00% | -19.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hyperliquid USDUSDH | $1 | +0.08% | +0.08% | $0 | $2.43M | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Braza BRLBBRL | $0.1571 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05692 | -0.08% | -0.42% | $0 | $38,841.24 | 0.00 | |||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.38% | +0.36% | $0 | $37.92M | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1427 | -1.79% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9962 | +0.49% | +0.13% | $0 | $1,442.04 | 0.00 | ||||
| $0.1853 | +0.17% | -0.09% | $0 | $20,364.82 | 0.00 | Handel | |||
| $0.006429 | -22.34% | +384.75% | $0 | $49.14 | 0.00 | ||||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.1533 | +0.00% | -39.52% | $0 | $11.79 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9885 | -0.61% | -0.18% | $0 | $54,020.13 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9982 | +0.14% | +0.16% | $0 | $15,744.88 | 0.00 | |||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9954 | -0.08% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() One CashONC | $0.05429 | -5.54% | -6.52% | $0 | $9,295.73 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02373 | +0.15% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() USD BancorUSDB | $0.1104 | -0.75% | -0.67% | $0 | $6.46 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9988 | -0.16% | -0.09% | $0 | $3.84M | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.4737 | -2.72% | -4.07% | $0 | $9,923.15 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.15 | -0.31% | -1.29% | $0 | $101,561.43 | 0.00 | |||
| $0.001097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.15 | -1.15% | -1.07% | $0 | $4,511.42 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $0.9929 | -1.34% | -1.51% | $0 | $18,795.57 | 0.00 | |||
| $0.9985 | +0.26% | -0.20% | $0 | $151,711.42 | 0.00 | ||||
![]() MAIMIMATIC | $0.9994 | +0.08% | +0.18% | $0 | $13,420.03 | 0.00 | |||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

































