Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2839 монет із загальною ринковою капіталізацією $595.38B і середньою зміною ціни +113027592.00%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KetaicoinETHEREUM | $0.{9}1362 | -- | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $11.38 | +0.93% | +5.72% | $0 | $133,191.94 | 0.00 | |||
![]() CradleCRADLE | $0.8712 | +16.71% | +28.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.004690 | -0.20% | -7.13% | $0 | $55,468.39 | 0.00 | |||
| $0.{5}4208 | +1.51% | +5.78% | $0 | $31,498.6 | 0.00 | ||||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0003497 | +6.39% | -83.31% | $0 | $12,085.46 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}5281 | -0.16% | +3.93% | $0 | $48,062.82 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001678 | +1.10% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9642 | -0.37% | +3.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TreeTREE | $0.2932 | +3.81% | +9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1098 | +2.85% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009172 | -48.24% | -41.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() El HippoHIPP | $0.{10}1654 | -42.39% | -21.61% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() eBeat AIBEATAI | $0.0005265 | -5.10% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0004794 | -- | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009521 | +3.16% | +1.95% | $0 | $37,226.72 | 0.00 | |||
![]() ASHASH | $0.5348 | +2.92% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.01684 | +1.85% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptomedaTECH | $0.{5}3386 | +2.36% | +12.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.0006007 | -- | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.8 | -2.14% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEX223D223 | $0.0001418 | +2.16% | +6.24% | $0 | $70,747.01 | 0.00 | |||
![]() Raid TokenRAID | $0.0006484 | +0.09% | +10.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001051 | +6.88% | -23.58% | $0 | $11,749.04 | 0.00 | ||||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002572 | +1.87% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $92,161.95 | -- | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1101 | +2.29% | +1.34% | $0 | $6,994.97 | 0.00 | ||||
![]() Dejitaru HoshiHOSHI | $0.{4}3889 | -5.23% | +12.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.009231 | -0.16% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3294 | -2.52% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.01913 | +6.14% | +10.07% | $0 | $170,248.21 | 0.00 | |||
![]() DORK LORDDORKL | $0.{4}2921 | -23.61% | -25.55% | $0 | $174.06 | 0.00 | |||
![]() PowerloomPOWER | $0.004104 | -41.75% | +34.98% | $0 | $13,891.91 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0002495 | -2.44% | -53.08% | $0 | $12,069.02 | 0.00 | |||
![]() HU LE ZHIHULEZHI | $0.0003488 | -- | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.01356 | -6.10% | +14.24% | $0 | $33,039.8 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1257 | -0.28% | -13.85% | $0 | $71,448.86 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | $0.{9}8188 | +2.78% | +9.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.008118 | -0.57% | -9.74% | $0 | $5,594.08 | 0.00 | |||
![]() CoinZoomZOOM | $0.02361 | -4.82% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.001577 | +33.20% | +5.35% | $0 | $13,087.63 | 0.00 | |||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.03520 | -0.24% | +35.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}7664 | +2.30% | +75.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuelNowDNOW | $0.0009570 | -2.16% | -16.58% | $0 | $11,090.99 | 0.00 | |||
| $1.06 | +1.70% | -1.29% | $0 | $68,429.67 | 0.00 | ||||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troller CatTCAT | $0.{5}1171 | +1.50% | -20.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $5.16 | -0.92% | +6.83% | $0 | $12.97M | 0.00 | ||||
| $0.{5}6811 | +0.44% | -16.21% | $0 | $66.51 | 0.00 | ||||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $1.06 | -2.70% | +0.69% | $0 | $14,658.43 | 0.00 |











![[Fake]Official Melania Trump](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]official-melania-trump.png)





































