Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2818 монет із загальною ринковою капіталізацією $580.08B і середньою зміною ціни +12.66%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Occam.FiOCC | $0.001300 | +0.01% | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $1 | -0.15% | -1.44% | $0 | $9,279.13 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.004526 | -1.94% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.001640 | -2.76% | -17.78% | $0 | $71,033.96 | 0.00 | |||
| $8.21 | -4.48% | -7.62% | $0 | $3,659.09 | 0.00 | ||||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1466 | +3.94% | -6.96% | $0 | $7,230.18 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004576 | -0.94% | +3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.003796 | +1.35% | -1.16% | $0 | $111.75 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05501 | +0.22% | +0.79% | $0 | $10.64M | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2837 | -1.41% | -12.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniaVerseOMNIA | $0.0001419 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001407 | +1.73% | -2.85% | $0 | $44,115.56 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{10}4583 | -26.08% | -22.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AminoAMINO | $0.0001043 | -4.71% | +2.35% | $0 | $2,421.68 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.007906 | -1.62% | -8.53% | $0 | $7.3 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $2.23 | +16.35% | +6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.0002075 | -2.38% | -6.48% | $0 | $12,031.72 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PhuturePHTR | $0.001076 | -2.47% | -74.07% | $0 | $12,063.42 | 0.00 | |||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QTokenQTO | $0.1106 | -0.02% | +0.16% | $0 | $42,669.13 | 0.00 | |||
![]() MannaMANNA | $0.001019 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4119 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.07222 | -0.30% | -3.29% | $0 | $95,912.57 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001503 | -3.62% | -5.94% | $0 | $131.92 | 0.00 | |||
![]() Hop ProtocolHOP | $0.003064 | -1.88% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}7583 | -0.26% | -1.49% | $0 | $1,248.46 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $116,148.39 | +0.04% | +0.98% | $0 | $29.08M | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0002377 | +0.24% | +3.23% | $0 | $16,814.98 | 0.00 | |||
![]() IONION | $37.45 | -3.26% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.004764 | -3.85% | -9.79% | $0 | $459,777.32 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.002263 | +2.33% | -10.81% | $0 | $11,776.75 | 0.00 | |||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.2068 | -1.53% | -4.99% | $0 | $25.13 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.003182 | -0.01% | -0.01% | $0 | $2,945.03 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001011 | -0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0007020 | -1.40% | +9.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.01481 | -28.90% | -26.25% | $0 | $39,630.14 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,820.32 | +0.05% | +5.47% | $0 | $3.16M | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.{4}2305 | +9.26% | -74.27% | $0 | $7,449.43 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.007881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5984 | -6.30% | -6.47% | $0 | $89,788.24 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































