今日币价
所有加密货币
29364资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,447.25 | -5.11% | -14.99% | $1.80T | $105.35B | 19.95M | 交易 | $90,447.25 | -5.11% | ||
![]() EthereumETH | $3,010.51 | -5.08% | -16.52% | $363.36B | $44.86B | 120.70M | 交易 | $3,010.51 | -5.08% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | -0.02% | -0.06% | $183.88B | $172.65B | 184.03B | 交易 | $0.9992 | -0.02% | ||
![]() XRPXRP | $2.16 | -4.24% | -14.64% | $129.88B | $6.66B | 60.18B | 交易 | $2.16 | -4.24% | ||
![]() BNBBNB | $900.74 | -3.45% | -10.11% | $124.07B | $4.11B | 137.74M | 交易 | $900.74 | -3.45% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.01% | $74.85B | $22.07B | 74.84B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() SolanaSOL | $133.97 | -4.24% | -21.14% | $74.26B | $7.98B | 554.31M | 交易 | $133.97 | -4.24% | ||
![]() TRONTRX | $0.2908 | -0.66% | -2.46% | $27.53B | $1.09B | 94.67B | 交易 | $0.2908 | -0.66% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1541 | -4.41% | -15.87% | $23.39B | $3.04B | 151.82B | 交易 | $0.1541 | -4.41% | ||
![]() CardanoADA | $0.4672 | -5.16% | -22.04% | $16.76B | $1.25B | 35.88B | 交易 | $0.4672 | -5.16% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $40.22 | +4.36% | -3.03% | $13.54B | $486.61M | 336.69M | 交易 | $40.22 | +4.36% | ||
![]() ZcashZEC | $625.47 | -10.33% | +15.50% | $10.21B | $1.95B | 16.32M | 交易 | $625.47 | -10.33% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $489.61 | -0.08% | -7.20% | $9.77B | $409.77M | 19.95M | 交易 | $489.61 | -0.08% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.43 | -3.80% | -19.36% | $9.36B | $942.53M | 696.85M | 交易 | $13.43 | -3.80% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.14 | -0.74% | -1.10% | $8.43B | $830,551.74 | 922.18M | 交易 | $9.14 | -0.74% | ||
![]() StellarXLM | $0.2485 | -3.57% | -17.55% | $8.00B | $251.48M | 32.18B | 交易 | $0.2485 | -3.57% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9982 | -0.04% | -0.09% | $7.83B | $257.14M | 7.84B | 交易 | $0.9982 | -0.04% | ||
![]() MoneroXMR | $413.63 | +3.22% | +7.58% | $7.63B | $220.20M | 18.45M | 交易 | $413.63 | +3.22% | ||
![]() LitecoinLTC | $92.7 | -4.45% | -12.04% | $7.09B | $829.06M | 76.53M | 交易 | $92.7 | -4.45% | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.46 | -7.24% | -21.20% | $6.20B | $664.38M | 428.81M | 交易 | $14.46 | -7.24% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1453 | -3.25% | -24.79% | $6.17B | $328.57M | 42.48B | 交易 | $0.1453 | -3.25% | ||
![]() SuiSUI | $1.64 | -3.97% | -25.27% | $6.03B | $1.17B | 3.68B | 交易 | $1.64 | -3.97% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.01% | -0.02% | $5.36B | $122.36M | 5.37B | 交易 | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8756 | -2.41% | -13.97% | $5.16B | $167.80M | 589.24T | 交易 | $0.{5}8756 | -2.41% | ||
![]() UniswapUNI | $7.44 | +1.39% | -20.21% | $4.69B | $1.07B | 630.33M | 交易 | $7.44 | +1.39% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.73 | -3.24% | -17.75% | $4.47B | $279.69M | 1.64B | 交易 | $2.73 | -3.24% | ||
![]() ToncoinTON | $1.78 | -2.65% | -16.49% | $4.43B | $164.75M | 2.49B | 交易 | $1.78 | -2.65% | ||
![]() CronosCRO | $0.1037 | -6.70% | -24.71% | $3.87B | $41.99M | 37.30B | 交易 | $0.1037 | -6.70% | ||
![]() MantleMNT | $1.07 | -9.89% | -19.38% | $3.49B | $117.15M | 3.25B | 交易 | $1.07 | -9.89% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.00% | $3.45B | $192.08M | 3.46B | 交易 | $0.9995 | -0.02% | ||
| $0.1385 | -6.30% | -11.52% | $3.40B | $204.33M | 24.58B | 交易 | $0.1385 | -6.30% | |||
![]() BittensorTAO | $323.45 | -1.43% | -18.19% | $3.34B | $248.70M | 10.33M | 交易 | $323.45 | -1.43% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.3 | -0.38% | -17.96% | $2.95B | $449.46M | 1.28B | 交易 | $2.3 | -0.38% | ||
![]() AsterASTER | $1.24 | -0.08% | +10.98% | $2.95B | $1.01B | 2.37B | 交易 | $1.24 | -0.08% | ||
| $0.9986 | -0.03% | -0.08% | $2.75B | $534.56M | 2.76B | 交易 | $0.9986 | -0.03% | |||
| $5.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.76 | 0.00% | |||
![]() AaveAAVE | $169.52 | -4.04% | -26.31% | $2.59B | $404.58M | 15.27M | 交易 | $169.52 | -4.04% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.69 | -3.75% | -10.36% | $2.58B | $81.41M | 697.83M | 交易 | $3.69 | -3.75% | ||
![]() OKBOKB | $110.98 | -3.22% | -13.71% | $2.33B | $58.99M | 21.00M | 交易 | $110.98 | -3.22% | ||
| $2.19 | -2.85% | -8.40% | $2.28B | $20.17M | 1.04B | 交易 | $2.19 | -2.85% | |||
| $14.41 | -3.29% | -12.41% | $2.22B | $147.80M | 154.37M | 交易 | $14.41 | -3.29% | |||
![]() AptosAPT | $2.8 | -3.24% | -16.04% | $2.05B | $191.19M | 733.24M | 交易 | $2.8 | -3.24% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4802 | -2.51% | -23.62% | $2.02B | $428.86M | 420.69T | 交易 | $0.{5}4802 | -2.51% | ||
![]() EthenaENA | $0.2616 | -5.38% | -26.48% | $1.94B | $342.38M | 7.42B | 交易 | $0.2616 | -5.38% | ||
![]() PiPI | $0.2241 | -1.52% | -4.73% | $1.86B | $26.56M | 8.31B | 交易 | $0.2241 | -1.52% | ||
![]() OndoONDO | $0.5309 | -5.57% | -23.77% | $1.68B | $86.50M | 3.16B | 交易 | $0.5309 | -5.57% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.95 | -3.02% | -9.94% | $1.55B | $8.50M | 129.73M | 交易 | $11.95 | -3.02% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6664 | -2.34% | -20.56% | $1.55B | $156.26M | 2.33B | 交易 | $0.6664 | -2.34% | ||
| $0.1477 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1477 | 0.00% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,996.55 | -1.63% | -3.25% | $1.52B | $13.70B | 379737.66 | 交易 | $3,996.55 | -1.63% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































