今日币价
所有加密货币
19807资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DineroDINERO | $0.01164 | -11.47% | +28.87% | $0 | $10,789.13 | 0.00 | 交易 | $0.01164 | -11.47% | ||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.0002227 | -19.86% | +26.02% | $0 | $4,520.56 | 0.00 | 交易 | $0.0002227 | -19.86% | ||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.002454 | +23.00% | +27.72% | $0 | $23,427 | 0.00 | 交易 | $0.002454 | +23.00% | ||
![]() TowelieTOWELI | $0.0002028 | -7.88% | +37.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002028 | -7.88% | ||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}6697 | -31.69% | +121.70% | $0 | $8,939.53 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6697 | -31.69% | ||
![]() StargazeSTARS | $0.001002 | -4.58% | -4.57% | $0 | $8,833.2 | 0.00 | 交易 | $0.001002 | -4.58% | ||
![]() ZynCoinZYN | $0.006077 | -9.31% | -21.74% | $0 | $19,281.16 | 0.00 | 交易 | $0.006077 | -9.31% | ||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{4}2430 | -18.31% | +69.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2430 | -18.31% | ||
$0.004269 | +2.82% | -0.22% | $0 | $9,648.25 | 0.00 | 交易 | $0.004269 | +2.82% | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0008287 | +4.69% | +2.89% | $0 | $10,296.8 | 0.00 | 交易 | $0.0008287 | +4.69% | ||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}3054 | -2.09% | -13.06% | $0 | $21,051.79 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3054 | -2.09% | ||
$0.{9}1257 | -26.90% | -100.00% | $0 | $5,121.27 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1257 | -26.90% | |||
![]() TITANTIT | $0.08371 | +0.25% | +19.70% | $0 | $9,517.49 | 0.00 | 交易 | $0.08371 | +0.25% | ||
![]() TypusTYPUS | $0.01729 | -11.57% | +9.48% | $0 | $7,439.16 | 0.00 | 交易 | $0.01729 | -11.57% | ||
$0.{4}4462 | +10.67% | +5.81% | $0 | $20,819.93 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4462 | +10.67% | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}3330 | -3.60% | -63.54% | $0 | $9,427.72 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3330 | -3.60% | ||
![]() FimarkcoinFMC | $0.0002415 | +0.09% | -27.33% | $0 | $10,839.74 | 0.00 | 交易 | $0.0002415 | +0.09% | ||
![]() RealEstateREALESTATE | $15.75 | +1.60% | +5.39% | $0 | $12,536.27 | 0.00 | 交易 | $15.75 | +1.60% | ||
$0.{5}8447 | +6.22% | +17.59% | $0 | $8,772.86 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8447 | +6.22% | |||
$0.001058 | -7.98% | +3.69% | $0 | $7,270.64 | 0.00 | 交易 | $0.001058 | -7.98% | |||
![]() TUBESTUBES | $0.1997 | +11.78% | +0.44% | $0 | $42,467.44 | 0.00 | 交易 | $0.1997 | +11.78% | ||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}3978 | -9.00% | +4.47% | $0 | $3,444.91 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3978 | -9.00% | ||
![]() PineapplePAPPLE | $0.009294 | -1.88% | -10.07% | $0 | $20,111.11 | 0.00 | 交易 | $0.009294 | -1.88% | ||
![]() PulsechainPLS | $0.{4}4796 | -0.48% | -3.55% | $0 | $5,128.54 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4796 | -0.48% | ||
![]() XRP589RIPPLE | $0.0006970 | -1.76% | -45.46% | $0 | $6,886.1 | 0.00 | 交易 | $0.0006970 | -1.76% | ||
![]() Pi INUPINU | $0.{6}3169 | +15.37% | +71.17% | $0 | $21,266 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3169 | +15.37% | ||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0001601 | -2.68% | +34.68% | $0 | $28,691.63 | 0.00 | 交易 | $0.0001601 | -2.68% | ||
![]() CroakCROAK | $0.001258 | -9.27% | -18.53% | $0 | $435.47 | 0.00 | 交易 | $0.001258 | -9.27% | ||
$0.001165 | -4.21% | -18.87% | $0 | $14,815.53 | 0.00 | 交易 | $0.001165 | -4.21% | |||
![]() Bonsai3BAI | $0.{4}5243 | -34.17% | +340.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5243 | -34.17% | ||
![]() Matt Furie's Boys ClubBOYSCLUB | $0.004478 | -10.51% | +16.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004478 | -10.51% | ||
![]() HBCHB | $0.002001 | +33.41% | +33.57% | $0 | $9,206.56 | 0.00 | 交易 | $0.002001 | +33.41% | ||
![]() Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $1.01 | +0.45% | +0.18% | $0 | $10,663.67 | 0.00 | 交易 | $1.01 | +0.45% | ||
![]() LootexLOOT | $0.0009270 | -2.58% | -8.15% | $0 | $7,137.96 | 0.00 | 交易 | $0.0009270 | -2.58% | ||
![]() NAGANGC | $0.008051 | -10.53% | -1.37% | $0 | $591.13 | 0.00 | 交易 | $0.008051 | -10.53% | ||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.006172 | -0.30% | -0.03% | $0 | $8,601.86 | 0.00 | 交易 | $0.006172 | -0.30% | ||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}1840 | +10.98% | -88.46% | $0 | $12,249.36 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1840 | +10.98% | ||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.02158 | -17.89% | -56.87% | $0 | $5,705.86 | 0.00 | 交易 | $0.02158 | -17.89% | ||
![]() Lumi Finance LUAUSDLUAUSD | $0.9990 | +0.85% | +0.49% | $0 | $5,382.11 | 0.00 | 交易 | $0.9990 | +0.85% | ||
![]() Kinesis GoldKAU | $108.73 | -0.21% | +0.72% | $0 | $11,352.81 | 0.00 | 交易 | $108.73 | -0.21% | ||
![]() DARKTIMESTIMES | $0.0006395 | -13.85% | -39.58% | $0 | $7,086.26 | 0.00 | 交易 | $0.0006395 | -13.85% | ||
![]() CSRCSR | $0.006002 | +13.25% | -11.76% | $0 | $10,088.3 | 0.00 | 交易 | $0.006002 | +13.25% | ||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}5563 | -3.05% | -10.86% | $0 | $2,538.76 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5563 | -3.05% | ||
![]() Wolf Game WoolWOOL | $0.0009712 | +45.52% | +124.04% | $0 | $7,906.2 | 0.00 | 交易 | $0.0009712 | +45.52% | ||
![]() RNARNA | $0.{11}3110 | +0.53% | +10.50% | $0 | $7,574.66 | 0.00 | 交易 | $0.{11}3110 | +0.53% | ||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}8247 | -2.65% | -24.32% | $0 | $18,421.9 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8247 | -2.65% | ||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.09164 | +1.95% | -0.44% | $0 | $15,425.52 | 0.00 | 交易 | $0.09164 | +1.95% | ||
![]() catwifbagBAG | $0.0003480 | -9.80% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003480 | -9.80% | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003530 | -10.71% | -22.11% | $0 | $2,255.42 | 0.00 | 交易 | $0.003530 | -10.71% | ||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{4}1002 | -1.46% | -4.86% | $0 | $10,214.63 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1002 | -1.46% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。