今日币价
所有加密货币
20131资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stader BNBxBNBX | $945.42 | -0.56% | +0.80% | $0 | $394.89 | 0.00 | 交易 | $945.42 | -0.56% | ||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}8970 | +1.29% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8970 | +1.29% | ||
![]() NoteNOTE | $1 | +0.17% | +0.26% | $0 | $54,843.63 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.17% | ||
![]() CLever TokenCLEV | $8.05 | -7.96% | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $8.05 | -7.96% | ||
![]() Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.0002255 | +0.35% | -8.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002255 | +0.35% | ||
![]() PiBridgePIB | $0.006754 | -1.55% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006754 | -1.55% | ||
$0.003885 | +1.34% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003885 | +1.34% | |||
![]() Stake DAO CRVSDCRV | $0.4825 | +3.58% | -3.80% | $0 | $30,058.89 | 0.00 | 交易 | $0.4825 | +3.58% | ||
![]() CakeWSwapCAKEW | $0.{5}5314 | 0.00% | -7.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5314 | 0.00% | ||
![]() Clay NationCLAY | $0.001534 | -2.17% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001534 | -2.17% | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}4171 | -15.34% | -23.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4171 | -15.34% | ||
![]() ZudgeZuryZZC | $0.{5}1860 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1860 | 0.00% | ||
$0.001131 | +0.28% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001131 | +0.28% | |||
$0.{4}1868 | +4.25% | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1868 | +4.25% | |||
$0.0004804 | +1.15% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004804 | +1.15% | |||
![]() Fable Of The DragonTYRANT | $0.03904 | +0.40% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03904 | +0.40% | ||
![]() VemateVMT | $0.003234 | +0.23% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003234 | +0.23% | ||
![]() AptogeAPTOGE | $0.0001703 | -1.73% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001703 | -1.73% | ||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.01725 | +0.08% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01725 | +0.08% | ||
![]() MelodySNS | $0.005507 | +0.60% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005507 | +0.60% | ||
![]() C+ChargeCCHG | $0.0001168 | 0.00% | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001168 | 0.00% | ||
![]() PalmPayPALM | $0.05523 | -0.36% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05523 | -0.36% | ||
![]() xCRXXCRX | $0.0008669 | +61.22% | +138.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008669 | +61.22% | ||
$0.0006307 | +0.75% | -7.29% | $0 | $26.18 | 0.00 | 交易 | $0.0006307 | +0.75% | |||
![]() SILKSILK | $0.02190 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02190 | 0.00% | ||
$0.008694 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008694 | 0.00% | |||
![]() GameGuruGGT | $0.0001211 | -0.50% | +0.72% | $0 | $1,446.13 | 0.00 | 交易 | $0.0001211 | -0.50% | ||
![]() GENZ TokenGENZ | $0.{4}6655 | +1.19% | +11.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6655 | +1.19% | ||
![]() T-mac DAOTMG | $0.5006 | +0.12% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.5006 | +0.12% | ||
![]() AutumnAUTUMN | $0.004650 | +0.47% | -5.82% | $0 | $231.45 | 0.00 | 交易 | $0.004650 | +0.47% | ||
![]() AnimeSwapANI | $0.0002454 | +1.31% | +5.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002454 | +1.31% | ||
![]() MeeiroMEE | $0.003055 | -0.64% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003055 | -0.64% | ||
$0.0009333 | +0.23% | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009333 | +0.23% | |||
$0.4983 | +1.45% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4983 | +1.45% | |||
![]() Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $1.01 | +0.41% | +0.28% | $0 | $13,961.77 | 0.00 | 交易 | $1.01 | +0.41% | ||
![]() BattleFlyGFLY | $0.01033 | -1.59% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01033 | -1.59% | ||
![]() LOD3 TokenLOD3 | $0.001461 | 0.00% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001461 | 0.00% | ||
![]() NusaNUSA | $8.82 | -1.82% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $8.82 | -1.82% | ||
![]() MaidSafeCoinEMAID | $0.06162 | 0.00% | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06162 | 0.00% | ||
![]() IGUP (IguVerse)IGUP | $0.0003775 | 0.00% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003775 | 0.00% | ||
$0.01814 | +5.06% | +22.82% | $0 | $9.61 | 0.00 | 交易 | $0.01814 | +5.06% | |||
![]() Shibnobi(New)SHINJA | $0.{4}4897 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4897 | 0.00% | ||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{8}1101 | -7.26% | -6.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1101 | -7.26% | ||
$0.002188 | -8.30% | -25.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002188 | -8.30% | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}1400 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1400 | 0.00% | ||
$315 | -0.06% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $315 | -0.06% | |||
$108,716.4 | +3.34% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $108,716.4 | +3.34% | |||
![]() OreoSwapOREO | $0.006690 | +1.72% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006690 | +1.72% | ||
![]() LucidaoLCD | $0.01077 | +9.78% | -10.49% | $0 | $314.35 | 0.00 | 交易 | $0.01077 | +9.78% | ||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}4530 | +44.85% | +263.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4530 | +44.85% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。