今日币价
所有加密货币
20074资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GaleonGALEON | $0.01064 | -1.93% | -2.72% | $7.79M | $134,741.92 | 731.68M | 交易 | $0.01064 | -1.93% | ||
$0.0009564 | +0.54% | -2.13% | $7.75M | $56,266.18 | 8.10B | 交易 | $0.0009564 | +0.54% | |||
![]() Polaris SharePOLA | $0.01466 | -1.93% | -3.62% | $7.68M | $240,150.86 | 523.99M | 交易 | $0.01466 | -1.93% | ||
$0.001674 | -0.48% | -3.74% | $7.76M | $100,994.61 | 4.63B | 交易 | $0.001674 | -0.48% | |||
![]() AbelianABEL | $0.07243 | -1.22% | -8.53% | $7.62M | $69,973.27 | 105.15M | 交易 | $0.07243 | -1.22% | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0001370 | -4.00% | -8.54% | $7.64M | $706,056.08 | 55.79B | 交易 | $0.0001370 | -4.00% | ||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}6204 | +9.28% | +28.89% | $7.58M | $368,611.21 | 12.22T | 交易 | $0.{6}6204 | +9.28% | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}7968 | -3.08% | -8.03% | $7.55M | $226,713.22 | 947.96T | 交易 | $0.{8}7968 | -3.08% | ||
$0.007537 | -1.92% | -11.86% | $7.38M | $1.03M | 979.12M | 交易 | $0.007537 | -1.92% | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.004034 | -1.36% | -4.39% | $7.33M | $132,764.64 | 1.82B | 交易 | $0.004034 | -1.36% | ||
![]() PlutonPLU | $0.5287 | -0.23% | -5.36% | $7.40M | $85,839.47 | 14.00M | 交易 | $0.5287 | -0.23% | ||
![]() HydranetHDN | $0.04106 | +2.47% | +3.06% | $7.53M | $162,002.36 | 183.41M | 交易 | $0.04106 | +2.47% | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05286 | -0.02% | +77.85% | $7.45M | $0 | 140.99M | 交易 | $0.05286 | -0.02% | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{4}1696 | -5.72% | -24.52% | $7.14M | $1.75M | 420.69B | 交易 | $0.{4}1696 | -5.72% | ||
![]() VaderAI by VirtualsVADER | $0.007528 | -10.59% | -59.02% | $7.50M | $777,609.97 | 996.74M | 交易 | $0.007528 | -10.59% | ||
$0.004528 | -3.57% | -16.85% | $7.40M | $1.81M | 1.63B | 交易 | $0.004528 | -3.57% | |||
$0.{4}8909 | +1.46% | -0.47% | $7.53M | $333,738.34 | 84.47B | 交易 | $0.{4}8909 | +1.46% | |||
![]() NashNEX | $0.1764 | +2.87% | +8.99% | $7.69M | $1,398.75 | 43.62M | 交易 | $0.1764 | +2.87% | ||
![]() PandoraPANDORA | $729.78 | -1.06% | -6.00% | $7.30M | $656,697.31 | 10000.00 | 交易 | $729.78 | -1.06% | ||
![]() SensaySNSY | $0.001390 | -4.63% | -10.90% | $7.24M | $374,146.67 | 5.21B | 交易 | $0.001390 | -4.63% | ||
![]() ZTXZTX | $0.001719 | -0.35% | -5.66% | $7.23M | $1.04M | 4.20B | 交易 | $0.001719 | -0.35% | ||
![]() CellframeCELL | $0.2587 | -1.82% | -10.95% | $7.40M | $412,379.23 | 28.60M | 交易 | $0.2587 | -1.82% | ||
![]() yesnoerrorYNE | $0.007503 | +2.73% | +15.87% | $7.50M | $4.81M | 1000.00M | 交易 | $0.007503 | +2.73% | ||
$0.002293 | +0.24% | -2.95% | $7.26M | $560,782.71 | 3.17B | 交易 | $0.002293 | +0.24% | |||
$0.{5}3275 | +5.60% | -7.13% | $7.48M | $479,577.03 | 2.28T | 交易 | $0.{5}3275 | +5.60% | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.68 | +1.21% | +3.43% | $7.33M | $1.55M | 4.35M | 交易 | $1.68 | +1.21% | ||
![]() TarotTAROT | $0.1062 | -2.21% | -4.83% | $7.19M | $48,292.01 | 67.70M | 交易 | $0.1062 | -2.21% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1402 | +1.74% | +0.83% | $7.38M | $197,035.43 | 52.60M | 交易 | $0.1402 | +1.74% | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.009665 | -3.23% | -15.97% | $7.25M | $1.30M | 750.30M | 交易 | $0.009665 | -3.23% | ||
![]() AuroryAURY | $0.09577 | -4.02% | -5.64% | $7.19M | $104,390.05 | 75.13M | 交易 | $0.09577 | -4.02% | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.06613 | -1.72% | +2.73% | $7.11M | $12.57 | 107.52M | 交易 | $0.06613 | -1.72% | ||
$0.001599 | -0.28% | +7.85% | $7.18M | $581,709.09 | 4.49B | 交易 | $0.001599 | -0.28% | |||
$0.03924 | -3.30% | -5.06% | $6.99M | $46,339.98 | 178.20M | 交易 | $0.03924 | -3.30% | |||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $61.29 | +0.79% | -10.61% | $7.15M | $526,641.72 | 116583.56 | 交易 | $61.29 | +0.79% | ||
![]() BoopBOOP | $0.02337 | +0.75% | -11.17% | $7.12M | $977,943.24 | 304.53M | 交易 | $0.02337 | +0.75% | ||
$0.07391 | -2.72% | +0.33% | $6.92M | $5,950.52 | 93.69M | 交易 | $0.07391 | -2.72% | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.009547 | +0.82% | +3.60% | $6.80M | $0 | 712.09M | 交易 | $0.009547 | +0.82% | ||
![]() HyperionRION | $0.3720 | -8.43% | -7.01% | $6.84M | $61.95M | 18.39M | 交易 | $0.3720 | -8.43% | ||
$0.1537 | -0.96% | +3.83% | $6.76M | $26,182.93 | 44.00M | 交易 | $0.1537 | -0.96% | |||
![]() WHALEWHALE | $0.7020 | +3.81% | +5.56% | $7.02M | $0 | 10.00M | 交易 | $0.7020 | +3.81% | ||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02555 | +0.03% | +0.09% | $7.01M | $0 | 274.54M | 交易 | $0.02555 | +0.03% | ||
![]() HathorHTR | $0.01462 | +2.40% | -3.84% | $7.28M | $372,644.7 | 498.23M | 交易 | $0.01462 | +2.40% | ||
![]() NuNetNTX | $0.01356 | -3.76% | -4.86% | $6.84M | $69,702.94 | 504.08M | 交易 | $0.01356 | -3.76% | ||
![]() FluenceFLT | $0.03468 | +2.38% | -12.30% | $6.98M | $147,267.68 | 201.18M | 交易 | $0.03468 | +2.38% | ||
$0.01928 | -0.85% | -3.48% | $6.93M | $6,058.96 | 359.60M | 交易 | $0.01928 | -0.85% | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{4}1723 | -1.06% | +19.58% | $6.78M | $4.43 | 393.40B | 交易 | $0.{4}1723 | -1.06% | ||
![]() SentinelP2P | $0.0002949 | -0.79% | -6.81% | $6.80M | $86,451.8 | 23.07B | 交易 | $0.0002949 | -0.79% | ||
$1.35 | +4.51% | +3.64% | $6.75M | $429,074.35 | 5.00M | 交易 | $1.35 | +4.51% | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0009848 | -0.47% | -2.15% | $6.83M | $179,511.09 | 6.94B | 交易 | $0.0009848 | -0.47% | ||
$0.007091 | +1.58% | -13.46% | $6.82M | $1.80M | 961.55M | 交易 | $0.007091 | +1.58% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。