今日币价
所有加密货币
19999资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Omax CoinOMAX | $0.0001943 | +0.02% | +2.83% | $1.68M | $369,303.75 | 8.67B | 交易 | $0.0001943 | +0.02% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.001268 | +3.12% | -11.13% | $1.63M | $22,565.27 | 1.29B | 交易 | $0.001268 | +3.12% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.01887 | -3.33% | -50.35% | $1.56M | $49,372.2 | 82.76M | 交易 | $0.01887 | -3.33% | ||
$0.1624 | +3.39% | +6.63% | $1.67M | $275,431.53 | 10.29M | 交易 | $0.1624 | +3.39% | |||
![]() NodleNODL | $0.0002924 | -2.86% | -8.98% | $1.58M | $135,267.09 | 5.42B | 交易 | $0.0002924 | -2.86% | ||
![]() DecimatedDIO | $0.003005 | +0.80% | +1.52% | $1.63M | $202,506.17 | 543.26M | 交易 | $0.003005 | +0.80% | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,384.99 | +0.46% | +1.45% | $1.71M | $109,337.05 | 504.37 | 交易 | $3,384.99 | +0.46% | ||
![]() LumerinLMR | $0.002614 | -1.31% | -13.72% | $1.59M | $0 | 606.62M | 交易 | $0.002614 | -1.31% | ||
$0.03089 | +1.65% | +6.09% | $1.63M | $81,182.47 | 52.86M | 交易 | $0.03089 | +1.65% | |||
![]() PalioPAL | $0.008084 | -2.37% | +17.80% | $1.54M | $2.85M | 190.00M | 交易 | $0.008084 | -2.37% | ||
$0.02542 | -2.04% | -0.79% | $1.63M | $273,499.86 | 64.20M | 交易 | $0.02542 | -2.04% | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.01498 | +5.16% | -10.55% | $1.68M | $352,758.12 | 111.82M | 交易 | $0.01498 | +5.16% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.005513 | -0.30% | +0.52% | $1.60M | $102,784.78 | 290.96M | 交易 | $0.005513 | -0.30% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.1273 | +0.27% | -0.75% | $1.60M | $239,547.22 | 12.60M | 交易 | $0.1273 | +0.27% | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0009510 | +1.14% | -5.63% | $1.53M | $164,754.1 | 1.61B | 交易 | $0.0009510 | +1.14% | ||
$0.001686 | +0.34% | +12.60% | $1.59M | $7,496.2 | 944.18M | 交易 | $0.001686 | +0.34% | |||
![]() FCK925FCK925 | $0.001921 | +2.50% | +2.75% | $1.92M | $69,182.33 | 999.99M | 交易 | $0.001921 | +2.50% | ||
$0.4383 | +1.79% | -7.54% | $1.59M | $2,859.68 | 3.62M | 交易 | $0.4383 | +1.79% | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001055 | +0.25% | +2.17% | $1.57M | $141,321.51 | 1.49B | 交易 | $0.001055 | +0.25% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.2011 | -2.34% | +12.38% | $1.56M | $2,257.74 | 7.77M | 交易 | $0.2011 | -2.34% | ||
![]() myDIDSYL | $0.0002000 | -0.96% | -2.03% | $1.55M | $28,478.34 | 7.73B | 交易 | $0.0002000 | -0.96% | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.006472 | -11.22% | -23.12% | $1.41M | $8.33 | 217.50M | 交易 | $0.006472 | -11.22% | ||
![]() ParticlPART | $0.1026 | 0.00% | -0.90% | $1.56M | $0 | 15.19M | 交易 | $0.1026 | 0.00% | ||
![]() ASTROSASTROS | $0.06033 | -1.08% | -1.24% | $1.54M | $44,658.67 | 25.50M | 交易 | $0.06033 | -1.08% | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.004193 | -6.61% | -10.41% | $1.54M | $113,593.19 | 368.28M | 交易 | $0.004193 | -6.61% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.03300 | +1.51% | +2.87% | $1.57M | $495,368.61 | 47.73M | 交易 | $0.03300 | +1.51% | ||
![]() ReddioRDO | $0.0007123 | -3.87% | -3.06% | $1.53M | $1.06M | 2.14B | 交易 | $0.0007123 | -3.87% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003687 | -1.08% | -4.21% | $1.54M | $47,144.1 | 4.17B | 交易 | $0.0003687 | -1.08% | ||
![]() rockyROCKY | $0.001414 | -9.30% | +43.38% | $1.41M | $360,197.86 | 1000.00M | 交易 | $0.001414 | -9.30% | ||
![]() AbyssABYSS | $0.006856 | +2.39% | -20.95% | $1.57M | $0 | 229.00M | 交易 | $0.006856 | +2.39% | ||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.001520 | -1.32% | -3.87% | $1.52M | $2.40M | 1000.00M | 交易 | $0.001520 | -1.32% | ||
$0.001656 | +7.15% | +20.41% | $1.63M | $697,555.28 | 984.63M | 交易 | $0.001656 | +7.15% | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.001430 | -5.32% | -13.34% | $1.43M | $1.56M | 999.15M | 交易 | $0.001430 | -5.32% | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.001925 | +19.02% | +29.49% | $1.93M | $1.85M | 1000.00M | 交易 | $0.001925 | +19.02% | ||
![]() ÆternityAE | $0.003938 | +0.14% | -12.84% | $1.52M | $78,141.54 | 385.11M | 交易 | $0.003938 | +0.14% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() HatomHTM | $0.09636 | +2.26% | -7.04% | $1.61M | $128,533.14 | 16.67M | 交易 | $0.09636 | +2.26% | ||
![]() OverlayOVL | $0.1473 | +1.10% | -13.12% | $1.48M | $2.28M | 10.02M | 交易 | $0.1473 | +1.10% | ||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.03708 | -0.86% | -18.75% | $1.49M | $6,112.67 | 40.06M | 交易 | $0.03708 | -0.86% | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.1879 | +1.54% | -0.65% | $1.52M | $93,840.39 | 8.11M | 交易 | $0.1879 | +1.54% | ||
![]() PacketPKT | $0.0003518 | 0.00% | -19.53% | $1.49M | $0 | 4.25B | 交易 | $0.0003518 | 0.00% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.05620 | +2.32% | -2.95% | $1.53M | $104,891.37 | 27.30M | 交易 | $0.05620 | +2.32% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}2769 | +3.00% | -4.55% | $1.54M | $182,371.61 | 555.89B | 交易 | $0.{5}2769 | +3.00% | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}5121 | +3.43% | +4.64% | $1.54M | $0 | 30.00B | 交易 | $0.{4}5121 | +3.43% | ||
![]() QuqQUQ | $0.001495 | -1.47% | +36.06% | $1.50M | $744,160.89 | 1000.00M | 交易 | $0.001495 | -1.47% | ||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.006543 | +17.05% | +13.58% | $1.74M | $102,198.52 | 266.69M | 交易 | $0.006543 | +17.05% | ||
![]() PengPENG | $0.01541 | +6.00% | +10.01% | $1.54M | $210,364.82 | 100.00M | 交易 | $0.01541 | +6.00% | ||
![]() StormXSTMX | $0.0001175 | -1.25% | -22.75% | $1.45M | $146,588.05 | 12.35B | 交易 | $0.0001175 | -1.25% | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.001520 | +1.87% | +25.41% | $1.52M | $494,946.2 | 1000.00M | 交易 | $0.001520 | +1.87% | ||
![]() HeroesTDHTD | $0.003175 | -1.37% | +1.26% | $1.45M | $0 | 455.29M | 交易 | $0.003175 | -1.37% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。