今日币价
所有加密货币
28441资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002600 | +0.66% | -1.91% | $0 | $202,570.12 | 0.00 | 交易 | $0.0002600 | +0.66% | |||
![]() WowbitWWB | $4.77 | +0.11% | +0.05% | $0 | $202,487.37 | 0.00 | 交易 | $4.77 | +0.11% | ||
| $0.001203 | -1.09% | -6.91% | $0 | $203,437.97 | 0.00 | 交易 | $0.001203 | -1.09% | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}7329 | +7.26% | +2.42% | $0 | $189,092.73 | 0.00 | 交易 | $0.{11}7329 | +7.26% | ||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.0001015 | +0.58% | -2.86% | $0 | $202,229.33 | 0.00 | 交易 | $0.0001015 | +0.58% | ||
| $0.7756 | +0.02% | -9.79% | $0 | $148,037.1 | 0.00 | 交易 | $0.7756 | +0.02% | |||
![]() Layer One XL1X | $14.62 | +1.88% | +2.21% | $0 | $222,955.87 | 0.00 | 交易 | $14.62 | +1.88% | ||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.1368 | -2.84% | -27.33% | $0 | $201,827.78 | 0.00 | 交易 | $0.1368 | -2.84% | ||
| $0.7708 | +0.13% | -36.98% | $0 | $199,886.69 | 0.00 | 交易 | $0.7708 | +0.13% | |||
![]() TargonSN4 | $22.52 | +4.26% | +28.42% | $0 | $187,268.56 | 0.00 | 交易 | $22.52 | +4.26% | ||
![]() GIFTGIFT | $0.1288 | +0.20% | -2.62% | $0 | $197,313.11 | 0.00 | 交易 | $0.1288 | +0.20% | ||
![]() MINEBLUEMB | $0.03259 | -20.47% | -15.55% | $0 | $197,061.78 | 0.00 | 交易 | $0.03259 | -20.47% | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0004161 | +0.97% | +14.08% | $0 | $184,399.9 | 0.00 | 交易 | $0.0004161 | +0.97% | ||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}7799 | -1.98% | -11.09% | $0 | $202,382.69 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7799 | -1.98% | ||
![]() SOFA OrgRCH | $0.2434 | -0.00% | -1.84% | $0 | $197,429.08 | 0.00 | 交易 | $0.2434 | -0.00% | ||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}3806 | -17.26% | -28.92% | $0 | $191,013.89 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3806 | -17.26% | ||
![]() OtterHomeHOME | $0.02268 | +4.06% | -2.22% | $0 | $174,915.02 | 0.00 | 交易 | $0.02268 | +4.06% | ||
![]() For SaleSN47 | $0.9216 | +4.37% | +19.03% | $0 | $108,648.88 | 0.00 | 交易 | $0.9216 | +4.37% | ||
| $0.003068 | +0.59% | +3.91% | $0 | $188,351.26 | 0.00 | 交易 | $0.003068 | +0.59% | |||
| $0.0004295 | +4.22% | -47.87% | $0 | $191,083.78 | 0.00 | 交易 | $0.0004295 | +4.22% | |||
![]() MetacoinMTC | $0.01465 | -2.70% | +48.95% | $0 | $189,470.97 | 0.00 | 交易 | $0.01465 | -2.70% | ||
![]() gooncoinGOONC | $0.0001741 | -2.94% | -15.18% | $0 | $189,784.48 | 0.00 | 交易 | $0.0001741 | -2.94% | ||
![]() ASSDAQASSDAQ | $0.001223 | +6.62% | +16.30% | $0 | $189,636.26 | 0.00 | 交易 | $0.001223 | +6.62% | ||
![]() HEXHEX | $0.001772 | -1.59% | -16.48% | $0 | $182,980.69 | 0.00 | 交易 | $0.001772 | -1.59% | ||
![]() BOME AIBOME | $69,641,570,000 | +445.46% | +4388.84% | $0 | $190,495.8 | 0.00 | 交易 | $69,641,570,000 | +445.46% | ||
| $0.002841 | +1.62% | -0.95% | $0 | $184,517.9 | 0.00 | 交易 | $0.002841 | +1.62% | |||
![]() ANOAANOA | $177.02 | -4.51% | -30.72% | $0 | $191,071.8 | 0.00 | 交易 | $177.02 | -4.51% | ||
| $2.7 | +0.29% | -3.04% | $0 | $131,511.23 | 0.00 | 交易 | $2.7 | +0.29% | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1730 | -1.10% | -3.46% | $0 | $185,861.74 | 0.00 | 交易 | $0.1730 | -1.10% | ||
![]() Lamina1L1 | $0.007331 | -6.47% | -9.15% | $0 | $163,265.59 | 0.00 | 交易 | $0.007331 | -6.47% | ||
| $0.003962 | +37.13% | +35.56% | $0 | $220,630.4 | 0.00 | 交易 | $0.003962 | +37.13% | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0007613 | +5.82% | +6.33% | $0 | $178,325.22 | 0.00 | 交易 | $0.0007613 | +5.82% | ||
![]() CapverseCAP | $0.1035 | -5.86% | -12.08% | $0 | $176,354.67 | 0.00 | 交易 | $0.1035 | -5.86% | ||
![]() yellow ketKET | $0.03114 | +1.68% | -20.92% | $0 | $169,556.62 | 0.00 | 交易 | $0.03114 | +1.68% | ||
![]() Tether USD (Bridge TC10)ՍSDT.C | $1 | +0.12% | +0.05% | $0 | $173,626.67 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.12% | ||
![]() CopeCOPE | $0.0003474 | -10.20% | -26.59% | $0 | $174,910.65 | 0.00 | 交易 | $0.0003474 | -10.20% | ||
| $1.66 | +0.04% | +0.38% | $0 | $164,481.96 | 0.00 | 交易 | $1.66 | +0.04% | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08761 | +0.15% | +0.14% | $0 | $172,122.61 | 0.00 | 交易 | $0.08761 | +0.15% | ||
| $0.0001826 | -0.89% | -0.42% | $0 | $166,608.96 | 0.00 | 交易 | $0.0001826 | -0.89% | |||
![]() XSPAXSPA | $0.002307 | -0.10% | -11.23% | $0 | $165,605.8 | 0.00 | 交易 | $0.002307 | -0.10% | ||
![]() AviatorAVI | $0.0008109 | -7.30% | +4.20% | $0 | $129,925.82 | 0.00 | 交易 | $0.0008109 | -7.30% | ||
| $0.0007765 | -25.52% | -40.60% | $0 | $241,227.22 | 0.00 | 交易 | $0.0007765 | -25.52% | |||
![]() We Love TitsTITS | $0.0005284 | -8.54% | +17.14% | $0 | $169,577.85 | 0.00 | 交易 | $0.0005284 | -8.54% | ||
![]() UnicornUWU | $0.{4}6313 | -2.32% | -6.99% | $0 | $172,995.74 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6313 | -2.32% | ||
![]() IXFIIXFI | $0.01073 | +5.55% | +7.40% | $0 | $182,838.09 | 0.00 | 交易 | $0.01073 | +5.55% | ||
![]() ALF TokenALF | $0.{7}1533 | +0.10% | +2.19% | $0 | $166,009.79 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1533 | +0.10% | ||
![]() TDCCPTDCCP | $0.2155 | -1.30% | -7.15% | $0 | $159,657.85 | 0.00 | 交易 | $0.2155 | -1.30% | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.7130 | +3.62% | -14.39% | $0 | $164,950.31 | 0.00 | 交易 | $0.7130 | +3.62% | ||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.004277 | -0.59% | +10.16% | $0 | $158,607.63 | 0.00 | 交易 | $0.004277 | -0.59% | ||
![]() CATXCATX | $0.{5}8047 | +6.41% | -24.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8047 | +6.41% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































