Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 930 个币种,板块总市值是 $82.78B ,平均涨幅是 +103.94%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TenUpTUP | $0.006889 | -7.43% | -12.27% | $725,948.89 | $45,035.68 | 105.37M | 交易 | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.007588 | -10.13% | -27.81% | $728,235.93 | $1.27M | 95.98M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.8619 | -19.70% | -42.36% | $752,854.47 | $59,019.06 | 873474.00 | |||
| $0.003854 | -22.96% | -45.43% | $727,860 | $6,183.48 | 188.87M | ||||
| $0.001033 | -2.84% | -17.85% | $645,799.66 | $7,019.36 | 625.44M | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001041 | -10.13% | -16.46% | $611,246.29 | $4,635.6 | 5.87B | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001213 | -4.95% | -15.42% | $605,919.99 | $39.1 | 499.69M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}5926 | +0.24% | -33.32% | $592,578.86 | $1,931.74 | 100.00B | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0005527 | -16.79% | -28.84% | $545,089.42 | $83,996.21 | 986.23M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0005889 | -11.58% | -6.24% | $545,879.15 | $1,892 | 926.93M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1372 | -12.20% | -26.29% | $602,548.34 | $57,710.02 | 4.39M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0008420 | -11.77% | -21.35% | $507,293.81 | $3,175.77 | 602.45M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002957 | +11.17% | +8.71% | $541,347 | $221,044.66 | 183.05M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0005911 | -5.96% | -21.87% | $518,663.02 | $51,987.49 | 877.40M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2651 | -6.16% | -14.01% | $532,596.42 | $210,185.73 | 20.09T | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.001555 | -23.43% | -86.45% | $469,300.25 | $51,128.56 | 301.73M | |||
| $0.{4}8827 | -0.07% | -0.32% | $485,136.24 | $59,077.04 | 5.50B | ||||
| $0.0005677 | -7.58% | -14.31% | $474,298.55 | $344.08 | 835.49M | ||||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001759 | -2.72% | -21.65% | $448,515.41 | $9,432.01 | 2.55B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1767 | -4.51% | +7.33% | $477,157.61 | $0 | 2.70M | |||
| $0.0004356 | -5.39% | +2.92% | $435,557.3 | $82,570.33 | 1000.00M | ||||
![]() iBTCiBTC | $31,778.94 | +13.72% | -58.54% | $516,461.32 | $0 | 16.25 | |||
![]() CheckDotCDT | $0.05563 | -8.43% | -19.59% | $430,879.19 | $0 | 7.75M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0005200 | -13.86% | -31.00% | $514,899.55 | $80,176.27 | 990.15M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0004776 | -4.49% | +74.43% | $402,372.06 | $199,357.53 | 842.49M | |||
![]() ORAORA | $0.01258 | +1.06% | -24.40% | $461,213.49 | $0 | 36.67M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0003003 | -7.48% | -12.37% | $412,955.81 | $9,107.26 | 1.38B | 交易 | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.001222 | +0.52% | -28.49% | $368,962.35 | $908,541.69 | 301.96M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0004035 | -6.49% | -12.71% | $378,183.27 | $9,550.09 | 937.14M | 交易 | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0004203 | -10.38% | -15.57% | $462,234.44 | $110,598.25 | 1.10B | 交易 | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0005917 | -8.77% | -32.68% | $365,975.47 | $245,935.28 | 618.54M | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}8091 | +0.15% | -8.48% | $340,383.91 | $67,328.55 | 420.69B | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0004093 | -5.84% | -11.07% | $327,960.59 | $0 | 801.24M | |||
![]() GAMERGMR | $0.0009915 | -9.81% | -14.96% | $323,865.45 | $0 | 326.64M | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.1893 | -20.43% | -44.50% | $279,482.68 | $56,292.08 | 1.48M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1133 | -12.48% | -3.58% | $277,467.21 | $617.91 | 24.50B | |||
| $316.48 | -5.83% | -5.81% | $263,259.64 | $0 | 831.85 | ||||
![]() LFLF | $0.{4}9073 | -5.01% | -27.33% | $270,729.48 | $307,910.73 | 2.98B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0004041 | -6.46% | -18.35% | $260,586.76 | $7,708.76 | 644.79M | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}8519 | -6.66% | -15.54% | $246,819.31 | $0 | 28.97B | |||
![]() MobyMOBY | $0.{4}2086 | -0.64% | +2.27% | $208,640.81 | $0 | 10.00B | |||
![]() Mind AIMA | $0.0005590 | -3.23% | -8.38% | $200,247.75 | $42,825.48 | 358.23M | |||
![]() Vabble v2VFX | $0.001503 | -7.78% | -27.21% | $218,803.03 | $0 | 145.63M | |||
![]() RecordRECORD | $0.0003212 | -8.85% | -28.70% | $194,720.59 | $1,883.33 | 606.21M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6879 | -20.71% | -23.00% | $206,781.56 | $0 | 3.01B | |||
![]() ZAPZAP | $0.002451 | -5.31% | -9.64% | $180,429.04 | $14,001.17 | 73.61M | |||
![]() REKT (rekt.game)$REKT | $0.001256 | -12.51% | +25.59% | $139,587.23 | $0 | 111.11M | |||
![]() PerionPERC | $0.004223 | -6.80% | -11.07% | $135,995.05 | $0 | 32.20M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0003722 | -4.70% | -46.74% | $141,823.13 | $4,229 | 381.00M |












![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)























.png)











