Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 866 个币种,板块总市值是 $2.94T ,平均涨幅是 -0.08%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeAgentAIAIA | $0.1003 | -15.57% | -26.42% | $14.72M | $6.27M | 146.83M | 交易 | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.007442 | -1.49% | -24.08% | $16.02M | $3.51M | 2.15B | 交易 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.1 | -4.88% | -21.93% | $15.81M | $9.15M | 14.35M | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2003 | -0.77% | -17.93% | $15.54M | $3.97M | 77.59M | 交易 | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02531 | -3.34% | -12.80% | $15.96M | $1.34M | 630.78M | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01525 | -2.90% | -6.56% | $15.25M | $9.08M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() TreehouseTREE | $0.09918 | -4.48% | -15.70% | $15.48M | $13.45M | 156.12M | 交易 | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2511 | -0.48% | -17.40% | $15.31M | $2.79M | 60.97M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.2318 | -0.34% | -6.57% | $15.36M | $5.99M | 66.23M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.01466 | -0.05% | -- | $10.65M | $1.34M | 726.27M | |||
| $0.03888 | -1.11% | -10.26% | $15.11M | $2.59M | 388.75M | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.03673 | -5.59% | -6.12% | $16.22M | $5.19M | 441.62M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03014 | -8.37% | -12.26% | $15.08M | $10.58M | 500.32M | 交易 | ||
![]() TestTST | $0.01334 | -5.08% | -5.26% | $12.59M | $10.11M | 943.84M | |||
| $0.01604 | +0.45% | -15.91% | $14.79M | $3.27M | 921.89M | ||||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002674 | +37.09% | +27.02% | $17.21M | $160.15M | 64.38B | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1001 | -6.46% | -12.81% | $14.68M | $2.33M | 146.59M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.06240 | -8.02% | +27.27% | $14.35M | $2.33M | 230.00M | |||
![]() InitiaINIT | $0.08273 | -5.61% | -8.02% | $14.67M | $10.61M | 177.34M | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01301 | -8.98% | -22.69% | $12.97M | $2.23M | 997.51M | |||
![]() AdExADX | $0.09514 | +7.51% | -10.16% | $14.07M | $11.47M | 147.90M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.01646 | +0.19% | -17.76% | $13.97M | $7.70M | 848.97M | 交易 | ||
![]() WanchainWAN | $0.07001 | +1.74% | -1.17% | $13.91M | $1.18M | 198.76M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.04318 | -8.35% | -26.69% | $13.75M | $6.76M | 318.33M | 交易 | ||
![]() MitosisMITO | $0.07366 | -7.13% | -1.67% | $13.35M | $7.34M | 181.27M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.08001 | -1.22% | -12.88% | $13.57M | $1.79M | 169.60M | |||
![]() EnzymeMLN | $4.47 | -2.42% | -12.57% | $13.34M | $6.00M | 2.99M | 交易 | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.02 | +4.55% | -9.04% | $13.25M | $3.19M | 12.99M | 交易 | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}4075 | -8.18% | -27.98% | $13.77M | $909,370.45 | 337.89B | 交易 | ||
![]() PortalPORTAL | $0.02278 | -0.66% | +17.22% | $13.48M | $12.96M | 591.79M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2554 | -0.38% | -13.43% | $13.17M | $1.69M | 51.58M | 交易 | ||
| $0.006046 | -17.25% | +51.08% | $15.12M | $12.32M | 2.50B | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01273 | -3.56% | -13.45% | $12.73M | $132,119.15 | 1000.00M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6123 | -6.30% | -12.69% | $12.61M | $13.60M | 20.59M | 交易 | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.9951 | +3.01% | -5.17% | $13.11M | $3.45M | 13.18M | 交易 | ||
| $0.05474 | -6.54% | -1.97% | $14.06M | $4.07M | 256.84M | 交易 | |||
![]() DODODODO | $0.01744 | +0.03% | -15.98% | $12.66M | $2.33M | 725.70M | 交易 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.005581 | -9.43% | -26.24% | $12.88M | $14.19M | 2.31B | 交易 | ||
| $0.07897 | -5.76% | -15.70% | $12.77M | $20.13M | 161.68M | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002011 | +0.17% | -14.86% | $12.39M | $5.02M | 6.16B | 交易 | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.1216 | -11.52% | -54.47% | $12.47M | $9.14M | 102.52M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009250 | -1.31% | -9.94% | $12.42M | $4.15M | 1.34B | 交易 | ||
| $0.01597 | -2.28% | -22.28% | $12.46M | $1.88M | 780.28M | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.006250 | +38.32% | +6.99% | $13.72M | $20.72M | 2.19B | 交易 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01246 | +1.27% | +0.47% | $12.46M | $347.93 | 1000.00M | 交易 |






































.png)





