Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 844 个币种,板块总市值是 $2.88T ,平均涨幅是 -2.65%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.15 | +0.45% | -0.85% | $54.98M | $22,500.2 | 47.93M | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0005321 | -9.01% | +11.62% | $57.68M | $5.25M | 108.40B | 交易 | ||
![]() ICONICX | $0.05313 | -2.14% | -18.07% | $57.51M | $1.97M | 1.08B | 交易 | ||
![]() ArdorARDR | $0.05489 | +0.10% | -5.56% | $54.80M | $7.72M | 998.47M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6465 | -4.12% | -12.45% | $56.68M | $4.45M | 87.67M | 交易 | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0009188 | -4.10% | -16.47% | $54.76M | $11.52M | 59.60B | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02006 | -3.97% | -13.96% | $54.58M | $20.19M | 2.72B | |||
![]() AltlayerALT | $0.01127 | -4.59% | -10.31% | $55.90M | $10.83M | 4.96B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5400 | -6.28% | -11.18% | $54.00M | $22.61M | 100.00M | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.03369 | +10.20% | -10.53% | $55.25M | $21.03M | 1.64B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6257 | -7.54% | -12.43% | $54.44M | $6.17M | 87.00M | 交易 | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9995 | -0.01% | -0.04% | $51.54M | $1.61M | 51.57M | |||
![]() BandBAND | $0.3067 | -6.43% | -13.26% | $51.95M | $3.85M | 169.38M | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.01991 | -8.86% | -17.49% | $50.64M | $6.05M | 2.54B | 交易 | ||
![]() EuriteEURI | $1.17 | -0.08% | -0.10% | $50.27M | $18.40M | 42.82M | |||
![]() SolayerLAYER | $0.1702 | -6.78% | -12.74% | $53.20M | $138.00M | 312.51M | 交易 | ||
![]() sirenSIREN | $0.06752 | -3.69% | -22.42% | $49.22M | $11.63M | 728.93M | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $18.84 | -5.64% | -8.62% | $51.55M | $19.73M | 2.74M | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02680 | -4.34% | -15.47% | $51.29M | $6.77M | 1.91B | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.05673 | -6.54% | -15.76% | $52.14M | $4.43M | 919.06M | 交易 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05084 | -0.29% | +2.44% | $50.74M | $709,552.81 | 998.16M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.3791 | +24.96% | +93.77% | $79.60M | $39.58M | 210.00M | 交易 | ||
| $0.05647 | -4.16% | -27.95% | $52.36M | $13.66M | 927.16M | 交易 | |||
![]() HarmonyONE | $0.003305 | -7.09% | -11.42% | $48.90M | $6.12M | 14.80B | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005234 | -1.44% | -7.16% | $52.04M | $14.94M | 99.43B | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01718 | -0.57% | -8.57% | $48.70M | $4.46M | 2.84B | 交易 | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.2 | +0.94% | +12.35% | $50.67M | $5.40M | 42.07M | |||
![]() ArkARK | $0.2526 | -3.97% | -12.04% | $48.60M | $2.40M | 192.41M | 交易 | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1155 | -6.02% | -15.65% | $48.86M | $3.65M | 422.97M | 交易 | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.03% | $46.09M | $17.27M | 46.10M | |||
![]() PlumePLUME | $0.01541 | -3.75% | -22.92% | $48.31M | $16.84M | 3.14B | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.2246 | +8.80% | +24.38% | $44.63M | $8.62M | 198.68M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.3944 | -3.98% | -11.48% | $45.43M | $3.57M | 115.19M | 交易 | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.02 | -8.73% | -12.51% | $44.46M | $10.86M | 14.72M | 交易 | ||
![]() IOSTIOST | $0.001494 | -3.63% | -13.98% | $44.95M | $5.84M | 30.08B | 交易 | ||
| $0.004280 | -3.91% | -25.24% | $44.32M | $9.31M | 10.36B | 交易 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001141 | -2.72% | -11.85% | $47.98M | $27.84M | 420.68B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1018 | -1.38% | -1.95% | $43.70M | $36.42M | 429.32M | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.08803 | -4.91% | -12.87% | $44.51M | $1.52M | 505.64M | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.07560 | -3.98% | -12.76% | $42.95M | $2.59M | 568.14M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.02236 | -5.93% | -15.77% | $42.37M | $3.14M | 1.89B | 交易 | ||
![]() GMTGMT | $0.01377 | -7.79% | -16.56% | $42.84M | $9.48M | 3.11B | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.005652 | +5.92% | +13.89% | $44.09M | $18.92M | 7.80B | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008329 | -6.71% | -14.46% | $42.15M | $16.74M | 5.06B | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.02063 | -2.83% | -10.26% | $43.99M | $25.57M | 2.13B | 交易 | ||
| $0.2193 | -5.93% | -14.73% | $41.80M | $5.93M | 190.62M | 交易 |





































.png)








