链游GameFi 板块币种市值榜
链游GameFi 板块共收录 459 个币种,板块总市值是 $13.14B ,平均涨幅是 -1.05%;列表中币种是根据市值排列。
区块链游戏是将区块链技术和加密货币集成到视频游戏中。这些去中心化的游戏平台为玩家提供了更多的游戏内资产控制权和更透明的游戏体验。在区块链游戏中使用非同质化代币(NFTs)和加密货币,使玩家能够通过游戏内的成就或参与来赚取现实世界的价值。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6267 | +0.08% | +0.42% | $0 | $9,924.17 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.01300 | +1.78% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.004187 | -- | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01539 | -0.54% | -1.47% | $0 | $10,177.17 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.006434 | -6.10% | -28.55% | $0 | $771,966.83 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.09933 | -0.38% | -12.64% | $0 | $36,661.15 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.0002072 | -36.99% | -70.82% | $0 | $15.01 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.002949 | -0.77% | -15.99% | $0 | $10,094.72 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | $0.01280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}2284 | +0.44% | -2.36% | $0 | $10,224.14 | 0.00 | |||
| $0.{4}8767 | -1.80% | +22.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.0001141 | +2.03% | -23.83% | $0 | $9,922.91 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001352 | +19.93% | -0.77% | $0 | $0.05 | 0.00 | |||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}5098 | -- | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}3102 | +34.01% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002650 | -26.38% | -36.87% | $0 | $36,941.26 | 0.00 | ||||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}8039 | +0.73% | -12.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1307 | +14.90% | +24.17% | $0 | $17.76 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}7380 | +0.33% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06523 | -3.68% | -18.00% | $0 | $1,055.1 | 0.00 | ||||
![]() StabledocSDT | $0.002231 | +6.47% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyberdyneKBD | $0.{4}9248 | +0.30% | -0.93% | $0 | $9,986 | 0.00 | |||
| $0.0004498 | +18.42% | -16.71% | $0 | $9.64 | 0.00 | ||||
![]() Alpaca CityALPA | $0.007996 | +3.59% | -7.66% | $0 | $10,064.59 | 0.00 | |||
![]() DARKTIMESTIMES | $0.0003821 | -8.01% | -5.09% | $0 | $278.93 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.08920 | +5.69% | +8.96% | $0 | $366,786.81 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.001820 | -6.94% | -25.95% | $0 | $10,462.79 | 0.00 | |||
![]() PLAYPLAY | $0.001580 | -10.53% | -14.82% | $0 | $1,808.33 | 0.00 | |||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.6176 | +0.34% | -0.77% | $0 | $346,150.27 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}5264 | -2.29% | -14.89% | $0 | $42,268.05 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.004458 | -0.04% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}2776 | +0.64% | -39.93% | $0 | $0.03 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $12.15 | +0.01% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.005989 | +2.83% | +3.03% | $0 | $23.17 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.002367 | +1.87% | -2.38% | $0 | $22.98 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.0001623 | -0.87% | +7.49% | $0 | $15,655.39 | 0.00 | |||
![]() ClaytonCLAY | $0.{4}1320 | -1.90% | -22.84% | $0 | $8,234.76 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RealyREAL | $0.002646 | -0.09% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}2390 | -7.33% | -0.45% | $0 | $147.62 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001607 | -1.42% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.7178 | -- | +5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0003564 | +13.76% | +7.99% | $0 | $12,407.01 | 0.00 | |||
![]() MnemonicsMNEMO | $0.{6}1505 | -- | -67.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0005116 | +3.81% | -0.25% | $0 | $2,747.13 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{4}8363 | -- | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001455 | -19.67% | -32.72% | $0 | $34,903.67 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.0001110 | -34.65% | +40.80% | $0 | $228.77 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.02010 | -0.66% | +3.25% | $0 | $182,194.66 | 0.00 |































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
















