SUI生态系统 板块币种市值榜
SUI生态系统 板块共收录 84 个币种,板块总市值是 $24.90B ,平均涨幅是 -2.90%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,602.16 | -2.06% | -11.45% | $10.76B | $1.19B | 127130.51 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.13 | -6.88% | -14.20% | $8.45B | $1.28B | 696.85M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.48 | -9.23% | -19.45% | $5.45B | $974.63M | 3.68B | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.1518 | -14.21% | -23.65% | $229.48M | $30.74M | 1.51B | 交易 | ||
| $0.04073 | -18.72% | -30.61% | $177.90M | $32.61M | 4.37B | 交易 | |||
![]() MomentumMMT | $0.3693 | +36.46% | -2.35% | $75.37M | $584.71M | 204.10M | 交易 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.42 | -17.72% | -24.99% | $77.42M | $815,771.22 | 54.41M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.03171 | -12.40% | +1.82% | $66.12M | $6.00M | 2.09B | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.4808 | -9.32% | -56.18% | $62.14M | $74.23M | 129.25M | 交易 | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.41 | -17.73% | -25.02% | $47.30M | $103,854.71 | 33.59M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.2639 | -2.37% | -16.72% | $42.77M | $52.63M | 162.06M | |||
![]() IkaIKA | $0.009980 | -2.32% | -0.62% | $29.94M | $10.84M | 3.00B | 交易 | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.03000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.06062 | -11.55% | -8.75% | $15.76M | $17.56M | 260.00M | 交易 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04339 | -13.04% | -24.63% | $14.32M | $11.51M | 330.13M | 交易 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01455 | -20.07% | -47.62% | $11.88M | $2.77M | 816.17M | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001382 | -10.48% | -17.77% | $10.61M | $5.58M | 7.68B | 交易 | ||
![]() sudengHIPPO | $0.001001 | -9.14% | -42.42% | $10.01M | $17.32M | 10.00B | 交易 | ||
| $0.03987 | -16.26% | -21.17% | $9.74M | $1.95M | 244.35M | 交易 | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007213 | -11.69% | -12.45% | $7.21M | $8.98M | 10.00B | |||
![]() ScallopSCA | $0.05185 | -8.42% | -5.26% | $7.10M | $4.98M | 136.88M | |||
![]() LOFILOFI | $0.006502 | -11.20% | -22.69% | $6.50M | $682,842.41 | 1000.00M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.50% | +0.04% | $5.94M | $239,669.78 | 5.94M | |||
![]() AlkimiADS | $0.02304 | -2.24% | -6.17% | $5.46M | $74,749.48 | 236.99M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01041 | -4.14% | -6.76% | $4.58M | $2.90M | 439.65M | 交易 | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.005490 | -5.81% | -13.65% | $4.23M | $2.78M | 770.08M | 交易 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.08% | +0.04% | $2.72M | $856,781.18 | 2.71M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0003831 | -7.27% | -18.11% | $2.54M | $96,582.92 | 6.62B | |||
![]() XOCIETYXO | $0.003389 | +9.14% | +85.21% | $2.54M | $333,131.38 | 750.00M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.02907 | -2.19% | -3.76% | $2.16M | $203,529.24 | 74.27M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002274 | -11.46% | -24.35% | $494,612.15 | $48.63 | 217.50M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003628 | -7.46% | -30.94% | $362,840.36 | $2,145.29 | 1000.00M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.002135 | +12.18% | +8.12% | $278,325.23 | $142,557.43 | 130.37M | 交易 | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04156 | -1.37% | -8.47% | $321,909.07 | $0 | 7.75M | |||
![]() E4CE4C | $0.002315 | -14.56% | +2.21% | $296,842.69 | $42,636.47 | 128.24M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.0006715 | +0.96% | -24.23% | $333,088.93 | $34,702.21 | 496.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004777 | +0.00% | -2.55% | $169,965.14 | $161,792.65 | 355.82M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1215 | +0.04% | -20.01% | $121,488.75 | $57,204.84 | 10.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}9488 | +9.92% | +9.62% | $94,877.63 | $6,679.42 | 1000.00M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1688 | -9.50% | -15.01% | $16,876.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}1118 | -4.14% | -6.94% | $10,318.17 | $542.7 | 923.03M | |||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{5}9978 | -21.21% | -50.49% | $5,852.2 | $0 | 586.50M | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}1639 | -16.48% | -38.30% | $0 | $1,633.34 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1174 | -13.70% | -20.83% | $0 | $49.95 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1699 | +8.67% | -31.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}8247 | -19.60% | -40.41% | $0 | $8,379.93 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $85,539.87 | -6.26% | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 |














































.png)