今日币价

价格达到52周低点币种榜

为了方便大家了解更多币种价格信息,下列表展示的币种也包含尚未上架 Bitget 交易所的币种。
名称最新价格52周低点24小时(%)7日(%)市值24小时交易量时间操作52周低点时间
SARAH
SARAHSARAH
$0.0003040$0.0002737+5.70% -7.88%$181,690.85$267,250.92 01/01交易$0.0002737 01/01
$22.22$30.18-46.36% -49.59%$0$3,761.04 01/01交易$30.18 01/01
$0.02869$0.02867-4.43% -8.31%$0$6,267.06 01/01交易$0.02867 01/01
Darwin
DarwinDARWIN
$0.0003991$0.0003397+11.99% -2.77%$159,659.93$6,384.36 01/01交易$0.0003397 01/01
$0.9631$0.09064+18.28% -3.65%$146.24M$19,874.08 01/01交易$0.09064 01/01
DRDR
DRDRDRDR
$0.3038$0.2231-2.42% -4.48%$0$2.20M 01/01交易$0.2231 01/01
$0.004472$0.004225+0.81% -11.11%$0$229,756.16 01/01交易$0.004225 01/01
$7.29$6.03-32.61% -68.73%$0$663.04M 01/01交易$6.03 01/01
RCADE
RCADERCADE
$0.0003404$0.0002846-16.15% +5.04%$2.83M$1.83M 01/01交易$0.0002846 01/01
MUSD
MUSDMUSD
$0.9964$0.9954-0.07% -0.30%$0$506,618.63 01/01交易$0.9954 01/01
$0.04609$0.04427-5.19% -8.23%$0$8,458.19 01/01交易$0.04427 01/01
$0.{5}7180$0.{5}3816+14.64% -18.24%$0$20,171.98 01/01交易$0.{5}3816 01/01
$4.78$4.13+3.67% +1.06%$0$412,265.07 01/01交易$4.13 01/01
$0.009043$0.007506+9.91% -20.73%$0$7.68M 01/01交易$0.007506 01/01
$0.{4}1413$0.{4}1376+2.00% -2.23%$0$16,875.63 01/01交易$0.{4}1376 01/01
$0.0004656$0.0003939+4.17% -7.62%$0$76,624.07 01/01交易$0.0003939 01/01
$0.02981$0.{4}8120+0.95% -43.92%$0$284,901.97 01/01交易$0.{4}8120 01/01
EURØP
EURØPEUROP
$1.18$1.07+1.10% +1.00%$0$102,646.75 01/01交易$1.07 01/01
$0.5658$0.4004+4.50% +30.65%$0$12,857.27 01/01交易$0.4004 01/01
$0.07179$0.07040-0.47% -0.54%$963,114.55$71,728.07 01/01交易$0.07040 01/01
$0.0003781$0.0003127-8.09% -6.89%$0$21,190.72 01/01交易$0.0003127 01/01
$0.0004594$0.0004319+0.89% +6.27%$0$171,287.33 01/01交易$0.0004319 01/01
AIGOV
AIGOVOLIVIA
$0.{4}9194$0.{4}8713+4.03% -15.51%$66,193.77$500,204.9 01/01交易$0.{4}8713 01/01
$0.{4}9285$0.{4}8767+0.01% +2.19%$928,549.92$16.82M 01/01交易$0.{4}8767 01/01
$0.01210$0.01095+5.99% -10.59%$0$3,868.42 01/01交易$0.01095 01/01
Mambo
MamboMAMBO
$0.{6}1006$0.{7}8406-29.04% -75.50%$100,569.89$18,726.39 01/01交易$0.{7}8406 01/01
$0.001513$0.001257+14.23% -2.32%$0$8,035.18 01/01交易$0.001257 01/01
KOBAN
KOBANKOBAN
$0.001633$0.001393+10.62% -8.26%$810,178.4$5,458.61 01/01交易$0.001393 01/01
$0.04235$0.03278+0.15% -12.68%$8.47M$1.07M 01/01交易$0.03278 01/01
$0.04908$0.04729+1.29% -9.87%$484,057.89$207,054.36 01/01交易$0.04729 01/01
PLAYFUN
PLAYFUNPLAYFUN
$0.{5}1094$0.{5}1080-0.60% -34.84%$0$1,909.18 01/01交易$0.{5}1080 01/01
$0.01750$0.01339-0.36% +1.40%$0$82,858.76 01/01交易$0.01339 01/01
$0.04108$0.03036-0.75% -0.83%$0$147,648.61 01/01交易$0.03036 01/01
$1.04$1.01+1.29% -6.32%$0$2,401.85 01/01交易$1.01 01/01
Boopa
BoopaBOOPA
$0.0001083$0.{4}9736-2.46% -23.16%$0$17,384.31 01/01交易$0.{4}9736 01/01
TOKERO
TOKEROTOKERO
$0.01654$0.01113+19.75% -10.25%$0$4,237.06 01/01交易$0.01113 01/01
$0.001895$0.001553-3.88% -22.45%$1.89M$7.22M 01/01交易$0.001553 01/01
$0.1084$0.01700-0.21% -45.27%$0$2,586.34 01/01交易$0.01700 01/01
$10.54$7.14+2.36% +40.66%$0$695,474.91 01/01交易$7.14 01/01
$0.3985$0.3121+8.11% -8.31%$0$3.09M 01/01交易$0.3121 01/01
ELVIS
ELVISELVIS
$0.0002057$0.0001578+0.63% -38.68%$0$2,248.91 01/01交易$0.0001578 01/01
$0.01180$0.01000-38.37% -53.14%$0$10,976.54 01/01交易$0.01000 01/01
$0.0003815$0.0003720-0.80% -18.20%$0$1,064.79 01/01交易$0.0003720 01/01
$0.09791$0.02854-62.39% -49.06%$194,582.98$2,751.12 01/01交易$0.02854 01/01
$0.001387$0.001254+4.33% -5.06%$0$746,674.01 01/01交易$0.001254 01/01
Fishwar
FishwarFISHW
$0.{4}6178$0.{4}5005-14.90% -16.51%$0$27,897.49 01/01交易$0.{4}5005 01/01
--$0.{4}1675-3.95% -48.60%$0$1,989.7 01/01交易$0.{4}1675 01/01
$0.0003683$0.0003378+0.99% -3.32%$68,676.01$12,146.81 01/01交易$0.0003378 01/01
$0.001034$0.001027-0.11% -6.13%$0$208,363.35 01/01交易$0.001027 01/01
$0.03187$0.03126-0.64% -3.66%$4.96M$237,692.09 01/01交易$0.03126 01/01

关于加密货币价格

加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。

加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。

如何预测加密货币价格?

加密货币的价值由谁决定?

现在的顶级加密货币是哪些?

币价涨跌受到什么驱动?

如何读取币价?