今日币价
所有加密货币
38114资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7998 | 0.00% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.4726 | +0.83% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4726 | +0.83% | ||
![]() moonwolf.ioWOLF | $0.{7}3583 | -0.01% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3583 | -0.01% | ||
![]() Defi For YouDFY | $0.{5}2846 | 0.00% | -23.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2846 | 0.00% | ||
| $0.{4}4480 | -0.01% | -14.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4480 | -0.01% | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001298 | +0.89% | +29.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001298 | +0.89% | ||
![]() SatozhiSATOZ | $0.009986 | -0.70% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009986 | -0.70% | ||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.008984 | 0.00% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008984 | 0.00% | ||
| $0.{8}1792 | -1.05% | -2.53% | $0 | $5 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1792 | -1.05% | |||
![]() MoMo KEYKEY | $0.4276 | 0.00% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4276 | 0.00% | ||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}9325 | -0.58% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9325 | -0.58% | ||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003330 | 0.00% | ||
| $0.{8}4545 | -0.22% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4545 | -0.22% | |||
| $0.{8}1964 | -0.35% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1964 | -0.35% | |||
![]() EthermonEMON | $0.{4}6938 | +0.02% | -29.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6938 | +0.02% | ||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.002487 | -0.97% | -7.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002487 | -0.97% | ||
![]() CherrySwapCHE | $0.04501 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04501 | 0.00% | ||
![]() UpfireUPR | $0.0004707 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004707 | 0.00% | ||
![]() NominexNMX | $0.002629 | +0.26% | -0.49% | $0 | $272.25 | 0.00 | 交易 | $0.002629 | +0.26% | ||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}4094 | -0.33% | -2.55% | $0 | $6.76 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4094 | -0.33% | ||
![]() AgaveAGVE | $41.67 | +0.60% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $41.67 | +0.60% | ||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}9133 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9133 | 0.00% | ||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002528 | 0.00% | ||
| $0.0002185 | +0.28% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002185 | +0.28% | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2513 | -0.14% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2513 | -0.14% | ||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1105 | -1.12% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1105 | -1.12% | ||
![]() YUMMYYUMMY | $0.{5}9915 | -1.07% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9915 | -1.07% | ||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.2446 | +0.97% | -22.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2446 | +0.97% | ||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001714 | -0.07% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001714 | -0.07% | ||
![]() Sishi FinanceSISHI | $0.0004157 | -2.18% | -8.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004157 | -2.18% | ||
![]() GreenTrustGNT | $0.{9}8380 | -1.09% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}8380 | -1.09% | ||
| $0.0005163 | +0.33% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005163 | +0.33% | |||
![]() CoShi InuCOSHI | $0.{9}2139 | -0.70% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2139 | -0.70% | ||
| $13.81 | +4.59% | +10.61% | $0 | $3.89 | 0.00 | 交易 | $13.81 | +4.59% | |||
![]() SnowCrash TokenNORA | $0.0003680 | 0.00% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003680 | 0.00% | ||
![]() CATOCATO | $0.0002986 | +0.08% | -0.82% | $0 | $5.02 | 0.00 | 交易 | $0.0002986 | +0.08% | ||
| $0.{4}2934 | +1.14% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2934 | +1.14% | |||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}5389 | -1.04% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}5389 | -1.04% | ||
![]() AMATERASAMT | $0.009467 | +0.26% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009467 | +0.26% | ||
| $0.{6}4085 | -0.03% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4085 | -0.03% | |||
![]() ASHASH | $0.3461 | -30.81% | -25.29% | $0 | $1,853.53 | 0.00 | 交易 | $0.3461 | -30.81% | ||
![]() CryptomedaTECH | $0.{5}3239 | +1.37% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3239 | +1.37% | ||
![]() Raid TokenRAID | $0.0006119 | +0.62% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006119 | +0.62% | ||
![]() xWIN FinanceXWIN | $0.02717 | +1.09% | -2.10% | $0 | $526.74 | 0.00 | 交易 | $0.02717 | +1.09% | ||
| $75,138.8 | +1.53% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $75,138.8 | +1.53% | |||
| $0.004458 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004458 | 0.00% | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.004253 | +1.62% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004253 | +1.62% | ||
![]() ExohoodEXO | $0.0001059 | +21.11% | -15.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001059 | +21.11% | ||
![]() PocolandPOCO | $0.0001377 | -0.50% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001377 | -0.50% | ||
| $73.59 | +0.55% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $73.59 | +0.55% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影 线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)