今日币价
所有加密货币
38133资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ProtoconPEN | $0.09869 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09869 | 0.00% | ||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001011 | -1.80% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001011 | -1.80% | ||
![]() Gode ChainGODE | $0.007801 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007801 | 0.00% | ||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0005725 | -1.27% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005725 | -1.27% | ||
![]() Sanin InuSANI | $0.{6}2518 | +1.54% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2518 | +1.54% | ||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0004016 | +0.21% | -9.44% | $0 | $1.99 | 0.00 | 交易 | $0.0004016 | +0.21% | ||
![]() VibingVBG | $0.1399 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1399 | +0.01% | ||
![]() WEB5 InuWEB5 | $0.{9}1084 | -1.49% | +6.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1084 | -1.49% | ||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.003032 | +0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003032 | +0.01% | ||
| $211.85 | +24.73% | -11.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $211.85 | +24.73% | |||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | $0.{9}1053 | +0.66% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1053 | +0.66% | ||
| $2.28 | -1.73% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.28 | -1.73% | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.0001999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001999 | 0.00% | ||
| $0.{6}6622 | +0.99% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6622 | +0.99% | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003270 | -1.17% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003270 | -1.17% | ||
![]() IcosaICSA | $0.006023 | -4.69% | -12.90% | $0 | $568.09 | 0.00 | 交易 | $0.006023 | -4.69% | ||
![]() PiBridgePIB | $0.003283 | +0.13% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003283 | +0.13% | ||
| $0.08994 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08994 | +0.01% | |||
![]() Clay NationCLAY | $0.0002778 | -17.93% | -14.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002778 | -17.93% | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}4851 | +4.02% | +23.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4851 | +4.02% | ||
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}8313 | -2.45% | +17.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8313 | -2.45% | ||
![]() ACETokenACE | $0.{8}4731 | 0.00% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4731 | 0.00% | ||
![]() ZudgeZuryZZC | $0.{5}1860 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1860 | 0.00% | ||
| $0.{4}2974 | -26.86% | -2.79% | $0 | $842.14 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2974 | -26.86% | |||
| $0.0007243 | +1.20% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007243 | +1.20% | |||
![]() BoopBOOP | $0.01229 | -2.26% | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01229 | -2.26% | ||
| $0.0004684 | 0.00% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004684 | 0.00% | |||
![]() Fable Of The DragonTYRANT | $0.002108 | -2.00% | -87.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002108 | -2.00% | ||
| $0.{4}2611 | -0.68% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2611 | -0.68% | |||
![]() VemateVMT | $0.002715 | 0.00% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002715 | 0.00% | ||
![]() MelodySNS | $0.{6}7953 | -4.78% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7953 | -4.78% | ||
| $2 | +0.86% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2 | +0.86% | |||
![]() C+ChargeCCHG | $0.{4}3725 | -1.21% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3725 | -1.21% | ||
![]() PalmPayPALM | $0.01819 | 0.00% | -12.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01819 | 0.00% | ||
![]() xCRXXCRX | $0.{4}9445 | 0.00% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9445 | 0.00% | ||
| $0.0001484 | -12.74% | -18.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001484 | -12.74% | |||
![]() SILKSILK | $0.01529 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01529 | 0.00% | ||
| $0.008694 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008694 | 0.00% | |||
![]() GameGuruGGT | $0.0001208 | -0.21% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001208 | -0.21% | ||
![]() GENZ TokenGENZ | $0.0001660 | -0.77% | +42.19% | $0 | $46.6 | 0.00 | 交易 | $0.0001660 | -0.77% | ||
![]() T-mac DAOTMG | $0.4996 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4996 | +0.01% | ||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2302 | 0.00% | ||
![]() AutumnAUTUMN | $0.003864 | +1.21% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003864 | +1.21% | ||
![]() EQ9EQ9 | $0.{4}1949 | 0.00% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1949 | 0.00% | ||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002202 | -14.21% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002202 | -14.21% | ||
| $0.06190 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06190 | 0.00% | |||
| $90,067.59 | +3.86% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $90,067.59 | +3.86% | |||
![]() OreoSwapOREO | $0.004412 | -3.17% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004412 | -3.17% | ||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{6}9540 | -0.97% | -11.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9540 | -0.97% | ||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}7819 | +0.07% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7819 | +0.07% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线 和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































