今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1487资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeamBEAM | $0.02720 | +0.39% | +0.96% | $4.10M | $100,965.24 | 150.75M | 交易 | $0.02720 | +0.39% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0008753 | -2.03% | +0.55% | $4.18M | $25,225.62 | 4.78B | 交易 | $0.0008753 | -2.03% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() DecubateDCB | $0.01077 | +0.13% | -2.27% | $4.09M | $172,939.14 | 380.03M | 交易 | $0.01077 | +0.13% | ||
$0.04672 | +0.01% | +0.00% | $4.06M | $0 | 86.92M | 交易 | $0.04672 | +0.01% | |||
![]() ModeMODE | $0.001633 | -1.24% | -7.41% | $4.08M | $1.01M | 2.50B | 交易 | $0.001633 | -1.24% | ||
![]() apM CoinAPM | $0.002672 | +0.07% | -3.80% | $4.06M | $43,022.79 | 1.52B | 交易 | $0.002672 | +0.07% | ||
$0.3100 | -1.14% | -6.99% | $3.87M | $5,195.5 | 12.50M | 交易 | $0.3100 | -1.14% | |||
$0.3955 | -0.90% | -1.03% | $3.77M | $319,629.61 | 9.52M | 交易 | $0.3955 | -0.90% | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.18 | -0.24% | +0.44% | $3.79M | $213,094.71 | 3.22M | 交易 | $1.18 | -0.24% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.004788 | -2.79% | +36.61% | $3.77M | $41,892.6 | 787.01M | 交易 | $0.004788 | -2.79% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0005844 | -2.32% | -7.57% | $3.62M | $1.00M | 6.20B | 交易 | $0.0005844 | -2.32% | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}6662 | -1.85% | -8.52% | $3.72M | $926,186.05 | 55.79B | 交易 | $0.{4}6662 | -1.85% | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.005788 | +3.39% | +6.98% | $3.47M | $1.50M | 600.00M | 交易 | $0.005788 | +3.39% | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1233 | +1.92% | +17.47% | $3.40M | $62,009.59 | 2.76T | 交易 | $0.{5}1233 | +1.92% | ||
![]() MixMarvelMIX | $0.0003649 | -1.34% | -0.24% | $3.54M | $4.82M | 9.71B | 交易 | $0.0003649 | -1.34% | ||
![]() VelasVLX | $0.001498 | +12.25% | +15.06% | $4.13M | $7,282.31 | 2.75B | 交易 | $0.001498 | +12.25% | ||
$0.3318 | -1.01% | -0.22% | $3.36M | $204,845.59 | 10.13M | 交易 | $0.3318 | -1.01% | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.004917 | -0.71% | -4.73% | $3.33M | $1.20M | 678.22M | 交易 | $0.004917 | -0.71% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.005268 | -1.76% | -1.43% | $3.34M | $17,893.35 | 634.36M | 交易 | $0.005268 | -1.76% | ||
$0.008261 | -2.96% | -10.14% | $3.34M | $376,542.38 | 404.79M | 交易 | $0.008261 | -2.96% | |||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.003147 | -13.61% | -26.08% | $2.96M | $91,754.22 | 941.35M | 交易 | $0.003147 | -13.61% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.04639 | -1.99% | -2.71% | $3.27M | $141,846.48 | 70.60M | 交易 | $0.04639 | -1.99% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.005167 | -1.31% | +3.70% | $3.13M | $691,252.1 | 606.49M | 交易 | $0.005167 | -1.31% | ||
![]() GOMBLEGM | $0.01194 | -0.93% | +1.55% | $3.30M | $83,415.96 | 276.03M | 交易 | $0.01194 | -0.93% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.03631 | -0.82% | -0.90% | $3.28M | $1.19M | 90.24M | 交易 | $0.03631 | -0.82% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.003316 | -5.40% | -6.99% | $3.15M | $455,400.67 | 950.00M | 交易 | $0.003316 | -5.40% | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004320 | 0.00% | ||
$0.006898 | -2.36% | -1.80% | $3.22M | $119,229.93 | 466.42M | 交易 | $0.006898 | -2.36% | |||
![]() LIKELIKE | $0.009322 | -4.58% | -15.89% | $3.09M | $257,014.74 | 331.16M | 交易 | $0.009322 | -4.58% | ||
![]() BillyBILLY | $0.003356 | -3.89% | -6.97% | $3.14M | $489,335.39 | 936.14M | 交易 | $0.003356 | -3.89% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{6}1033 | -3.44% | +0.17% | $3.12M | $23,350.13 | 30.22T | 交易 | $0.{6}1033 | -3.44% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $79.37 | -4.02% | -1.69% | $3.06M | $150,026.03 | 38596.00 | 交易 | $79.37 | -4.02% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{6}1189 | -7.25% | -55.41% | $3.06M | $186,567.06 | 25.76T | 交易 | $0.{6}1189 | -7.25% | ||
$0.4034 | -0.36% | -1.41% | $2.89M | $147,902.6 | 7.17M | 交易 | $0.4034 | -0.36% | |||
![]() SerumSRM | $0.01321 | -6.22% | +16.17% | $3.48M | $121,653.78 | 263.24M | 交易 | $0.01321 | -6.22% | ||
$0.6590 | -1.24% | -2.19% | $2.85M | $348,308.88 | 4.32M | 交易 | $0.6590 | -1.24% | |||
![]() UniBotUNIBOT | $2.79 | -1.49% | -7.66% | $2.79M | $77,546.88 | 1000000.00 | 交易 | $2.79 | -1.49% | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.006697 | +0.12% | +79.74% | $3.54M | $7,368.3 | 528.36M | 交易 | $0.006697 | +0.12% | ||
![]() LUCELUCE | $0.002748 | -2.26% | -10.15% | $2.75M | $526,984.94 | 1000.00M | 交易 | $0.002748 | -2.26% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.07010 | -1.01% | -3.78% | $2.64M | $241,888.49 | 37.72M | 交易 | $0.07010 | -1.01% | ||
![]() SerenitySERSH | $0.06235 | -3.30% | -9.71% | $2.59M | $35,554.08 | 41.52M | 交易 | $0.06235 | -3.30% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.3078 | -7.91% | -13.05% | $2.48M | $82,605.95 | 8.04M | 交易 | $0.3078 | -7.91% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.3868 | -2.85% | -6.30% | $2.43M | $123,379.97 | 6.28M | 交易 | $0.3868 | -2.85% | ||
$0.001800 | +4.86% | +32.70% | $1.81M | $107.75 | 1.01B | 交易 | $0.001800 | +4.86% | |||
![]() BubbBUBB | $0.002305 | -0.85% | -2.24% | $2.30M | $1.03M | 1000.00M | 交易 | $0.002305 | -0.85% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.02388 | -2.94% | -5.47% | $2.27M | $105,325.89 | 95.03M | 交易 | $0.02388 | -2.94% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01899 | -1.80% | -9.47% | $2.28M | $31,318.12 | 120.00M | 交易 | $0.01899 | -1.80% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001521 | -7.23% | +22.92% | $2.27M | $192,125.65 | 1.49B | 交易 | $0.001521 | -7.23% | ||
![]() DUKODUKO | $0.0002314 | -0.98% | -7.97% | $2.24M | $196,963.48 | 9.66B | 交易 | $0.0002314 | -0.98% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。