今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1546资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fly.tradeFLY | $0.01969 | -3.13% | -18.40% | $261,841.49 | $84,866.55 | 13.30M | 交易 | $0.01969 | -3.13% | ||
| $0.{4}1722 | -67.51% | -7.40% | $87,694.9 | $0 | 5.09B | 交易 | $0.{4}1722 | -67.51% | |||
![]() PengPENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}4051 | -4.61% | -0.60% | $251,969.6 | $0 | 6.22B | 交易 | $0.{4}4051 | -4.61% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}2379 | -11.18% | +10.81% | $237,922.3 | $47,504.74 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2379 | -11.18% | ||
![]() XMONXMON | $164.19 | -0.33% | -16.79% | $245,448.04 | $0 | 1494.92 | 交易 | $164.19 | -0.33% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0008392 | -7.45% | -40.34% | $248,621.13 | $1,382.23 | 296.28M | 交易 | $0.0008392 | -7.45% | ||
![]() BoostBOOST | $0.001369 | -12.87% | -25.70% | $239,041.82 | $280,530.09 | 174.55M | 交易 | $0.001369 | -12.87% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() GenopetsGENE | $0.002462 | +6.76% | -0.24% | $217,521.21 | $610.53 | 88.34M | 交易 | $0.002462 | +6.76% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.001293 | -2.17% | +2.55% | $221,799.17 | $37,814.87 | 171.57M | 交易 | $0.001293 | -2.17% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0002298 | -0.47% | +1.81% | $215,391.59 | $12,500.95 | 937.14M | 交易 | $0.0002298 | -0.47% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}9789 | +2.60% | +50.23% | $219,134.71 | $0 | 2.24B | 交易 | $0.{4}9789 | +2.60% | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0007045 | +0.68% | +6.82% | $220,482.92 | $0 | 312.95M | 交易 | $0.0007045 | +0.68% | ||
![]() PipPIP | $0.0003951 | -3.67% | +18.17% | $213,307.28 | $0 | 539.92M | 交易 | $0.0003951 | -3.67% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2615 | -0.21% | +4.22% | $213,141.16 | $0 | 8.15B | 交易 | $0.{4}2615 | -0.21% | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.02824 | -9.44% | -3.74% | $204,990.78 | $0 | 7.26M | 交易 | $0.02824 | -9.44% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2792 | +0.17% | -11.29% | $279,066.53 | $977.65 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2792 | +0.17% | ||
![]() CanxiumCAU | $0.1612 | -0.93% | -8.01% | $198,602.25 | $20,649.55 | 1.23M | 交易 | $0.1612 | -0.93% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001797 | -9.30% | +23.85% | $179,705.96 | $12,492.26 | 1000.00M | 交易 | $0.0001797 | -9.30% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0001677 | +11.64% | +6.93% | $193,466.14 | $12,462.22 | 1.15B | 交易 | $0.0001677 | +11.64% | ||
![]() PuffversePFVS | $0.001644 | -3.15% | -9.64% | $191,727.42 | $352,070.44 | 116.60M | 交易 | $0.001644 | -3.15% | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.003728 | -2.35% | -21.39% | $178,961.96 | $37,610.07 | 48.00M | 交易 | $0.003728 | -2.35% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.001368 | -2.41% | -11.59% | $178,369.33 | $43,200.29 | 130.37M | 交易 | $0.001368 | -2.41% | ||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001519 | -7.56% | -18.72% | $159,923.2 | $12,118.7 | 1.05B | 交易 | $0.0001519 | -7.56% | ||
![]() LiveArtART | $0.0004959 | -0.23% | -6.13% | $162,969.17 | $704,593.26 | 328.65M | 交易 | $0.0004959 | -0.23% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.02064 | -2.63% | +0.95% | $160,181.97 | $0 | 7.76M | 交易 | $0.02064 | -2.63% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001305 | +0.01% | +0.11% | $160,793.38 | $0 | 1.23B | 交易 | $0.0001305 | +0.01% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001499 | -7.46% | -5.06% | $149,916.18 | $8.59 | 999.78M | 交易 | $0.0001499 | -7.46% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0001526 | -6.40% | +22.09% | $152,541.61 | $19,118.78 | 999.87M | 交易 | $0.0001526 | -6.40% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1409 | -4.29% | -22.24% | $152,394.55 | $0 | 108125.21T | 交易 | $0.{11}1409 | -4.29% | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1477 | +0.76% | -71.00% | $182,408.62 | $7,171.69 | 12.35B | 交易 | $0.{4}1477 | +0.76% | ||
![]() EGOEGO | $0.0007660 | +0.26% | -9.30% | $153,699.93 | $111,728.87 | 200.64M | 交易 | $0.0007660 | +0.26% | ||
| $0.001919 | -7.31% | -13.80% | $138,722.12 | $1.57M | 72.29M | 交易 | $0.001919 | -7.31% | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0007816 | -1.84% | -6.45% | $148,532.53 | $68,409.86 | 190.03M | 交易 | $0.0007816 | -1.84% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.001454 | +2.07% | -15.31% | $147,384.21 | $221,418.95 | 101.39M | 交易 | $0.001454 | +2.07% | ||
| $0.01158 | -3.19% | -1.93% | $141,254.66 | $0.27 | 12.20M | 交易 | $0.01158 | -3.19% | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}2144 | -4.78% | -14.32% | $141,905.16 | $15,524.01 | 66.19T | 交易 | $0.{8}2144 | -4.78% | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}1238 | -10.67% | -14.71% | $123,843.9 | $34,991.15 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1238 | -10.67% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0001420 | +19.38% | -46.43% | $158,673.59 | $111,357.22 | 1.12B | 交易 | $0.0001420 | +19.38% | ||
![]() KaratKAT | $0.0005263 | -4.28% | +6.98% | $134,500.62 | $12,378.11 | 255.54M | 交易 | $0.0005263 | -4.28% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}1541 | -5.37% | -10.44% | $126,486.91 | $0 | 82.08B | 交易 | $0.{5}1541 | -5.37% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0002319 | -0.05% | +7.97% | $134,702.8 | $2.37 | 580.90M | 交易 | $0.0002319 | -0.05% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1273 | +0.77% | -5.48% | $127,349.42 | $0 | 100.00T | 交易 | $0.{8}1273 | +0.77% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002972 | -0.06% | -1.56% | $120,884.69 | $39,419.73 | 406.70M | 交易 | $0.0002972 | -0.06% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1553 | 0.00% | -21.44% | $115,489.75 | $0 | 7.44T | 交易 | $0.{7}1553 | 0.00% | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1637 | -7.48% | -7.76% | $112,920.39 | $0 | 6.90T | 交易 | $0.{7}1637 | -7.48% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































