今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
19883 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LFLF | $0.0002834 | -5.63% | -17.46% | $845,539.09 | $1.92M | 2.98B | 交易 | $0.0002834 | -5.63% | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}9041 | -3.35% | +1.41% | $842,665.73 | $115,565.94 | 93.20B | 交易 | $0.{5}9041 | -3.35% | ||
![]() Laika AILKI | $0.002029 | -0.37% | -3.46% | $868,809.87 | $349,524.16 | 428.23M | 交易 | $0.002029 | -0.37% | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01925 | -3.62% | -7.48% | $831,563.41 | $24,468.52 | 43.20M | 交易 | $0.01925 | -3.62% | ||
![]() PuffversePFVS | $0.007530 | +3.07% | -0.44% | $878,000.8 | $1.36M | 116.60M | 交易 | $0.007530 | +3.07% | ||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}8194 | -2.77% | +5.60% | $819,396.2 | $0 | 1000.00B | 交易 | $0.{6}8194 | -2.77% | ||
![]() XYROXYRO | $0.002600 | +4.33% | +5.50% | $844,715.53 | $260,438.26 | 324.92M | 交易 | $0.002600 | +4.33% | ||
![]() XRADERSXR | $0.01850 | -6.39% | -16.43% | $841,356.46 | $1.09M | 45.47M | 交易 | $0.01850 | -6.39% | ||
![]() LongLONG | $0.{5}1070 | -1.77% | +6.86% | $838,302.8 | $0 | 783.71B | 交易 | $0.{5}1070 | -1.77% | ||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0008435 | +1.12% | -4.35% | $843,469 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0008435 | +1.12% | ||
![]() FU CoinFU | $0.{5}4305 | -2.22% | -2.81% | $837,515.22 | $630.53 | 194.53B | 交易 | $0.{5}4305 | -2.22% | ||
$0.001311 | -23.88% | -31.04% | $819,979.24 | $29,756.46 | 625.44M | 交易 | $0.001311 | -23.88% | |||
$0.0001684 | -1.27% | +1.17% | $828,436.49 | $236,620.1 | 4.92B | 交易 | $0.0001684 | -1.27% | |||
![]() WeSenditWSI | $0.001032 | -0.43% | -2.45% | $825,907.39 | $32,743.04 | 800.41M | 交易 | $0.001032 | -0.43% | ||
![]() BIAOBIAO | $0.0008358 | +4.28% | +2.74% | $835,801.32 | $653,355.31 | 1000.00M | 交易 | $0.0008358 | +4.28% | ||
![]() 888888 | $0.009380 | -0.81% | -2.62% | $833,441.99 | $1,014.88 | 88.85M | 交易 | $0.009380 | -0.81% | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}2682 | +1.00% | +62.75% | $819,011.43 | $606.23 | 30536.85T | 交易 | $0.{10}2682 | +1.00% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}3458 | +0.18% | +1.20% | $824,407.18 | $75,818.78 | 2384.23T | 交易 | $0.{9}3458 | +0.18% | ||
![]() DeFrogsDEFROGS | $82.28 | -0.04% | -0.38% | $822,820.45 | $0 | 10000.00 | 交易 | $82.28 | -0.04% | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002432 | +0.01% | -21.00% | $835,622.86 | $49,656.84 | 3.44B | 交易 | $0.0002432 | +0.01% | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.003981 | +8.84% | -32.98% | $859,473.63 | $191,285.16 | 215.90M | 交易 | $0.003981 | +8.84% | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0008988 | +0.06% | +6.99% | $824,131.65 | $159,220.07 | 916.94M | 交易 | $0.0008988 | +0.06% | ||
![]() neurahubNEURA | $0.009916 | -10.96% | +6.89% | $816,536.1 | $0 | 82.34M | 交易 | $0.009916 | -10.96% | ||
![]() EveryworldEVERY | $0.0003240 | +0.64% | +8.77% | $817,877.95 | $93,302.05 | 2.52B | 交易 | $0.0003240 | +0.64% | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.3022 | -11.63% | -23.34% | $816,368.54 | $0 | 2.70M | 交易 | $0.3022 | -11.63% | ||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9996 | +0.04% | -0.83% | $815,057.71 | $126,708.83 | 815403.70 | 交易 | $0.9996 | +0.04% | ||
$0.2193 | -3.33% | -2.46% | $822,289.97 | $103,807.79 | 3.75M | 交易 | $0.2193 | -3.33% | |||
![]() MonavaleMONA | $78.09 | +1.91% | -13.52% | $816,510.18 | $46.91 | 10456.13 | 交易 | $78.09 | +1.91% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.009525 | -1.63% | -2.70% | $817,666.49 | $124,632.5 | 85.85M | 交易 | $0.009525 | -1.63% | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1903 | -4.79% | -4.89% | $799,086.6 | $146,144.09 | 420000.00T | 交易 | $0.{11}1903 | -4.79% | ||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0008171 | +0.91% | -0.39% | $817,139.88 | $624,258.33 | 1000.00M | 交易 | $0.0008171 | +0.91% | ||
$0.0008164 | +74.20% | +306.46% | $816,368.5 | $14,743.43 | 1000.00M | 交易 | $0.0008164 | +74.20% | |||
![]() UpOnlyUPO | $0.007040 | +3.35% | -4.48% | $801,052.71 | $116,292.19 | 113.79M | 交易 | $0.007040 | +3.35% | ||
![]() TenUpTUP | $0.007429 | -2.91% | -6.67% | $782,769.99 | $65,988.03 | 105.37M | 交易 | $0.007429 | -2.91% | ||
![]() CheckDotCDT | $0.09726 | -5.99% | +2.23% | $753,320.26 | $3,772.82 | 7.75M | 交易 | $0.09726 | -5.99% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.02870 | +1.61% | -0.64% | $785,230.03 | $2,939.57 | 27.36M | 交易 | $0.02870 | +1.61% | ||
![]() TapXTP | $0.0006441 | +4.74% | +9.55% | $793,462.63 | $1,913.37 | 1.23B | 交易 | $0.0006441 | +4.74% | ||
![]() FeathercoinFTC | $0.003327 | -0.38% | +44.45% | $787,124.66 | $2.33 | 236.60M | 交易 | $0.003327 | -0.38% | ||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}8083 | -3.62% | -7.12% | $759,760.74 | $3,028.88 | 93994.54T | 交易 | $0.{11}8083 | -3.62% | ||
$0.02927 | -6.83% | -13.71% | $777,385.55 | $688.35 | 26.56M | 交易 | $0.02927 | -6.83% | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.01352 | +2.85% | -3.01% | $772,497.9 | $27,517.12 | 57.16M | 交易 | $0.01352 | +2.85% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.1507 | -0.68% | -1.39% | $781,131.04 | $109,992.4 | 5.18M | 交易 | $0.1507 | -0.68% | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006906 | +6.22% | +5.54% | $741,529.15 | $675,531.45 | 107.38M | 交易 | $0.006906 | +6.22% | ||
$0.001003 | +12.17% | +48.73% | $779,068.46 | $15.13 | 776.66M | 交易 | $0.001003 | +12.17% | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.001810 | -0.86% | +9.63% | $783,706.96 | $68,183.66 | 433.00M | 交易 | $0.001810 | -0.86% | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.006118 | +3.15% | -2.46% | $762,950.02 | $32,555.61 | 124.70M | 交易 | $0.006118 | +3.15% | ||
![]() Synesis OneSNS | $0.001669 | -18.09% | -10.35% | $761,688.13 | $127,019.88 | 456.25M | 交易 | $0.001669 | -18.09% | ||
![]() LimoverseLIMO | $0.007449 | -10.99% | +0.87% | $808,084.47 | $188,208.49 | 108.48M | 交易 | $0.007449 | -10.99% | ||
![]() PJNPJN | $0.0008005 | +4.13% | -15.56% | $800,419.8 | $10,480.17 | 999.95M | 交易 | $0.0008005 | +4.13% | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.0007642 | -19.53% | -38.97% | $764,224.47 | $151,822.63 | 999.99M | 交易 | $0.0007642 | -19.53% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。