今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27425 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ENDEND | $0.007669 | -2.11% | -15.16% | $926,573.89 | $0 | 120.81M | 交易 | $0.007669 | -2.11% | ||
$0.06666 | -2.73% | +0.08% | $942,514.97 | $173,058.87 | 14.14M | 交易 | $0.06666 | -2.73% | |||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.1146 | -0.90% | -2.79% | $929,741.12 | $63,645.44 | 8.11M | 交易 | $0.1146 | -0.90% | ||
![]() PerryPERRY | $0.0009317 | +0.38% | -6.05% | $931,691.89 | $6,113.59 | 1000.00M | 交易 | $0.0009317 | +0.38% | ||
![]() AmonDAMON | $0.0001290 | -0.79% | +17.25% | $926,050.69 | $113.96 | 7.18B | 交易 | $0.0001290 | -0.79% | ||
![]() Workloop AILOOP | $0.02231 | -24.09% | -34.66% | $806,457.21 | $33,189.38 | 36.15M | 交易 | $0.02231 | -24.09% | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.004313 | -0.20% | -11.30% | $938,101.11 | $6.44 | 217.50M | 交易 | $0.004313 | -0.20% | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001371 | -0.52% | -14.42% | $935,012.55 | $428,329.09 | 681.76M | 交易 | $0.001371 | -0.52% | ||
![]() ReddioRDO | $0.0004020 | -2.00% | -15.23% | $893,790.88 | $642,875.4 | 2.22B | 交易 | $0.0004020 | -2.00% | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.04738 | -12.66% | -10.36% | $812,186.78 | $1.19 | 17.14M | 交易 | $0.04738 | -12.66% | ||
$256.63 | -2.83% | +6.80% | $907,733.81 | $0 | 3537.07 | 交易 | $256.63 | -2.83% | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.0009254 | +1.28% | +9.34% | $925,396.51 | $269,075.86 | 999.99M | 交易 | $0.0009254 | +1.28% | ||
$92.76 | -0.47% | -2.34% | $919,576.2 | $60,104.26 | 9913.22 | 交易 | $92.76 | -0.47% | |||
$477.67 | 0.00% | -2.70% | $911,205.3 | $0 | 1907.59 | 交易 | $477.67 | 0.00% | |||
$166.02 | -1.87% | -3.86% | $919,176.3 | $62,177.19 | 5536.67 | 交易 | $166.02 | -1.87% | |||
$0.08560 | +6.55% | +3.27% | $907,646.85 | $0 | 10.60M | 交易 | $0.08560 | +6.55% | |||
![]() Self ChainSLF | $0.005309 | -3.13% | -12.40% | $886,568.43 | $300,424.86 | 167.00M | 交易 | $0.005309 | -3.13% | ||
![]() ScamcoinSCAM | $0.0009553 | +22.80% | +72.87% | $955,229.86 | $18,411.67 | 999.96M | 交易 | $0.0009553 | +22.80% | ||
![]() Panda SwapPANDA | $0.001023 | +0.42% | -6.38% | $909,248.13 | $58,949.51 | 888.89M | 交易 | $0.001023 | +0.42% | ||
![]() $REKT 1.0REKT | $0.04225 | -28.41% | -91.28% | $42,253.4 | $215.17 | 1000000.00 | 交易 | $0.04225 | -28.41% | ||
![]() TypeAITYPE | $0.06361 | -30.29% | -40.12% | $636,146.72 | $0 | 10.00M | 交易 | $0.06361 | -30.29% | ||
![]() ExeedmeXED | $0.009004 | -7.33% | -26.71% | $900,414.12 | $1,629.74 | 100.00M | 交易 | $0.009004 | -7.33% | ||
$746.3 | -1.84% | -5.74% | $879,690.57 | $21.2 | 1178.74 | 交易 | $746.3 | -1.84% | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}8933 | -0.34% | -12.34% | $893,252.38 | $125,864.66 | 10.00B | 交易 | $0.{4}8933 | -0.34% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.001082 | -1.10% | -13.67% | $896,806.6 | $1,355.86 | 828.94M | 交易 | $0.001082 | -1.10% | ||
![]() myDIDSYL | $0.0001152 | -0.04% | -9.11% | $890,338.28 | $13,978.85 | 7.73B | 交易 | $0.0001152 | -0.04% | ||
$81.81 | 0.00% | -0.05% | $886,452.64 | $0 | 10835.49 | 交易 | $81.81 | 0.00% | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{4}1664 | -2.90% | -13.26% | $882,708.4 | $301,020.8 | 53.06B | 交易 | $0.{4}1664 | -2.90% | ||
![]() HatomHTM | $0.05359 | -2.69% | -4.31% | $893,255.08 | $24,374.82 | 16.67M | 交易 | $0.05359 | -2.69% | ||
![]() ExpandXZK | $0.001299 | +0.75% | -29.17% | $891,349.09 | $19,103.36 | 686.28M | 交易 | $0.001299 | +0.75% | ||
$0.002208 | +14.01% | -2.72% | $964,703.69 | $419,692.26 | 436.96M | 交易 | $0.002208 | +14.01% | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.06090 | +0.15% | -2.25% | $890,384.48 | $758,042.31 | 14.62M | 交易 | $0.06090 | +0.15% | ||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0008726 | -1.53% | -8.56% | $866,912.28 | $1,898.39 | 993.51M | 交易 | $0.0008726 | -1.53% | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.004997 | +10.99% | -12.78% | $922,570.55 | $224,989.23 | 184.61M | 交易 | $0.004997 | +10.99% | ||
![]() Acolyte by VirtualsACOLYT | $0.0009546 | +1.39% | -5.72% | $924,868.47 | $14,128.67 | 968.86M | 交易 | $0.0009546 | +1.39% | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0005030 | +2.57% | -14.11% | $897,783.62 | $22,595.79 | 1.78B | 交易 | $0.0005030 | +2.57% | ||
![]() AbyssABYSS | $0.003856 | -0.33% | -2.31% | $882,929 | $0 | 229.00M | 交易 | $0.003856 | -0.33% | ||
![]() CryBabyCRYBB | $0.001173 | -2.51% | -41.05% | $816,353.15 | $4.13M | 696.17M | 交易 | $0.001173 | -2.51% | ||
![]() ACA TokenACA | $0.01834 | -0.17% | -4.32% | $867,111.59 | $298,911.66 | 47.28M | 交易 | $0.01834 | -0.17% | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0008729 | +0.68% | +128.26% | $872,919.41 | $1,136.96 | 1000.00M | 交易 | $0.0008729 | +0.68% | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}9411 | -4.91% | -26.98% | $857,382.2 | $21,544.97 | 9.11T | 交易 | $0.{7}9411 | -4.91% | ||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.0008683 | -2.68% | -9.84% | $867,539.32 | $576,538.24 | 999.15M | 交易 | $0.0008683 | -2.68% | ||
![]() CipherCPR | $0.0001285 | -5.92% | -33.80% | $830,953.77 | $1.02M | 6.47B | 交易 | $0.0001285 | -5.92% | ||
![]() CashaaCAS | $0.0007580 | -12.19% | -22.76% | $758,046.72 | $4,094.83 | 1000.00M | 交易 | $0.0007580 | -12.19% | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.04368 | -0.71% | -1.75% | $873,601.79 | $11,065.04 | 20.00M | 交易 | $0.04368 | -0.71% | ||
![]() PINOPINO | $0.0008889 | -1.26% | -5.41% | $879,778.14 | $1,606.94 | 989.76M | 交易 | $0.0008889 | -1.26% | ||
![]() RabbitXRBX | $0.0009704 | -0.01% | +21.23% | $851,727.42 | $125.24 | 877.67M | 交易 | $0.0009704 | -0.01% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.002829 | -2.80% | -11.62% | $836,345.17 | $2,190.62 | 295.61M | 交易 | $0.002829 | -2.80% | ||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0009005 | -6.31% | -21.72% | $900,466.36 | $1.96M | 1000.00M | 交易 | $0.0009005 | -6.31% | ||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01677 | +3.43% | -0.55% | $836,187.62 | $6,133.33 | 49.88M | 交易 | $0.01677 | +3.43% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。