Migliori DePIN token per market cap
DePIN contiene 184 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $28.04B e una variazione del prezzo medio di -2.21%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02752 | +2.95% | +74.31% | $0 | $3,917.11 | 0.00 | ||||
![]() XNET MobileXNET | $0.01206 | -6.50% | -35.00% | $0 | $91,583.29 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.002350 | +0.05% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{6}1357 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AukiAUKI | $0.01349 | -1.68% | -35.16% | $0 | $434,378.15 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -90.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DediumDEDI | $0.003935 | -22.77% | -54.13% | $0 | $6,198.8 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.08912 | -0.09% | -5.38% | $0 | $44,712.34 | 0.00 | |||
![]() WayruWAYRU | $0.0001634 | -8.19% | -22.01% | $0 | $53.89 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.2390 | -21.14% | +26.50% | $0 | $151,013.89 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.001448 | -3.48% | +75.76% | $0 | $10.86 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.01960 | -1.47% | +56.76% | $0 | $908.98 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $45.09 | -7.53% | +59.57% | $0 | $6,537.72 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.15 | +10.88% | +9.01% | $0 | $9,337.78 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.002045 | -0.50% | +16.25% | $0 | $8,895.09 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.02775 | +0.27% | -9.16% | $0 | $142,467.96 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0003426 | -14.82% | -27.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.003587 | +9.25% | +68.89% | $0 | $16,416.76 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.005010 | +0.41% | -7.58% | $0 | $96,032.58 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003593 | -10.61% | -32.08% | $0 | $19,758.91 | 0.00 | Scambia | ||
![]() EdgeEDGE | $0.1947 | -15.55% | -28.77% | $0 | $43,860.59 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.{4}9930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.003298 | -10.76% | -26.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005312 | -0.45% | -3.49% | $0 | $597.79 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001127 | +0.04% | -0.92% | $0 | $8.9 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0005184 | -20.33% | -24.10% | $0 | $2,583.17 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01267 | -6.73% | -29.96% | $0 | $13,004.42 | 0.00 | |||
| $0.0001876 | -6.11% | -5.21% | $0 | $1.73 | 0.00 | ||||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.0003339 | -0.31% | +14.58% | $0 | $9,342.79 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02254 | -0.02% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 |
































