Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 2162 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $48.50B e una variazione del prezzo medio di +40.30%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{12}2807 | -14.38% | +0.04% | $0 | $86.51 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BuenoBUENO | $0.{4}2271 | +3.74% | -18.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin ETFDOJE | $0.{15}4000 | -41.44% | -28.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuroraAURORA | $0.{4}2156 | -- | -19.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0001938 | +16.07% | -54.60% | $0 | $33,008.27 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{14}2400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | $0.{4}9848 | -7.41% | -12.79% | $0 | $7,829.82 | 0.00 | |||
![]() rats (Ethereum)RATS | $3,474,832.2 | +311.58% | +1085.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsterASTER | $0.{10}4269 | -1.11% | -13.20% | $0 | $14.56 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{15}3000 | +7.00% | -63.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wall Street BullBULL | $0.{5}8509 | -- | -21.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2412 | -3.28% | -36.14% | $0 | $422.59 | 0.00 | ||||
![]() Just do buyDOBUY | $0.0008900 | +0.00% | -0.02% | $0 | $4.18 | 0.00 | |||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.0002530 | +5.03% | +17.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.0001049 | -89.55% | -92.57% | $0 | $176,284.53 | 0.00 | |||
| $0.{10}3371 | -1.30% | -15.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Giggle DonateGIGGLE | $0.{13}8800 | -1.65% | -10.60% | $0 | $5.62 | 0.00 | |||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | $0.0003750 | -0.09% | -19.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{10}1187 | +0.76% | -12.80% | $0 | $317,523.83 | 0.00 | |||
![]() Baby Doge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{9}2024 | -- | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TigerBBT | $0.{5}8891 | +14.71% | -25.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFTDOG | $0.{14}2500 | +25.10% | -43.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby DustBABYDUST | $0.{4}2308 | -- | -21.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{6}1356 | +4.17% | -19.58% | $0 | $515.74 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{4}1643 | +8.44% | -15.28% | $0 | $634.51 | 0.00 | |||
| $0.001928 | -3.42% | -20.45% | $0 | $434,261.79 | 0.00 | ||||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.{4}7474 | +294.39% | +46.55% | $0 | $786,591.41 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1954 | -1.22% | -15.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeechlessSPEECHLESS | $0.0006536 | -8.51% | -11.96% | $0 | $1,114.97 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{11}1205 | +2.51% | +12.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Videocoin by DrakulaVIDEO | $0.06080 | -- | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002131 | -4.23% | -15.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{10}4953 | -6.60% | +119.67% | $0 | $531,050.01 | 0.00 | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.0001468 | +4.99% | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SOLTANSOLTAN | $0.0001147 | +4.90% | -16.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}5787 | -1.87% | -20.89% | $0 | $14,907.99 | 0.00 | ||||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{12}1004 | -7.72% | -16.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King AsterKASTER | $0.{10}9026 | -2.88% | -10.08% | $0 | $331.42 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1688 | +3.92% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.0001685 | +1.25% | -24.64% | $0 | $783.64 | 0.00 | |||
| $0.{5}1285 | -- | -14.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crypto TrumpTRUMP | $0.{5}1286 | -- | -16.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby 4BABY4 | $0.001279 | -2.59% | -68.59% | $0 | $10,408.43 | 0.00 | |||
![]() 11 | $0.0001899 | -25.59% | -27.43% | $0 | $53,261.38 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0004488 | +0.17% | -10.24% | $0 | $636,419.28 | 0.00 | |||
![]() 88 | $0.{4}2076 | -5.44% | -18.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}3228 | -20.01% | -40.20% | $0 | $24,215.93 | 0.00 |







.png)






































