Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 2162 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $48.45B e una variazione del prezzo medio di +40.30%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}7000 | +1.74% | -19.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.007783 | +10.95% | -28.55% | $0 | $54,700.31 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}8740 | +3.13% | -17.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1745 | -3.02% | -14.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LLMLLM | $0.{4}1947 | +3.04% | -23.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{5}1351 | -3.25% | -1.41% | $0 | $54,112.35 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}8428 | +3.91% | -19.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0003376 | -5.50% | -15.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002033 | +0.82% | -19.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ApuAPU | $0.{6}1500 | -- | -28.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joe CoinJOE | $0.01282 | -1.88% | -15.31% | $0 | $1.57M | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.005102 | -3.54% | +40.16% | $0 | $2,104.36 | 0.00 | |||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}7282 | -14.96% | -22.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4400 | -0.03% | -17.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}6806 | -- | -9.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCMOONBTCMOON | $0.{12}1332 | -12.33% | -16.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() This Is FineFINE | $0.{4}1378 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{12}1260 | -3.02% | -31.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008396 | -0.04% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001467 | -- | -11.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.0004736 | +0.80% | -23.87% | $0 | $279.47 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0005323 | -0.37% | -17.05% | $0 | $12,157.57 | 0.00 | |||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}4687 | +0.33% | -15.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}3169 | +10.63% | -12.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7868 | -37.48% | -35.48% | $0 | $7,130.21 | 0.00 | ||||
| $0.0006819 | +5.27% | -30.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2790 | +2.59% | -6.57% | $0 | $538.77 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $2.5 | -6.96% | +22.39% | $0 | $35,768.3 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}1003 | +1.39% | -25.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}4112 | +0.24% | -13.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnzymeENZYME | $0.{12}1850 | +3.19% | -19.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}4097 | +11.24% | -32.50% | $0 | $4,488.49 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2598 | +4.42% | -6.32% | $0 | $131.69 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001952 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2729 | -5.20% | -20.07% | $0 | $378.02 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{12}1464 | -0.38% | -11.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | $0.001889 | +33.83% | -11.73% | $0 | $2.50M | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}5999 | +1.65% | -23.09% | $0 | $52,202 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}5371 | +2.69% | -20.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0005155 | +0.11% | -9.28% | $0 | $523,388.87 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.02344 | +34.66% | +13.23% | $0 | $367,901.8 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}5119 | +0.18% | -15.53% | $0 | $9,851.82 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}9320 | -3.88% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOPAMINEDOPAMINE | $0.{12}1285 | -0.67% | -17.39% | $0 | $50.44 | 0.00 | |||
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.{4}7383 | -3.95% | -31.63% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1324 | -8.04% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X314X314 | $0.{5}9597 | -- | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005258 | +276.26% | +154.50% | $0 | $752,062.73 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2798 | +243.01% | +331.54% | $0 | $1.16M | 0.00 | ||||
![]() Gato CTOGATO | $0.{4}2008 | +6.78% | -14.55% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)




.png)

































.png)
.png)
