Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 2044 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $48.09B e una variazione del prezzo medio di +46.55%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 財務自由財務自由 | $0.0003616 | -3.63% | -33.07% | $0 | $182,010.85 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0002342 | +1.64% | -37.73% | $0 | $3,875.47 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | $0.{4}1761 | -11.71% | -18.58% | $0 | $3,692.64 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001751 | +2.05% | -25.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}3282 | +3.64% | -20.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1313 | -1.35% | -1.68% | $0 | $50,992.94 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{7}1399 | -6.35% | -13.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.006945 | -4.88% | -33.85% | $0 | $68,715.13 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}5601 | -1.13% | -26.71% | $0 | $5,506.05 | 0.00 | |||
![]() Yellow BNBYBNB | $0.0001167 | +4.12% | -33.91% | $0 | $1,938.86 | 0.00 | |||
| $0.{4}7133 | +11.42% | -36.34% | $0 | $2,578.08 | 0.00 | ||||
| $0.{7}1450 | -- | -16.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001695 | -1.29% | -8.01% | $0 | $85.42 | 0.00 | ||||
![]() MikeTokenMKT | $0.{8}1289 | -0.33% | -5.33% | $0 | $258,777.99 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}7785 | +7.03% | -19.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.0008551 | -0.78% | -17.12% | $0 | $69,931.86 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}3960 | +1.45% | -16.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{4}1023 | -9.22% | +5.03% | $0 | $5.95 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4992 | +3.42% | -11.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | $0.0002109 | -3.42% | -65.18% | $0 | $4,303 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}7410 | -11.54% | -40.06% | $0 | $26,831.08 | 0.00 | |||
![]() N64N64 | $0.0007222 | +4.63% | -18.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.03783 | -14.17% | -31.87% | $0 | $2.75M | 0.00 | |||
| $0.9988 | +0.55% | -0.67% | $0 | $17,075.86 | 0.00 | ||||
![]() pochitaPOCHITA | $0.{4}2344 | +1.12% | -30.22% | $0 | $890.99 | 0.00 | |||
![]() TAKOTAKO | $0.{4}2225 | -10.10% | -91.69% | $0 | $2,874.67 | 0.00 | |||
![]() YinYang阴阳 | $0.{4}4335 | -3.66% | -24.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}5040 | -0.76% | -14.02% | $0 | $2,341.78 | 0.00 | |||
| $0.0001400 | +56.67% | -4.82% | $0 | $7,056.73 | 0.00 | ||||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}2185 | +1.92% | -26.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PofuPOFU | $0.0001690 | -2.81% | -14.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}9694 | -3.10% | -31.33% | $0 | $171,238 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0005356 | +0.20% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0002855 | -14.41% | -33.25% | $0 | $163,578.15 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001477 | -0.53% | +1.97% | $0 | $12.56 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.009171 | -14.76% | -0.44% | $0 | $2.14M | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}4505 | -0.96% | -4.00% | $0 | $292,253.36 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}1658 | -3.26% | -16.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.001298 | +5.16% | -46.82% | $0 | $402,457.28 | 0.00 | |||
| $0.{4}2314 | -- | -17.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}7210 | +3.46% | -14.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1737 | -0.06% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)




