今日の暗号資産価格
暗号資産
37860通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GogolCoinGOL | $0.0008694 | +0.00% | -0.03% | $0 | $146.93 | 0.00 | 取引 | $0.0008694 | +0.00% | ||
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}8604 | +5.03% | +14.10% | $0 | $130.95 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8604 | +5.03% | ||
| $0.{4}2755 | -2.12% | -3.51% | $0 | $100 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2755 | -2.12% | |||
![]() Solpad FinanceSOLPAD | $0.{6}2575 | -2.11% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2575 | -2.11% | ||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.08520 | +0.10% | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08520 | +0.10% | ||
![]() TanoxLTX | $0.{5}2595 | -1.40% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2595 | -1.40% | ||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}1861 | -1.66% | -10.12% | $0 | $112.43 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1861 | -1.66% | ||
![]() BOLDBOLD | $0.{4}2824 | +0.42% | -8.41% | $0 | $423.23 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2824 | +0.42% | ||
![]() TypusTYPUS | $0.0008252 | -1.53% | -30.35% | $0 | $146.7 | 0.00 | 取引 | $0.0008252 | -1.53% | ||
| $0.0002857 | -6.40% | -13.51% | $0 | $550.43 | 0.00 | 取引 | $0.0002857 | -6.40% | |||
![]() TOP GTOPG | $0.0002033 | -2.16% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002033 | -2.16% | ||
![]() SnowbankSB | $220.17 | +0.41% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $220.17 | +0.41% | ||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}2716 | -2.54% | -2.62% | $0 | $148.4 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2716 | -2.54% | ||
![]() THUGTHUG | $0.{7}3488 | +0.18% | -9.32% | $0 | $120.88 | 0.00 | 取引 | $0.{7}3488 | +0.18% | ||
![]() GenieSwapGENIE | $0.0006334 | -0.60% | -2.45% | $0 | $28.64 | 0.00 | 取引 | $0.0006334 | -0.60% | ||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}4826 | -3.59% | -11.68% | $0 | $94.79 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4826 | -3.59% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}3864 | -0.73% | -4.37% | $0 | $78.78 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3864 | -0.73% | ||
| $0.{4}6336 | -0.29% | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6336 | -0.29% | |||
![]() Moon MoonMOON | $0.{5}4006 | +1.86% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4006 | +1.86% | ||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08933 | +0.52% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08933 | +0.52% | ||
![]() PEPEGOLDPEG | $145.4 | +0.00% | +5.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $145.4 | +0.00% | ||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}1069 | +3.89% | -10.86% | $0 | $20.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1069 | +3.89% | ||
| $33.06 | -3.09% | -5.55% | $0 | $106.53 | 0.00 | 取引 | $33.06 | -3.09% | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.002648 | -72.11% | -39.51% | $0 | $65.09 | 0.00 | 取引 | $0.002648 | -72.11% | ||
![]() SUIASUIA | $0.0007377 | -0.73% | -1.85% | $0 | $49.37 | 0.00 | 取引 | $0.0007377 | -0.73% | ||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.007181 | -3.56% | -5.65% | $0 | $2,112.94 | 0.00 | 取引 | $0.007181 | -3.56% | ||
![]() GUGOGUGO | $0.0001299 | -6.18% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001299 | -6.18% | ||
![]() FREDFRED | $0.0002245 | -2.73% | +2.37% | $0 | $154.94 | 0.00 | 取引 | $0.0002245 | -2.73% | ||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0007002 | -0.40% | -1.93% | $0 | $119.91 | 0.00 | 取引 | $0.0007002 | -0.40% | ||
| $0.{11}1499 | -4.51% | +2.63% | $0 | $306.18 | 0.00 | 取引 | $0.{11}1499 | -4.51% | |||
![]() LoomlayLAY | $0.0009213 | -1.60% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009213 | -1.60% | ||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}3555 | -0.63% | -3.61% | $0 | $97.5 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3555 | -0.63% | ||
![]() CoinbidexCBE | $0.{6}2842 | +19.88% | -100.00% | $0 | $413.12 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2842 | +19.88% | ||
![]() Apin PulseAPC | $0.{5}2293 | -3.86% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2293 | -3.86% | ||
![]() internINTERN | $0.06558 | -3.38% | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06558 | -3.38% | ||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.007927 | +0.06% | -8.38% | $0 | $164.31 | 0.00 | 取引 | $0.007927 | +0.06% | ||
![]() ViCA TokenVICA | $0.{4}3594 | -2.41% | -6.87% | $0 | $6.52 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3594 | -2.41% | ||
![]() Shanghai InuSHANG | $0.{10}8761 | -1.89% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}8761 | -1.89% | ||
![]() Stable CoinSBC | $0.9995 | -0.02% | -0.00% | $0 | $507.91 | 0.00 | 取引 | $0.9995 | -0.02% | ||
![]() LocaGoLCG | $0.0001680 | +18.58% | +50.08% | $0 | $231.4 | 0.00 | 取引 | $0.0001680 | +18.58% | ||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2810 | +1.24% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2810 | +1.24% | ||
![]() GreenTrustGNT | $0.{9}8531 | -0.46% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}8531 | -0.46% | ||
| $0.01088 | -0.91% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01088 | -0.91% | |||
![]() Good Person CoinGPCX | $0.0007345 | +1.38% | +6.49% | $0 | $67.18 | 0.00 | 取引 | $0.0007345 | +1.38% | ||
![]() CryptoFarmersFARM | $0.004861 | -0.75% | -14.81% | $0 | $799.74 | 0.00 | 取引 | $0.004861 | -0.75% | ||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001297 | -1.14% | +4.35% | $0 | $93.85 | 0.00 | 取引 | $0.001297 | -1.14% | ||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}2502 | -3.87% | -54.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2502 | -3.87% | ||
![]() Nile CoinNILE | $0.{4}3007 | -2.86% | -18.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3007 | -2.86% | ||
![]() BalancedBALN | $0.03634 | -0.34% | -7.36% | $0 | $4.57 | 0.00 | 取引 | $0.03634 | -0.34% | ||
![]() SmartNFTSMARTNFT | $0.{4}1877 | -16.53% | -69.96% | $0 | $87.34 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1877 | -16.53% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































