今日の暗号資産価格
暗号資産
28642通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXUSNEX  | $0.0002647 | -9.46% | -15.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002647 | -9.46% | ||
![]() Ton RafflesRAFF  | $0.04587 | -2.90% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04587 | -2.90% | ||
![]() LOAF CATLOAF  | $0.{6}3430 | -15.54% | -17.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3430 | -15.54% | ||
![]() SORASORA  | -- | +0.04% | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.04% | ||
| $0.003849 | -9.44% | -18.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003849 | -9.44% | |||
![]() FamilyFAM  | $0.{4}1714 | -9.61% | -17.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1714 | -9.61% | ||
| $0.{9}6542 | -7.79% | -5.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6542 | -7.79% | |||
![]() Red The MalRED  | $0.0006148 | -11.01% | -17.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006148 | -11.01% | ||
![]() Defender BotDFNDR  | $0.001094 | -13.20% | -20.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001094 | -13.20% | ||
![]() GrowGROW  | $0.0006211 | -8.33% | +15.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006211 | -8.33% | ||
| $0.0007200 | -7.00% | -20.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007200 | -7.00% | |||
![]() Solar SwapSOLAR  | $0.{4}2886 | -9.64% | -16.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2886 | -9.64% | ||
![]() Wolf WifBALLZ  | $0.{4}4422 | -9.16% | -20.52% | $0 | $13.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4422 | -9.16% | ||
![]() GPU InuGPUINU  | $0.{5}2191 | 0.00% | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2191 | 0.00% | ||
![]() elizabath whorenWHOREN  | $0.0003479 | 0.00% | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003479 | 0.00% | ||
![]() IshiISHI  | $0.{6}1101 | 0.00% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1101 | 0.00% | ||
![]() TensorSpaceTPU  | $0.{4}5033 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5033 | 0.00% | ||
| $0.0006781 | +0.92% | -13.28% | $0 | $1,592.74 | 0.00 | 取引 | $0.0006781 | +0.92% | |||
![]() PhauntemPHAUNTEM  | $0.001129 | 0.00% | -8.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001129 | 0.00% | ||
![]() WenPad LabsLABS  | $0.{4}2246 | 0.00% | -14.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2246 | 0.00% | ||
| $0.{4}3019 | -9.79% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3019 | -9.79% | |||
![]() FottieFOTTIE  | $0.{6}2452 | -12.08% | -17.82% | $0 | $308.72 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2452 | -12.08% | ||
![]() babydogwifhatBABYWIF  | $0.{4}6400 | 0.00% | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6400 | 0.00% | ||
![]() Trump PepeTRUMPEPE  | $0.{10}4469 | -14.56% | -21.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}4469 | -14.56% | ||
![]() GameBoyGBOY  | $0.{4}1103 | -7.19% | -16.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1103 | -7.19% | ||
![]() PunkAIPUNKAI  | $0.{6}3290 | 0.00% | +42.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3290 | 0.00% | ||
![]() Silly GooseGOO  | $0.{4}9823 | -11.62% | -42.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9823 | -11.62% | ||
![]() SolamanderSOLY  | $0.{4}2814 | -7.12% | -13.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2814 | -7.12% | ||
![]() PouPOU  | $0.0003067 | -5.10% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003067 | -5.10% | ||
![]() Briun ArmstrungBRIUN  | $0.0002429 | -2.06% | -22.66% | $0 | $1,518.87 | 0.00 | 取引 | $0.0002429 | -2.06% | ||
| $0.0005801 | -2.04% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005801 | -2.04% | |||
![]() Solana BeachSOLANA  | $0.{4}2703 | -16.19% | -22.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2703 | -16.19% | ||
![]() MonkeyMONKEY  | $0.{9}3830 | -10.06% | -26.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}3830 | -10.06% | ||
![]() ZEBUZEBU  | $0.{4}3340 | 0.00% | -10.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3340 | 0.00% | ||
![]() The Big Red$TD  | $0.{7}1143 | 0.00% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1143 | 0.00% | ||
![]() MagaibaMAGAIBA  | $0.{4}5294 | 0.00% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5294 | 0.00% | ||
![]() Vibing CatVCAT  | $0.05697 | -10.59% | -20.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05697 | -10.59% | ||
![]() Andy (SOL)ANDY  | $0.0001978 | -4.93% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001978 | -4.93% | ||
| $0.{12}4421 | +0.00% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}4421 | +0.00% | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ  | $0.{8}3082 | -14.50% | -22.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3082 | -14.50% | ||
![]() KermitKERMIT  | $0.{4}2428 | 0.00% | +3.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2428 | 0.00% | ||
![]() MazzeMAZZE  | $0.0002833 | -0.51% | -18.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002833 | -0.51% | ||
![]() Tao CeτiCETI  | $0.03350 | -4.15% | -16.07% | $0 | $1,252.1 | 0.00 | 取引 | $0.03350 | -4.15% | ||
| $0.2906 | -9.67% | -29.89% | $0 | $430.93 | 0.00 | 取引 | $0.2906 | -9.67% | |||
![]() LERNITAS2192  | $0.{4}9316 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9316 | 0.00% | ||
![]() Fomo BaseFOMO  | $0.{5}6852 | 0.00% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6852 | 0.00% | ||
![]() Hokkaidu InuHOKK  | $0.{11}4767 | -8.03% | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}4767 | -8.03% | ||
![]() Bird DogBIRDDOG  | $0.0002037 | -8.99% | -25.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002037 | -8.99% | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON  | $0.001119 | -0.83% | +30.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001119 | -0.83% | ||
![]() PunkCityPUNK  | $0.01586 | -10.27% | -12.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01586 | -10.27% | 
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































