今日の暗号資産価格
暗号資産
37877通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SukuSUKU | $0.01031 | +6.38% | -3.71% | $5.59M | $274,067.82 | 542.55M | 取引 | $0.01031 | +6.38% | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $107.82 | -4.61% | -2.09% | $5.03M | $11,936.21 | 46642.40 | 取引 | $107.82 | -4.61% | ||
![]() CLVCLV | $0.004999 | +13.70% | -4.80% | $6.12M | $368,911.28 | 1.22B | 取引 | $0.004999 | +13.70% | ||
![]() Rain CoinRAIN | $5.41 | +3.59% | +1.17% | $5.41M | $8,842.89 | 1000000.00 | 取引 | $5.41 | +3.59% | ||
![]() Aura FinanceAURA | $0.07409 | -0.00% | +6.24% | $5.27M | $6,743.33 | 71.10M | 取引 | $0.07409 | -0.00% | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1229 | +2.60% | -17.81% | $5.38M | $3.22M | 43.75M | 取引 | $0.1229 | +2.60% | ||
![]() Lift DollarUSDL | $0.9997 | -0.01% | +0.09% | $5.22M | $0 | 5.22M | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() DeroDERO | $0.3682 | +2.12% | +16.91% | $5.27M | $9,381.03 | 14.31M | 取引 | $0.3682 | +2.12% | ||
![]() GAIAGAIA | $0.03041 | -0.90% | -6.02% | $5.17M | $5.77M | 170.00M | 取引 | $0.03041 | -0.90% | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.2684 | -0.81% | -21.11% | $5.18M | $114,512.72 | 19.31M | 取引 | $0.2684 | -0.81% | ||
![]() KomodoKMD | $0.03758 | -1.69% | -6.89% | $5.11M | $191,011.08 | 135.95M | 取引 | $0.03758 | -1.69% | ||
| $0.05529 | -2.39% | +3.13% | $5.16M | $471,888.39 | 93.30M | 取引 | $0.05529 | -2.39% | |||
![]() AlloRWA | $0.002843 | -0.98% | -3.49% | $5.12M | $917,756.35 | 1.80B | 取引 | $0.002843 | -0.98% | ||
| $666.24 | +0.60% | +1.30% | $5.20M | $5.51M | 7799.90 | 取引 | $666.24 | +0.60% | |||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.27 | +0.34% | +1.12% | $5.16M | $70,392.4 | 4.07M | 取引 | $1.27 | +0.34% | ||
![]() VertcoinVTC | $0.07377 | +6.84% | +1.77% | $5.43M | $15,341.4 | 73.56M | 取引 | $0.07377 | +6.84% | ||
![]() SmogSMOG | $0.006410 | -1.66% | -3.55% | $4.99M | $0 | 779.00M | 取引 | $0.006410 | -1.66% | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.009644 | +1.26% | -13.28% | $5.04M | $5.31M | 522.68M | 取引 | $0.009644 | +1.26% | ||
| $0.004474 | -12.23% | -5.86% | $4.47M | $8,174.45 | 1000.00M | 取引 | $0.004474 | -12.23% | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.001650 | -2.09% | -0.99% | $5.01M | $5,218.83 | 3.04B | 取引 | $0.001650 | -2.09% | ||
![]() MinimaMINIMA | $0.008767 | -3.81% | -10.57% | $4.85M | $103,881.98 | 553.37M | 取引 | $0.008767 | -3.81% | ||
![]() BalanceEPT | $0.001452 | +0.94% | -15.78% | $4.95M | $1.79M | 3.41B | 取引 | $0.001452 | +0.94% | ||
| $21.39 | -1.29% | -4.85% | $5.00M | $161.73 | 233599.64 | 取引 | $21.39 | -1.29% | |||
| $0.004650 | -6.99% | +9.97% | $4.65M | $1.48M | 999.92M | 取引 | $0.004650 | -6.99% | |||
| $1.29 | -0.45% | +14.50% | $4.98M | $11,797.42 | 3.86M | 取引 | $1.29 | -0.45% | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.01643 | -0.87% | -7.74% | $4.90M | $120,419.17 | 298.26M | 取引 | $0.01643 | -0.87% | ||
| $0.001791 | -0.17% | -0.19% | $4.97M | $11,834.95 | 2.78B | 取引 | $0.001791 | -0.17% | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.02888 | -3.26% | -12.75% | $4.96M | $7.43M | 171.61M | 取引 | $0.02888 | -3.26% | ||
![]() WenWEN | $0.{5}6661 | +0.55% | -29.90% | $4.85M | $1.42M | 727.72B | 取引 | $0.{5}6661 | +0.55% | ||
| $0.3293 | -0.17% | -5.93% | $4.96M | $5.24M | 15.06M | 取引 | $0.3293 | -0.17% | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04372 | -13.17% | +24.62% | $4.37M | $872,633.27 | 100.00M | 取引 | $0.04372 | -13.17% | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1186 | +0.83% | +11.71% | $4.99M | $940,417.28 | 420.68T | 取引 | $0.{7}1186 | +0.83% | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002290 | -5.02% | -13.37% | $4.64M | $0 | 20.25B | 取引 | $0.0002290 | -5.02% | ||
![]() ParticlPART | $0.3127 | -1.48% | -0.58% | $4.84M | $99,714.12 | 15.47M | 取引 | $0.3127 | -1.48% | ||
![]() StellaALPHA | $0.004813 | -5.84% | -15.53% | $4.63M | $339,572.29 | 961.00M | 取引 | $0.004813 | -5.84% | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001097 | -16.82% | -23.03% | $4.80M | $4,255.46 | 4.37B | 取引 | $0.001097 | -16.82% | ||
![]() CratosCRTS | $0.{4}9378 | -1.63% | +2.91% | $4.62M | $331,544.55 | 49.30B | 取引 | $0.{4}9378 | -1.63% | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002484 | +0.82% | -9.30% | $4.73M | $140,362.93 | 19.06B | 取引 | $0.0002484 | +0.82% | ||
![]() Ai XoviaAIX | $1.25 | -0.16% | -21.30% | $4.54M | $1.82M | 3.62M | 取引 | $1.25 | -0.16% | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.05160 | +4.48% | +1.15% | $4.97M | $250,580.02 | 96.24M | 取引 | $0.05160 | +4.48% | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.01126 | +22.69% | +25.12% | $6.05M | $3.28M | 537.28M | 取引 | $0.01126 | +22.69% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02278 | -4.52% | -18.52% | $4.69M | $1.25M | 205.71M | 取引 | $0.02278 | -4.52% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.003770 | -0.06% | +487.98% | $4.69M | $0 | 1.24B | 取引 | $0.003770 | -0.06% | ||
![]() MobyMOBY | $0.004386 | -7.39% | -28.06% | $4.39M | $1.25M | 999.97M | 取引 | $0.004386 | -7.39% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004655 | -0.23% | -7.68% | $4.66M | $770,559.26 | 1000.00M | 取引 | $0.004655 | -0.23% | ||
![]() AventusAVT | $0.8505 | +7.67% | -0.15% | $5.10M | $308,929.8 | 6.00M | 取引 | $0.8505 | +7.67% | ||
| $0.001095 | 0.00% | 0.00% | $4.69M | $0 | 4.29B | 取引 | $0.001095 | 0.00% | |||
![]() LingoLINGO | $0.009879 | -1.73% | -3.74% | $4.80M | $475,699.59 | 486.21M | 取引 | $0.009879 | -1.73% | ||
| $0.01973 | -1.82% | -20.70% | $4.48M | $2.97M | 226.87M | 取引 | $0.01973 | -1.82% | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}4880 | -0.53% | -12.77% | $4.63M | $12,012.67 | 948.43B | 取引 | $0.{5}4880 | -0.53% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。























.png)







.png)

















