今日の暗号資産価格
暗号資産
37900通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.6775 | -2.78% | +8.86% | $0 | $11,477.77 | 0.00 | 取引 | $0.6775 | -2.78% | ||
![]() reBakedBAKED | $0.0003277 | +3.39% | -9.09% | $0 | $11,485.41 | 0.00 | 取引 | $0.0003277 | +3.39% | ||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01627 | -0.03% | +1.46% | $0 | $11,589.71 | 0.00 | 取引 | $0.01627 | -0.03% | ||
![]() PatekPATEK | $33.71 | +2.05% | +7.58% | $0 | $14,141.39 | 0.00 | 取引 | $33.71 | +2.05% | ||
![]() Blade GamesBLADE | $0.002767 | -4.55% | -18.05% | $0 | $11,631.48 | 0.00 | 取引 | $0.002767 | -4.55% | ||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}4852 | +1.33% | -15.07% | $0 | $11,463.41 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4852 | +1.33% | ||
| $0.05940 | +0.80% | +10.32% | $0 | $11,493.78 | 0.00 | 取引 | $0.05940 | +0.80% | |||
![]() Stohn CoinSOH | $0.01076 | +2.54% | +5.95% | $0 | $11,477.09 | 0.00 | 取引 | $0.01076 | +2.54% | ||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | 取引 | $0.002094 | +2.46% | ||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}2592 | -1.02% | -0.70% | $0 | $11,418.92 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2592 | -1.02% | ||
| $0.{4}2103 | -3.08% | +1.99% | $0 | $11,833.89 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2103 | -3.08% | |||
![]() MarscoinMARS | $0.05684 | -0.05% | -6.67% | $0 | $11,426.79 | 0.00 | 取引 | $0.05684 | -0.05% | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001306 | -0.21% | -0.48% | $0 | $11,541.11 | 0.00 | 取引 | $0.001306 | -0.21% | ||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0002300 | -4.94% | -12.54% | $0 | $11,802.57 | 0.00 | 取引 | $0.0002300 | -4.94% | ||
![]() Mega Dice Casino$DICE | $0.001369 | -5.93% | +66.89% | $0 | $11,218.84 | 0.00 | 取引 | $0.001369 | -5.93% | ||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}7495 | +43.71% | +36.39% | $0 | $43.8 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7495 | +43.71% | ||
![]() WaterfallWATER | $0.0001080 | -2.26% | -12.73% | $0 | $11,564.3 | 0.00 | 取引 | $0.0001080 | -2.26% | ||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}2272 | +0.77% | -2.44% | $0 | $11,504.3 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2272 | +0.77% | ||
| $2.02 | +2.51% | -2.02% | $0 | $11,209.14 | 0.00 | 取引 | $2.02 | +2.51% | |||
![]() GramGRAM | $0.002634 | +4.15% | +0.52% | $0 | $5,780.99 | 0.00 | 取引 | $0.002634 | +4.15% | ||
![]() BlockCDNBCDN | $0.{4}8443 | -5.57% | -26.16% | $0 | $11,305.65 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8443 | -5.57% | ||
![]() OrdifyORFY | $0.001718 | +3.87% | -11.03% | $0 | $11,368.88 | 0.00 | 取引 | $0.001718 | +3.87% | ||
![]() NPRONPRO | $0.4130 | -4.76% | +7.50% | $0 | $10,313.52 | 0.00 | 取引 | $0.4130 | -4.76% | ||
![]() Session TokenSESH | $0.07705 | -2.76% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07705 | -2.76% | ||
![]() BEENZBEENZ | $0.0001022 | -17.62% | +32.64% | $0 | $10,090.44 | 0.00 | 取引 | $0.0001022 | -17.62% | ||
![]() HiverHIT | $0.006799 | +0.30% | +0.63% | $0 | $11,087.13 | 0.00 | 取引 | $0.006799 | +0.30% | ||
| $0.004345 | -0.04% | +4.86% | $0 | $10,966.46 | 0.00 | 取引 | $0.004345 | -0.04% | |||
| $0.9877 | -0.73% | -1.30% | $0 | $11,981.47 | 0.00 | 取引 | $0.9877 | -0.73% | |||
![]() Joseon MunJSM | $0.0001920 | -0.42% | -1.86% | $0 | $10,809.35 | 0.00 | 取引 | $0.0001920 | -0.42% | ||
![]() WagmiWAGMI | $0.002032 | -0.99% | -4.00% | $0 | $12,461.17 | 0.00 | 取引 | $0.002032 | -0.99% | ||
![]() dFundDFND | $0.{4}8098 | -7.44% | -15.02% | $0 | $10,206.95 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8098 | -7.44% | ||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $1.16 | +0.89% | -13.73% | $0 | $9,819.77 | 0.00 | 取引 | $1.16 | +0.89% | ||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0004345 | +0.83% | -2.57% | $0 | $12,242.89 | 0.00 | 取引 | $0.0004345 | +0.83% | ||
![]() ITCITC | $0.0002764 | -6.45% | -90.00% | $0 | $9,637.83 | 0.00 | 取引 | $0.0002764 | -6.45% | ||
![]() Pett.AIAIP | $0.0002689 | -4.04% | -22.78% | $0 | $10,695.01 | 0.00 | 取引 | $0.0002689 | -4.04% | ||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01799 | -0.01% | -0.08% | $0 | $9,568.03 | 0.00 | 取引 | $0.01799 | -0.01% | ||
![]() DAC PlatformMEN | $0.001127 | -2.71% | +25.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001127 | -2.71% | ||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}6289 | -2.88% | -11.72% | $0 | $8,811.12 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6289 | -2.88% | ||
| $0.0004246 | +7.45% | +11.35% | $0 | $9,386.4 | 0.00 | 取引 | $0.0004246 | +7.45% | |||
![]() QlindoQLINDO | $0.0007696 | +140.61% | +35.27% | $0 | $10,187.01 | 0.00 | 取引 | $0.0007696 | +140.61% | ||
![]() LAKELAK3 | $0.03270 | -0.86% | +10.29% | $0 | $9,337.45 | 0.00 | 取引 | $0.03270 | -0.86% | ||
![]() FPIBANKFPIBANK | $0.001236 | -5.55% | -13.12% | $0 | $2,167.35 | 0.00 | 取引 | $0.001236 | -5.55% | ||
![]() FRENFREN | $0.{6}5461 | -7.42% | -12.06% | $0 | $7,547.16 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5461 | -7.42% | ||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.1817 | -1.68% | -2.04% | $0 | $5,774.99 | 0.00 | 取引 | $0.1817 | -1.68% | ||
![]() AquariAQUARI | $0.01680 | +1.41% | +19.16% | $0 | $11,529.63 | 0.00 | 取引 | $0.01680 | +1.41% | ||
![]() NMKRNMKR | $0.0001423 | -2.50% | -20.66% | $0 | $10,057.43 | 0.00 | 取引 | $0.0001423 | -2.50% | ||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}4938 | -11.98% | +22.99% | $0 | $1,480.55 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4938 | -11.98% | ||
![]() Teddy DogeTeddy V2 | $0.{10}3406 | -0.01% | -7.85% | $0 | $10,515.5 | 0.00 | 取引 | $0.{10}3406 | -0.01% | ||
![]() Game.comGTC | $0.{4}4190 | +0.96% | -5.21% | $0 | $10,905.16 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4190 | +0.96% | ||
![]() NomoexNOMOX | $0.005992 | -13.75% | -26.67% | $0 | $11,416.88 | 0.00 | 取引 | $0.005992 | -13.75% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































