Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物Bitget EarnWeb3広場もっと見る
取引
現物
暗号資産の売買
マージン
資本を増幅し、資金効率を最大化
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Bitget Convert
取引手数料ゼロ、スリッページなし
探索
Launchhub
チャンスを先取りし、スタートラインで優位に立つ
コピートレード
エリートトレーダーをワンクリックでコピー
Bots
シンプルで高速、そして信頼性の高いAI取引ボット
取引
USDT-M 先物
USDTで決済される先物
USDC-M 先物
USDCで決済される先物
Coin-M 先物
暗号資産で決済される先物
探索
先物ガイド
初心者から上級者までを対象とした先物取引のガイドブック
先物キャンペーン
豪華な報酬が待っている
商品一覧
資産を増やすための多彩な商品
シンプルEarn
好きなタイミングで入出金&リスクゼロで柔軟なリターンを獲得
On-chain Earn
元本をリスクにさらさずに、毎日利益を得る
仕組商品
市場の変動を乗り越えるための強力な金融イノベーション
VIP & ウェルスマネジメント
スマートなウェルスマネジメントのためのプレミアムサービス
借入
高い資金安全性を備えた柔軟な借入

今日の暗号資産価格

価格が52週安値に到達

現在の値動きについてより広く理解できるよう、次のリストにはBitgetにまだ上場されていない通貨も含まれています。
銘柄最終価格52週安値24時間(%)7日間(%)時価総額24時間取引量時間操作52週安値時間
$0.05036$0.04244-25.48% -53.08%$22.21M$17.48M 01/01取引$0.04244 01/01
$0.02857$0.02811-2.54% -4.54%$0$166,076.63 01/01取引$0.02811 01/01
$0.0001259$0.0001215-4.07% -50.93%$0$5,855.73 01/01取引$0.0001215 01/01
$0.04408$0.03430-9.84% -11.08%$6.02M$235,717.85 01/01取引$0.03430 01/01
$0.009046$0.008122+2.44% -13.10%$0$15,223.07 01/01取引$0.008122 01/01
LIBRA
LIBRALIBRA
$0.01092$0.01021+3.18% -26.48%$2.80M$59,679.63 01/01取引$0.01021 01/01
$4.94$2.66-1.78% -27.91%$0$3.15M 01/01取引$2.66 01/01
$0.07041$0.01970-0.60% -59.10%$0$6,599.58 01/01取引$0.01970 01/01
NINA
NINANINA
$0.{4}9709$0.{4}5666+20.86% -63.73%$0$1,157.54 01/01取引$0.{4}5666 01/01
$0.0006107$0.0004877-19.97% -2.01%$189,229.2$122,153.23 01/01取引$0.0004877 01/01
DOGEai
DOGEaiDOGEAI
$0.0001969$0.0001260+13.99% +30.98%$147,688.26$366,501.8 01/01取引$0.0001260 01/01
$0.002033$0.001757+14.87% +5.70%$0$77,088.33 01/01取引$0.001757 01/01
$0.0003751$0.0003539+3.32% -11.92%$375,067.05$26,819.92 01/01取引$0.0003539 01/01
$0.0005295$0.0001086+30.21% +376.14%$0$40,231.06 01/01取引$0.0001086 01/01
$0.03744$0.03590-0.25% -0.29%$12.18M$49,996.37 01/01取引$0.03590 01/01
$0.01640$0.01520+0.03% -5.61%$40.64M$8.34M 01/01取引$0.01520 01/01
Sugar
SugarSUGR
$0.0004148$0.0004088-5.30% -39.54%$0$53,247.54 01/01取引$0.0004088 01/01
$0.001009$0.0007594+3.58% +28.68%$0$23,358.58 01/01取引$0.0007594 01/01
$0.0009390$0.0008370+1.65% -0.62%$797,569.35$99,196.94 01/01取引$0.0008370 01/01
$0.0002577$0.0002502+2.66% -17.92%$0$83,941.44 01/01取引$0.0002502 01/01
Fry
FryFRY
$0.03329$0.03119+1.14% -29.01%$0$1,923.68 01/01取引$0.03119 01/01
Ponder
PonderPNDR
$0.001360$0.001020+7.90% -3.56%$0$64,339.28 01/01取引$0.001020 01/01
STARS
STARSSTARS
$0.{4}3343$0.{4}2785+4.03% +18.21%$1.41M$153,795.05 01/01取引$0.{4}2785 01/01
$0.{4}1893$0.{4}1667-2.41% +5.20%$0$2,546.27 01/01取引$0.{4}1667 01/01
FARM
FARMFARM
$0.3933$0.3932-9.42% -24.70%$0$2,291.28 01/01取引$0.3932 01/01
$0.0004300$0.0002790+6.61% +47.76%$0$10,950.66 01/01取引$0.0002790 01/01
$0.005821$0.005697-2.06% -4.26%$0$11,858.78 01/01取引$0.005697 01/01
$0.{6}3289$0.{6}1888+21.56% -42.37%$55,256.93$2,065.83 01/01取引$0.{6}1888 01/01
$0.003101$0.003085-6.82% -7.32%$0$242,424.7 01/01取引$0.003085 01/01
$0.003454$0.002968+3.24% +8.56%$663,431.89$444,771.42 01/01取引$0.002968 01/01
Omira
OmiraOMIRA
$0.001188$0.001188-31.48% -74.13%$0$11,806.72 01/01取引$0.001188 01/01
$0.0004608$0.0004534-0.39% -1.65%$449,904.4$40,281.07 01/01取引$0.0004534 01/01
$0.{4}1296$0.{4}1078-12.38% -11.61%$0$62,948.24 01/01取引$0.{4}1078 01/01
$0.04140$0.03348+5.97% -11.89%$0$1,278.06 01/01取引$0.03348 01/01
EYWA
EYWAEYWA
$0.004248$0.004175+0.01% -5.20%$424,454.74$288,773.31 01/01取引$0.004175 01/01
$0.01070$0.01054-4.44% -2.72%$0$364,232.44 01/01取引$0.01054 01/01
GOATS
GOATSGOATS
$0.{4}7184$0.{4}5867-11.60% -16.81%$0$96,780.08 01/01取引$0.{4}5867 01/01
Cros
CrosCROS
$0.0002945$0.0001965-0.75% -19.97%$225,563.38$60,680.76 01/01取引$0.0001965 01/01
$0.3250$0.2841+7.60% -12.78%$0$517,421.94 01/01取引$0.2841 01/01
$0.002917$0.002592+4.84% +8.28%$0$11,857.67 01/01取引$0.002592 01/01
$0.{4}5209$0.{4}4980+0.15% +2.35%$0$101,155.02 01/01取引$0.{4}4980 01/01
$0.0001399$0.0001394-0.12% -10.93%$163,737.54$55,459.12 01/01取引$0.0001394 01/01
$0.04354$0.03927+9.36% +1.82%$4.22M$263,307.2 01/01取引$0.03927 01/01
KOI
KOIKOAI
$0.{4}3137$0.{4}3113-29.79% -65.31%$2,579.08$32,470.21 01/01取引$0.{4}3113 01/01
$0.1526$0.06290+15.81% +65.22%$0$54,828.45 01/01取引$0.06290 01/01
$0.001462$0.001349-1.47% -50.16%$813,213.69$200,965.81 01/01取引$0.001349 01/01
$18.8$18.15-5.24% -13.22%$0$233,831.21 01/01取引$18.15 01/01
$0.001340$0.001183+5.82% +6.85%$1.34M$68,613.6 01/01取引$0.001183 01/01
$0.{6}2764$0.{6}2569+6.35% +3.00%$3.09M$142,238.48 01/01取引$0.{6}2569 01/01
$0.{6}3976$0.{6}3637+2.13% +0.65%$2.96M$116,715.64 01/01取引$0.{6}3637 01/01

暗号資産の価格について

暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。

暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。

暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?

暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?

現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?

何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?

暗号資産価格の見方とは?