今日の暗号資産価格
暗号資産
38005 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuantoQTO | $0.0001709 | -5.50% | -14.48% | $0 | $162,833.69 | 0.00 | 取引 | $0.0001709 | -5.50% | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.4423 | -0.53% | +2.69% | $0 | $183,744.13 | 0.00 | 取引 | $0.4423 | -0.53% | ||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.0001474 | -6.96% | -1.20% | $0 | $179,202.33 | 0.00 | 取引 | $0.0001474 | -6.96% | ||
![]() HigherHIGHER | $0.0008944 | -4.74% | +22.62% | $0 | $175,928.17 | 0.00 | 取引 | $0.0008944 | -4.74% | ||
![]() SeamlessSEAM | $0.1013 | -0.82% | -1.32% | $0 | $178,401.22 | 0.00 | 取引 | $0.1013 | -0.82% | ||
![]() UnicornUWU | $0.{4}3038 | -1.92% | +3.40% | $0 | $171,198.38 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3038 | -1.92% | ||
![]() FittedFITCOIN | $0.0008110 | +1.89% | +8.01% | $0 | $182,097.06 | 0.00 | 取引 | $0.0008110 | +1.89% | ||
![]() FlayerFLAY | $0.007005 | -6.91% | -3.67% | $0 | $170,540.87 | 0.00 | 取引 | $0.007005 | -6.91% | ||
![]() QuoriumQGOLD | $4,497.86 | +0.37% | +3.83% | $0 | $167,531.93 | 0.00 | 取引 | $4,497.86 | +0.37% | ||
![]() SORA GROKGROK | $0.005514 | -95.57% | +342.15% | $0 | $155,449.04 | 0.00 | 取引 | $0.005514 | -95.57% | ||
![]() BEBEBEBE | $0.{5}8064 | -6.97% | -8.10% | $0 | $166,276.91 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8064 | -6.97% | ||
![]() CopeCOPE | $0.0002335 | -2.06% | +57.87% | $0 | $128,723.89 | 0.00 | 取引 | $0.0002335 | -2.06% | ||
| $0.009874 | -22.15% | -40.63% | $0 | $175,876.53 | 0.00 | 取引 | $0.009874 | -22.15% | |||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.001277 | -90.36% | -80.03% | $0 | $228,088.64 | 0.00 | 取引 | $0.001277 | -90.36% | ||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,552.04 | -0.37% | +0.28% | $0 | $187,961.27 | 0.00 | 取引 | $1,552.04 | -0.37% | ||
![]() XSPAXSPA | $0.0006608 | -6.35% | -16.47% | $0 | $150,074.94 | 0.00 | 取引 | $0.0006608 | -6.35% | ||
![]() yellow ketKET | $0.008263 | +0.31% | -5.88% | $0 | $163,000.37 | 0.00 | 取引 | $0.008263 | +0.31% | ||
![]() STO CHAINSTOC | $0.1856 | +0.81% | +2.91% | $0 | $168,437.79 | 0.00 | 取引 | $0.1856 | +0.81% | ||
![]() BlackRockIBIT | $0.006050 | -13.32% | -70.68% | $0 | $196,946.37 | 0.00 | 取引 | $0.006050 | -13.32% | ||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}9213 | -1.61% | -7.40% | $0 | $157,989.78 | 0.00 | 取引 | $0.{6}9213 | -1.61% | ||
![]() We Love TitsTITS | $0.0002948 | -1.32% | +2.43% | $0 | $164,218.17 | 0.00 | 取引 | $0.0002948 | -1.32% | ||
![]() TerraceTRC | $0.003453 | +3.34% | -32.61% | $0 | $159,422.93 | 0.00 | 取引 | $0.003453 | +3.34% | ||
| $78.18 | +8.06% | +20.43% | $0 | $131,755.34 | 0.00 | 取引 | $78.18 | +8.06% | |||
| $1.23 | -0.22% | -4.76% | $0 | $142,654.24 | 0.00 | 取引 | $1.23 | -0.22% | |||
![]() MidleMIDLE | $0.{4}7482 | +2.18% | +60.89% | $0 | $161,821.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7482 | +2.18% | ||
![]() ChutesSN64 | $18.01 | +0.09% | +0.99% | $0 | $115,279.16 | 0.00 | 取引 | $18.01 | +0.09% | ||
![]() GradientGRAY | $0.2068 | +7.72% | +11.87% | $0 | $153,691.8 | 0.00 | 取引 | $0.2068 | +7.72% | ||
| $0.0005750 | +7.07% | +24.27% | $0 | $160,645.18 | 0.00 | 取引 | $0.0005750 | +7.07% | |||
| $0.{4}2205 | +0.00% | -2.12% | $0 | $163,666.34 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2205 | +0.00% | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{6}2320 | +0.53% | +12.87% | $0 | $158,861.47 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2320 | +0.53% | ||
![]() HYBUXHYBUX | $0.002038 | -2.83% | +3.30% | $0 | $153,092.1 | 0.00 | 取引 | $0.002038 | -2.83% | ||
![]() OtterHomeHOME | $0.01857 | -3.78% | -6.97% | $0 | $161,899.59 | 0.00 | 取引 | $0.01857 | -3.78% | ||
| $0.01017 | -0.02% | +1.31% | $0 | $142,090.87 | 0.00 | 取引 | $0.01017 | -0.02% | |||
![]() SLERFSLERF | $0.006000 | -0.56% | -4.16% | $0 | $167,191.05 | 0.00 | 取引 | $0.006000 | -0.56% | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{5}1088 | -1.61% | +26.63% | $0 | $157,193.9 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1088 | -1.61% | ||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}3001 | -3.78% | -1.37% | $0 | $154,866.62 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3001 | -3.78% | ||
![]() PENGU AIPENGU | $0.001106 | -99.03% | -99.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001106 | -99.03% | ||
![]() NolusNLS | $0.003826 | -4.47% | -17.42% | $0 | $154,915.73 | 0.00 | 取引 | $0.003826 | -4.47% | ||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.04590 | -2.35% | +0.51% | $0 | $145,747.97 | 0.00 | 取引 | $0.04590 | -2.35% | ||
![]() MAGAPEOPLE | $0.0001552 | +398.79% | +305.65% | $0 | $161,025.28 | 0.00 | 取引 | $0.0001552 | +398.79% | ||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.0009316 | -1.89% | -0.91% | $0 | $143,773 | 0.00 | 取引 | $0.0009316 | -1.89% | ||
![]() ThetaDropTDROP | $0.0008098 | +2.09% | +15.86% | $0 | $171,359.1 | 0.00 | 取引 | $0.0008098 | +2.09% | ||
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{5}8896 | +0.26% | +4.73% | $0 | $157,839.89 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8896 | +0.26% | ||
![]() AttractorATTRA | $1.77 | +4.15% | +16.97% | $0 | $150,463.46 | 0.00 | 取引 | $1.77 | +4.15% | ||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2515 | -0.54% | +2.10% | $0 | $147,864.08 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2515 | -0.54% | ||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.001618 | +280.43% | +542.98% | $0 | $134,000.28 | 0.00 | 取引 | $0.001618 | +280.43% | ||
![]() DINDIN | $0.02766 | -3.04% | -4.54% | $0 | $141,246.16 | 0.00 | 取引 | $0.02766 | -3.04% | ||
![]() Smart MFGMFG | $0.001755 | +3.22% | +7.38% | $0 | $135,287.83 | 0.00 | 取引 | $0.001755 | +3.22% | ||
| $0.001425 | -3.74% | -10.57% | $0 | $155,045.34 | 0.00 | 取引 | $0.001425 | -3.74% | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7340 | +0.21% | +1.03% | $0 | $183,004.35 | 0.00 | 取引 | $0.7340 | +0.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響 を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































