今日の暗号資産価格
暗号資産
37992 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01672 | +9.77% | +12.68% | $0 | $46,211.16 | 0.00 | 取引 | $0.01672 | +9.77% | |||
![]() XRP ARMYARMY | $0.008641 | +2.68% | +5.82% | $0 | $46,778.4 | 0.00 | 取引 | $0.008641 | +2.68% | ||
![]() TOBYTBY | $0.{4}6316 | -0.59% | -60.66% | $0 | $46,517.41 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6316 | -0.59% | ||
![]() MOST GlobalMOST | $0.6154 | -0.70% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6154 | -0.70% | ||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1709 | +13.25% | +8.20% | $0 | $45,808.4 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1709 | +13.25% | ||
![]() DevomonEVO | $0.{4}7103 | -2.46% | +1.67% | $0 | $46,046.74 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7103 | -2.46% | ||
| $0.05751 | +1.30% | -1.55% | $0 | $46,494.03 | 0.00 | 取引 | $0.05751 | +1.30% | |||
![]() Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1599 | +0.00% | -0.08% | $0 | $43,611.37 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1599 | +0.00% | ||
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.0002418 | +268.06% | +207.22% | $0 | $42,121.67 | 0.00 | 取引 | $0.0002418 | +268.06% | ||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.001559 | +63.36% | +197.24% | $0 | $67,161.09 | 0.00 | 取引 | $0.001559 | +63.36% | ||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002229 | -0.17% | +9.89% | $0 | $44,973.69 | 0.00 | 取引 | $0.002229 | -0.17% | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0003441 | -0.40% | -26.26% | $0 | $40,402.73 | 0.00 | 取引 | $0.0003441 | -0.40% | ||
![]() KRWQKRWQ | $0.0006952 | +0.08% | -0.58% | $0 | $45,238.74 | 0.00 | 取引 | $0.0006952 | +0.08% | ||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}4926 | +0.18% | +10.02% | $0 | $46,806.43 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4926 | +0.18% | ||
![]() QBXQBX | $0.002053 | +6.55% | -11.97% | $0 | $40,264.13 | 0.00 | 取引 | $0.002053 | +6.55% | ||
![]() AtoshiATOS | $0.04369 | -0.56% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04369 | -0.56% | ||
![]() DragonSwapDRG | $0.02817 | +8.79% | +9.08% | $0 | $44,568.67 | 0.00 | 取引 | $0.02817 | +8.79% | ||
| $0.1030 | +0.37% | +17.21% | $0 | $61,429.29 | 0.00 | 取引 | $0.1030 | +0.37% | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}9407 | +1.56% | -1.14% | $0 | $44,070.49 | 0.00 | 取引 | $0.{6}9407 | +1.56% | ||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.007511 | +1.10% | +12.95% | $0 | $44,797.92 | 0.00 | 取引 | $0.007511 | +1.10% | ||
![]() DippySN11 | $1.76 | +3.58% | -0.14% | $0 | $59,345.63 | 0.00 | 取引 | $1.76 | +3.58% | ||
![]() PigePIGE | $0.{10}3837 | -9.03% | +35.85% | $0 | $41,169.42 | 0.00 | 取引 | $0.{10}3837 | -9.03% | ||
![]() STORAGENTSTORAGENT | $0.{4}1189 | -5.55% | -9.85% | $0 | $39,420.9 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1189 | -5.55% | ||
![]() YEEYEE | $0.{11}1331 | -12.02% | +27.86% | $0 | $25,705.32 | 0.00 | 取引 | $0.{11}1331 | -12.02% | ||
![]() RubycoinRBY | $0.04494 | -0.83% | -24.55% | $0 | $50,477.98 | 0.00 | 取引 | $0.04494 | -0.83% | ||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}3159 | +1.00% | -2.16% | $0 | $42,138.64 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3159 | +1.00% | ||
![]() ZZ | $0.0001577 | -13.01% | +32.25% | $0 | $24,421.13 | 0.00 | 取引 | $0.0001577 | -13.01% | ||
![]() OSKOSK | $1.49 | +10.27% | -15.16% | $0 | $61,703.9 | 0.00 | 取引 | $1.49 | +10.27% | ||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}9923 | -1.10% | -17.26% | $0 | $53,216.15 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9923 | -1.10% | ||
| $0.002212 | +0.05% | -2.69% | $0 | $41,228.09 | 0.00 | 取引 | $0.002212 | +0.05% | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.0004498 | -0.33% | -10.25% | $0 | $40,434.81 | 0.00 | 取引 | $0.0004498 | -0.33% | ||
| $121.53 | -0.05% | -1.26% | $0 | $41,807.15 | 0.00 | 取引 | $121.53 | -0.05% | |||
![]() SturdySN10 | $1.07 | +3.62% | -0.05% | $0 | $41,049.16 | 0.00 | 取引 | $1.07 | +3.62% | ||
![]() Hyper PayHPY | $0.0003136 | -5.68% | +0.28% | $0 | $34,570.56 | 0.00 | 取引 | $0.0003136 | -5.68% | ||
![]() Jeffrey EpstainEPSTAIN | $0.{4}4511 | +7.20% | +155.64% | $0 | $33,868.15 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4511 | +7.20% | ||
![]() FERMA SOSEDIFERMA | $0.03549 | +0.73% | +3.72% | $0 | $39,161.96 | 0.00 | 取引 | $0.03549 | +0.73% | ||
| $0.001211 | +22.65% | -45.93% | $0 | $6,235.7 | 0.00 | 取引 | $0.001211 | +22.65% | |||
![]() Lamina1L1 | $0.002935 | -1.75% | -4.80% | $0 | $38,290.79 | 0.00 | 取引 | $0.002935 | -1.75% | ||
![]() VancelianAKTIO | $0.1621 | +0.25% | +47.74% | $0 | $43,233.4 | 0.00 | 取引 | $0.1621 | +0.25% | ||
| $0.003210 | -0.20% | -3.39% | $0 | $40,157.01 | 0.00 | 取引 | $0.003210 | -0.20% | |||
![]() WOLFWOLF | $0.02336 | +4.87% | +3.34% | $0 | $91,656.72 | 0.00 | 取引 | $0.02336 | +4.87% | ||
![]() DEX223D223 | $0.0001369 | +1.49% | +2.65% | $0 | $33,854.89 | 0.00 | 取引 | $0.0001369 | +1.49% | ||
![]() ChangexCHANGE | $0.001371 | +0.05% | -0.10% | $0 | $39,232.88 | 0.00 | 取引 | $0.001371 | +0.05% | ||
![]() OnTactONTACT | $0.02736 | +1.47% | -0.92% | $0 | $35,922.94 | 0.00 | 取引 | $0.02736 | +1.47% | ||
![]() MuziKoinMZK | $0.002142 | -0.15% | -1.52% | $0 | $38,388.18 | 0.00 | 取引 | $0.002142 | -0.15% | ||
![]() TRALATRALA | $0.0006511 | -2.48% | +1.87% | $0 | $37,003.3 | 0.00 | 取引 | $0.0006511 | -2.48% | ||
![]() CanyontCTYN | $0.04075 | -8.62% | -20.17% | $0 | $37,371.4 | 0.00 | 取引 | $0.04075 | -8.62% | ||
| $0.0002244 | -0.33% | +6.09% | $0 | $37,039.56 | 0.00 | 取引 | $0.0002244 | -0.33% | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0002846 | -1.44% | -14.52% | $0 | $34,958.32 | 0.00 | 取引 | $0.0002846 | -1.44% | ||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.02812 | -10.53% | +3.91% | $0 | $45,070.95 | 0.00 | 取引 | $0.02812 | -10.53% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値 は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。








.png)








































