今日の暗号資産価格
暗号資産
38033 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skimask PnutSKINUT | $0.{4}3126 | +24.80% | +5.41% | $0 | $5,666.04 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3126 | +24.80% | ||
![]() BrainedgeLEARN | $0.01161 | +1.38% | +1.73% | $0 | $4,467.03 | 0.00 | 取引 | $0.01161 | +1.38% | ||
![]() Alien BaseALB | $0.01419 | +1.21% | -4.73% | $0 | $15,824.44 | 0.00 | 取引 | $0.01419 | +1.21% | ||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}9680 | +3.53% | -9.30% | $0 | $5,734.82 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9680 | +3.53% | ||
![]() MAIMIMATIC | $1 | -0.12% | +72.22% | $0 | $12,890.04 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.12% | ||
![]() CogniTokenCOG | $0.01649 | -6.26% | -23.98% | $0 | $8,663.59 | 0.00 | 取引 | $0.01649 | -6.26% | ||
![]() Cronos IDCROID | $0.009562 | +1.78% | +8.81% | $0 | $7,570.72 | 0.00 | 取引 | $0.009562 | +1.78% | ||
![]() Project RescueRESCUE | $0.04155 | -0.01% | -0.04% | $0 | $4,916.17 | 0.00 | 取引 | $0.04155 | -0.01% | ||
![]() CryoDAOCRYO | $0.2979 | +2.49% | +8.30% | $0 | $28,350.09 | 0.00 | 取引 | $0.2979 | +2.49% | ||
![]() N3onN3ON | $0.001561 | -1.79% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001561 | -1.79% | ||
![]() YieldBricksYBR | $0.0004596 | -5.94% | -43.15% | $0 | $2,655.71 | 0.00 | 取引 | $0.0004596 | -5.94% | ||
| $0.003264 | -3.93% | -5.53% | $0 | $5,299.46 | 0.00 | 取引 | $0.003264 | -3.93% | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0008330 | +0.99% | -7.85% | $0 | $5,006.98 | 0.00 | 取引 | $0.0008330 | +0.99% | ||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.0003176 | +11.74% | +12.72% | $0 | $143.56 | 0.00 | 取引 | $0.0003176 | +11.74% | ||
![]() GBANK APYGBK | $0.003031 | +1.69% | -2.10% | $0 | $4,501.33 | 0.00 | 取引 | $0.003031 | +1.69% | ||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}5011 | +1.41% | -6.90% | $0 | $4,716.45 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5011 | +1.41% | ||
![]() MINE COINMIH | $0.1932 | -0.32% | +0.75% | $0 | $2,774.51 | 0.00 | 取引 | $0.1932 | -0.32% | ||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.{4}9168 | -4.51% | -5.18% | $0 | $8,024.46 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9168 | -4.51% | ||
![]() TITANTIT | $0.02551 | +34.17% | +160.28% | $0 | $5,083.88 | 0.00 | 取引 | $0.02551 | +34.17% | ||
![]() A7A5A7A5 | $0.01277 | +1.90% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01277 | +1.90% | ||
![]() META WEALTHMWT | $1.78 | +0.05% | +11.64% | $0 | $7,065.51 | 0.00 | 取引 | $1.78 | +0.05% | ||
![]() Baby PeiPei (babypeipeicoin.com)BABYPEIPEI | $0.{7}5085 | +27.64% | +69.20% | $0 | $4,684.02 | 0.00 | 取引 | $0.{7}5085 | +27.64% | ||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}2721 | +8.81% | +6.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2721 | +8.81% | ||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}4384 | +0.51% | -3.24% | $0 | $100.09 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4384 | +0.51% | ||
![]() ElevateELEVATE | $0.07499 | +887.50% | +544.90% | $0 | $14,582.98 | 0.00 | 取引 | $0.07499 | +887.50% | ||
| $0.01774 | +0.44% | -3.46% | $0 | $4,312.76 | 0.00 | 取引 | $0.01774 | +0.44% | |||
![]() TripTRIP | $43.49 | +1.96% | +8.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $43.49 | +1.96% | ||
![]() StakeWiseSWISE | $0.006038 | +7.02% | +10.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006038 | +7.02% | ||
![]() PofuPOFU | $0.0001306 | +0.95% | +0.05% | $0 | $4,480.99 | 0.00 | 取引 | $0.0001306 | +0.95% | ||
![]() JaeCoinJAE | $0.{4}2311 | +62.41% | +130.09% | $0 | $11,292.05 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2311 | +62.41% | ||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.001322 | -2.37% | -38.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001322 | -2.37% | ||
![]() Origin EtherOETH | $2,961.13 | +1.03% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2,961.13 | +1.03% | ||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1304 | +1.65% | -1.26% | $0 | $6,217.87 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1304 | +1.65% | ||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}6545 | +5.52% | -0.51% | $0 | $2,051.88 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6545 | +5.52% | ||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0008122 | +4.64% | +18.76% | $0 | $7,202.24 | 0.00 | 取引 | $0.0008122 | +4.64% | ||
![]() GigglesGIGGLES | $0.0003993 | -3.30% | -19.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003993 | -3.30% | ||
![]() PepeSolPEPE | $0.0002670 | +6.38% | +30.18% | $0 | $2,109.17 | 0.00 | 取引 | $0.0002670 | +6.38% | ||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1234 | -0.52% | -8.75% | $0 | $2,037.01 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1234 | -0.52% | ||
![]() FluxbotFLUXB | $0.004848 | -0.00% | -0.00% | $0 | $4,124.01 | 0.00 | 取引 | $0.004848 | -0.00% | ||
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.0004303 | +5.77% | +35.73% | $0 | $7,133.95 | 0.00 | 取引 | $0.0004303 | +5.77% | ||
| $0.{10}5675 | -20.61% | -57.28% | $0 | $5,390.03 | 0.00 | 取引 | $0.{10}5675 | -20.61% | |||
| $0.0004850 | -0.03% | +0.82% | $0 | $4,160.17 | 0.00 | 取引 | $0.0004850 | -0.03% | |||
![]() Abyss WorldAWT | $0.{5}2233 | +14.01% | +2.20% | $0 | $7,999.03 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2233 | +14.01% | ||
| $0.{7}2915 | +0.65% | -2.34% | $0 | $1,146.84 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2915 | +0.65% | |||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1139 | -0.36% | -0.54% | $0 | $3,960.72 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1139 | -0.36% | ||
| $0.{6}1878 | +0.25% | +3.72% | $0 | $3,514.17 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1878 | +0.25% | |||
| $0.08238 | +8.97% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08238 | +8.97% | |||
![]() GM WagmiGM | $0.0007994 | -0.01% | -0.02% | $0 | $3,937.8 | 0.00 | 取引 | $0.0007994 | -0.01% | ||
![]() KryptokronaXKR | $0.0004010 | +0.06% | -14.28% | $0 | $3,642.75 | 0.00 | 取引 | $0.0004010 | +0.06% | ||
![]() ASSDAQASSDAQ | $0.0006974 | -0.72% | -3.70% | $0 | $1,471.49 | 0.00 | 取引 | $0.0006974 | -0.72% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他 にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を 提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、 その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































