今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1460通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HumainWeb3DOME | $0.0001016 | -3.16% | -4.88% | $1.93M | $259,286.7 | 19.00B | 取引 | $0.0001016 | -3.16% | ||
![]() GhiblificationGhibli | $0.001924 | -3.54% | -9.39% | $1.92M | $9.41M | 999.88M | 取引 | $0.001924 | -3.54% | ||
![]() ChaingeXCHNG | $0.004179 | +0.25% | +6.00% | $1.98M | $1,320.54 | 474.05M | 取引 | $0.004179 | +0.25% | ||
![]() Areon NetworkAREA | $0.01507 | +0.21% | -2.54% | $1.85M | $5,672.06 | 122.50M | 取引 | $0.01507 | +0.21% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001494 | -1.45% | -1.79% | $1.86M | $349,019.28 | 1.24B | 取引 | $0.001494 | -1.45% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.01105 | +1.22% | +5.06% | $1.84M | $109,463.44 | 166.70M | 取引 | $0.01105 | +1.22% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.001434 | +1.84% | +4.59% | $1.85M | $28,122.8 | 1.29B | 取引 | $0.001434 | +1.84% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.01965 | +13.33% | -21.80% | $1.81M | $14.32M | 92.00M | 取引 | $0.01965 | +13.33% | ||
$0.02664 | +0.22% | +3.31% | $1.71M | $275,535.15 | 64.20M | 取引 | $0.02664 | +0.22% | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}3080 | -2.22% | -13.07% | $1.71M | $169,695.99 | 555.89B | 取引 | $0.{5}3080 | -2.22% | ||
![]() ReddioRDO | $0.0007429 | +23.95% | -7.58% | $1.59M | $1.69M | 2.14B | 取引 | $0.0007429 | +23.95% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.0001908 | +0.47% | -4.50% | $1.65M | $321,352.56 | 8.67B | 取引 | $0.0001908 | +0.47% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.03521 | +2.56% | +11.28% | $1.68M | $461,702.87 | 47.73M | 取引 | $0.03521 | +2.56% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.1282 | -0.78% | -8.89% | $1.61M | $298,585.48 | 12.60M | 取引 | $0.1282 | -0.78% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001035 | +0.76% | -5.57% | $1.54M | $155,696.35 | 1.49B | 取引 | $0.001035 | +0.76% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.05743 | +1.64% | -4.27% | $1.57M | $3,983.39 | 27.30M | 取引 | $0.05743 | +1.64% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003716 | -0.75% | -3.34% | $1.55M | $78,335.89 | 4.17B | 取引 | $0.0003716 | -0.75% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.001409 | +0.47% | -1.39% | $1.53M | $122,956.88 | 1.09B | 取引 | $0.001409 | +0.47% | ||
![]() BubbBUBB | $0.001421 | +3.82% | -10.65% | $1.42M | $1.43M | 1000.00M | 取引 | $0.001421 | +3.82% | ||
![]() StormXSTMX | $0.0001137 | -9.09% | +11.08% | $1.41M | $181,265.79 | 12.35B | 取引 | $0.0001137 | -9.09% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.01817 | -10.39% | -56.90% | $1.50M | $40,464.51 | 82.64M | 取引 | $0.01817 | -10.39% | ||
![]() RedactedRDAC | $0.008737 | -6.68% | -0.02% | $1.43M | $4.49M | 164.12M | 取引 | $0.008737 | -6.68% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.003531 | -0.99% | -1.93% | $1.40M | $2.32M | 396.59M | 取引 | $0.003531 | -0.99% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1761 | +1.66% | -2.80% | $1.39M | $262,531.24 | 7.91M | 取引 | $0.1761 | +1.66% | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | 0.00% | 0.00% | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | $0.0008762 | 0.00% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.002590 | +0.96% | -19.39% | $1.43M | $1,198.81 | 552.14M | 取引 | $0.002590 | +0.96% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.0001338 | +0.90% | -55.73% | $1.34M | $0 | 10.00B | 取引 | $0.0001338 | +0.90% | ||
![]() TOMITOMI | $0.0003033 | +0.64% | -16.69% | $1.30M | $1.47M | 4.27B | 取引 | $0.0003033 | +0.64% | ||
![]() ShardeumSHM | $0.06407 | -4.61% | -3.98% | $1.24M | $401,269.7 | 19.38M | 取引 | $0.06407 | -4.61% | ||
![]() OAXOAX | $0.01309 | -0.51% | -5.77% | $1.25M | $20,187.05 | 95.81M | 取引 | $0.01309 | -0.51% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.006665 | -0.30% | +2.73% | $1.26M | $23,483.74 | 188.63M | 取引 | $0.006665 | -0.30% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
$0.02941 | +6.00% | +3.03% | $1.17M | $126,219.59 | 39.68M | 取引 | $0.02941 | +6.00% | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.2260 | -0.07% | -13.45% | $1.18M | $67,033.43 | 5.23M | 取引 | $0.2260 | -0.07% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.002171 | -4.91% | -13.75% | $1.16M | $544,309.4 | 532.72M | 取引 | $0.002171 | -4.91% | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.02339 | +1.33% | +6.74% | $1.12M | $890,704.72 | 48.00M | 取引 | $0.02339 | +1.33% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0003457 | +9.94% | -19.32% | $453,524.7 | $2,699.35 | 1.31B | 取引 | $0.0003457 | +9.94% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.0003899 | -2.40% | +0.06% | $1.12M | $1.96M | 2.86B | 取引 | $0.0003899 | -2.40% | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.07117 | -4.26% | -23.69% | $1.00M | $35,772.25 | 14.06M | 取引 | $0.07117 | -4.26% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{11}3097 | -0.92% | +8.07% | $993,182.4 | $51,067.31 | 320692.05T | 取引 | $0.{11}3097 | -0.92% | ||
![]() SinverseSIN | $0.001168 | -2.41% | -4.26% | $964,576.54 | $117,574.39 | 825.94M | 取引 | $0.001168 | -2.41% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.07453 | -0.22% | -3.57% | $943,272.98 | $43,046.26 | 12.66M | 取引 | $0.07453 | -0.22% | ||
$0.01251 | +6.10% | +1.64% | $972,937.08 | $4,730.79 | 77.74M | 取引 | $0.01251 | +6.10% | |||
![]() XELSXELS | $0.04345 | -0.52% | +0.88% | $912,494.96 | $116,022.99 | 21.00M | 取引 | $0.04345 | -0.52% | ||
$0.03388 | -3.26% | -16.18% | $900,084.65 | $118.89 | 26.56M | 取引 | $0.03388 | -3.26% | |||
![]() BendDAOBEND | $0.0002909 | -4.00% | -14.71% | $887,495.64 | $0 | 3.05B | 取引 | $0.0002909 | -4.00% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0005911 | -1.05% | -5.23% | $878,428.57 | $72,184.62 | 1.49B | 取引 | $0.0005911 | -1.05% | ||
$0.07012 | +0.55% | +9.34% | $874,558.78 | $0 | 12.47M | 取引 | $0.07012 | +0.55% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。