今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1504通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OsmosisOSMO | $0.1518 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1518 | 0.00% | ||
![]() OntologyONT | $0.1226 | -2.74% | -6.37% | $112.67M | $9.55M | 918.86M | 取引 | $0.1226 | -2.74% | ||
![]() BandBAND | $0.6770 | -0.19% | -1.34% | $112.85M | $13.73M | 166.69M | 取引 | $0.6770 | -0.19% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001635 | -3.69% | -5.79% | $112.62M | $29.97M | 68.90B | 取引 | $0.001635 | -3.69% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.3930 | -1.78% | -7.27% | $111.45M | $13.22M | 283.62M | 取引 | $0.3930 | -1.78% | ||
![]() io.netIO | $0.5192 | -1.68% | -5.59% | $112.96M | $31.20M | 217.58M | 取引 | $0.5192 | -1.68% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.4356 | -18.64% | +42.50% | $107.78M | $97.69M | 247.43M | 取引 | $0.4356 | -18.64% | ||
![]() UMAUMA | $1.22 | -1.69% | -2.33% | $107.50M | $11.29M | 87.90M | 取引 | $1.22 | -1.69% | ||
$0.006193 | -6.25% | +1.14% | $104.05M | $1.49M | 16.80B | 取引 | $0.006193 | -6.25% | |||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.1226 | +14.31% | +7.44% | $122.63M | $49.20M | 999.87M | 取引 | $0.1226 | +14.31% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $4.91 | -1.90% | -6.56% | $107.06M | $6.24M | 21.79M | 取引 | $4.91 | -1.90% | ||
$2.31 | +6.34% | +99.02% | $105.92M | $1.39M | 45.80M | 取引 | $2.31 | +6.34% | |||
![]() KUB CoinKUB | $1.52 | -0.90% | -1.45% | $104.93M | $543,297.03 | 68.97M | 取引 | $1.52 | -0.90% | ||
![]() StatusSNT | $0.02180 | -1.67% | -4.31% | $104.50M | $13.42M | 4.79B | 取引 | $0.02180 | -1.67% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4961 | -3.01% | -5.07% | $105.47M | $23.02M | 212.60M | 取引 | $0.4961 | -3.01% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.1241 | -2.79% | -8.78% | $102.08M | $2.68M | 822.45M | 取引 | $0.1241 | -2.79% | ||
![]() SolarSXP | $0.1568 | -0.70% | -4.43% | $103.22M | $6.31M | 658.40M | 取引 | $0.1568 | -0.70% | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.2331 | -1.81% | -1.70% | $98.98M | $2.04M | 424.63M | 取引 | $0.2331 | -1.81% | ||
$0.07177 | +3.55% | +1.26% | $100.48M | $49.30M | 1.40B | 取引 | $0.07177 | +3.55% | |||
$0.009700 | -1.33% | -6.34% | $98.70M | $5.03M | 10.18B | 取引 | $0.009700 | -1.33% | |||
$0.1715 | +2.10% | -2.55% | $102.82M | $38.37M | 599.66M | 取引 | $0.1715 | +2.10% | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.08756 | -8.23% | -10.57% | $96.31M | $38.57M | 1.10B | 取引 | $0.08756 | -8.23% | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.04711 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04711 | 0.00% | ||
![]() TerraLUNA | $0.1349 | -1.44% | -5.74% | $95.76M | $16.43M | 709.98M | 取引 | $0.1349 | -1.44% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.2282 | +0.11% | -6.17% | $95.62M | $9.03M | 418.97M | 取引 | $0.2282 | +0.11% | ||
$0.09265 | -8.35% | -0.35% | $92.63M | $8.55M | 999.80M | 取引 | $0.09265 | -8.35% | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.008673 | +0.87% | -9.05% | $93.72M | $10.15M | 10.81B | 取引 | $0.008673 | +0.87% | ||
![]() IlluviumILV | $14.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $14.38 | 0.00% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.2305 | +2.12% | -18.82% | $91.93M | $4.62M | 398.78M | 取引 | $0.2305 | +2.12% | ||
![]() iExec RLCRLC | $1.08 | +1.23% | -0.61% | $94.18M | $4.99M | 87.00M | 取引 | $1.08 | +1.23% | ||
![]() BiconomyBICO | $0.09110 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09110 | 0.00% | ||
![]() NillionNIL | $0.3601 | +5.21% | +4.56% | $93.72M | $20.24M | 260.27M | 取引 | $0.3601 | +5.21% | ||
![]() HiveHIVE | $0.1821 | -1.75% | -4.29% | $89.46M | $2.14M | 491.23M | 取引 | $0.1821 | -1.75% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.09110 | -4.34% | -8.07% | $90.06M | $24.53M | 988.68M | 取引 | $0.09110 | -4.34% | ||
![]() AevoAEVO | $0.09760 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09760 | 0.00% | ||
![]() TellorTRB | $33.02 | -1.49% | -1.41% | $89.92M | $28.23M | 2.72M | 取引 | $33.02 | -1.49% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.01108 | -1.18% | +98.18% | $86.44M | $121.41M | 7.80B | 取引 | $0.01108 | -1.18% | ||
![]() IOSTIOST | $0.003014 | -1.64% | -2.92% | $86.68M | $10.57M | 28.76B | 取引 | $0.003014 | -1.64% | ||
![]() BORABORA | $0.07809 | -0.90% | -2.72% | $85.87M | $1.04M | 1.10B | 取引 | $0.07809 | -0.90% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1440 | -4.11% | +5.58% | $85.41M | $14.93M | 593.20M | 取引 | $0.1440 | -4.11% | ||
![]() IkaIKA | $0.03107 | -3.02% | -5.58% | $93.21M | $20.82M | 3.00B | 取引 | $0.03107 | -3.02% | ||
$0.05302 | +4.72% | -5.91% | $90.97M | $27.84M | 1.72B | 取引 | $0.05302 | +4.72% | |||
![]() MiraMIRA | $0.4444 | -13.74% | -28.93% | $84.99M | $1.45B | 191.24M | 取引 | $0.4444 | -13.74% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01677 | -4.11% | -5.88% | $84.88M | $34.08M | 5.06B | 取引 | $0.01677 | -4.11% | ||
![]() SignSIGN | $0.06216 | -3.25% | -6.81% | $83.91M | $11.38M | 1.35B | 取引 | $0.06216 | -3.25% | ||
![]() MetisMETIS | $13.18 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $13.18 | 0.00% | ||
![]() ArkARK | $0.4336 | -0.79% | -2.57% | $83.19M | $3.69M | 191.84M | 取引 | $0.4336 | -0.79% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.08222 | -3.79% | -5.55% | $82.22M | $16.34M | 999.99M | 取引 | $0.08222 | -3.79% | ||
![]() CivicCVC | $0.08189 | -1.37% | -5.13% | $81.89M | $7.46M | 1000.00M | 取引 | $0.08189 | -1.37% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1808 | -1.29% | -4.28% | $81.42M | $10.99M | 450.36M | 取引 | $0.1808 | -1.29% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。