Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$4.99$4.81-2.77% -3.93%$0$41,605.87 01/01Trade$4.81 01/01
$1.51$1.44-3.02% -2.95%$0$15,310.44 01/01Trade$1.44 01/01
$1.25$1.21-3.40% -4.70%$0$18,468.88 01/01Trade$1.21 01/01
$0.3524$0.3421-4.38% -5.02%$4.86M$834,308.61 01/01Trade$0.3421 01/01
$0.03239$0.02364-6.72% +4.49%$0$17,918.24 01/01Trade$0.02364 01/01
$0.03085$0.02997+2.70% -32.31%$0$27,069.91 01/01Trade$0.02997 01/01
$0.1258$0.1152+1.85% -4.83%$4.52M$174,821.41 01/01Trade$0.1152 01/01
$0.0002943$0.0002735+0.45% -1.95%$3.11M$240,415.46 01/01Trade$0.0002735 01/01
$0.0003067$0.0002982+2.33% -33.86%$9.41M$63,947.44 01/01Trade$0.0002982 01/01
$0.001615$0.001451-0.90% -7.43%$188,268.98$388,662 01/01Trade$0.001451 01/01
$0.0004905$0.0004656-0.03% -4.56%$0$11,479.88 01/01Trade$0.0004656 01/01
$0.0005432$0.0004829-5.61% -8.80%$0$131,093.66 01/01Trade$0.0004829 01/01
$0.1292$0.1254-1.68% -6.86%$1.54M$1.07M 01/01Trade$0.1254 01/01
Boop
BoopBOOP
$0.008239$0.008112-0.09% +0.47%$2.58M$125,904.76 01/01Trade$0.008112 01/01
$0.1021$0.06480+4.67% +8.79%$7.93M$70,258.08 01/01Trade$0.06480 01/01
Obol
ObolOBOL
$0.02508$0.02007-9.25% +12.02%$3.47M$5.53M 01/01Trade$0.02007 01/01
$0.001172$0.001174-11.20% -29.60%$0$4.62M 01/01Trade$0.001174 01/01
$5.42$5.21+0.85% -13.27%$0$346,359.85 01/01Trade$5.21 01/01
$0.{7}1405$0.{7}1261-3.17% -13.45%$0$32,195.42 01/01Trade$0.{7}1261 01/01
$0.0002757$0.0001998+17.89% -34.16%$0$44,121.21 01/01Trade$0.0001998 01/01
KiloEx
KiloExKILO
$0.008268$0.008019-1.38% -24.31%$1.75M$3.28M 01/01Trade$0.008019 01/01
$0.0006218$0.0005739+0.80% -4.05%$487,781.24$92,936.76 01/01Trade$0.0005739 01/01
$0.002346$0.002195-3.32% -15.16%$1.23M$312,445.69 01/01Trade$0.002195 01/01
$0.001760$0.001177+45.72% +12.95%$0$116,514.44 01/01Trade$0.001177 01/01
Yala
YalaYALA
$0.01823$0.01763+0.43% -11.58%$4.91M$2.04M 01/01Trade$0.01763 01/01
$0.0008178$0.0007808+1.54% -5.30%$0$12,117 01/01Trade$0.0007808 01/01
Truth
TruthTRUU
$0.{4}8675$0.{4}4780-5.02% +35.81%$1.05M$278,737.67 01/01Trade$0.{4}4780 01/01
$0.0001150$0.0001148-0.35% -2.42%$124,661.97$106,728.41 01/01Trade$0.0001148 01/01
$0.05740$0.04800-12.40% -6.97%$0$110,258.89 01/01Trade$0.04800 01/01
$0.009145$0.008880+0.32% -10.36%$1.42M$170,148.69 01/01Trade$0.008880 01/01
Miu
MiuMIU
$0.{8}6390$0.{8}5993+4.84% -5.42%$0$309,933.88 01/01Trade$0.{8}5993 01/01
Analog
AnalogANLOG
$0.0003110$0.0002994+1.84% -14.75%$577,483.78$1.47M 01/01Trade$0.0002994 01/01
$0.{4}8060$0.{4}6339-4.06% +23.55%$0$1,817.42 01/01Trade$0.{4}6339 01/01
$0.0004808$0.0002240-17.37% +114.61%$350,992.99$207,321.27 01/01Trade$0.0002240 01/01
$0.0004194$0.0003815-25.12% -38.35%$482,710.91$393,643.11 01/01Trade$0.0003815 01/01
STRIKE
STRIKESTRIKE
$0.0002327$0.0002441-9.45% -18.87%$0$53,658.22 01/01Trade$0.0002441 01/01
$0.0006954$0.0006860-0.29% -0.58%$0$2,548.15 01/01Trade$0.0006860 01/01
$0.{4}7983$0.{4}7690+3.50% +3.48%$0$84,629.18 01/01Trade$0.{4}7690 01/01
$0.0005488$0.0004770+9.27% -19.83%$0$324,436.24 01/01Trade$0.0004770 01/01
Limbo
Limbo$LIMBO
$0.0005999$0.0006038-3.63% -9.12%$0$1,230.07 01/01Trade$0.0006038 01/01
Sugar
SugarSUGR
$0.{4}2297$0.{4}2098-4.20% -32.39%$0$42,757.55 01/01Trade$0.{4}2098 01/01
$0.004640$0.004440-1.96% +1.49%$0$8,470.13 01/01Trade$0.004440 01/01
$0.0001760$0.0001580-14.15% -57.67%$0$93,106.2 01/01Trade$0.0001580 01/01
$0.002056$0.002033-3.96% -5.35%$364,822.47$2.96M 01/01Trade$0.002033 01/01
$0.0002579$0.0002353-0.36% -14.81%$257,889.85$1,833.53 01/01Trade$0.0002353 01/01
$0.{4}3437$0.{4}2735+25.65% -12.82%$0$95,194.35 01/01Trade$0.{4}2735 01/01
$0.{6}4823$0.{6}4167-5.17% +1.45%$0$12,032.26 01/01Trade$0.{6}4167 01/01
$0.{5}8250$0.{5}6916-12.38% -3.67%$824,881.48$54,969.12 01/01Trade$0.{5}6916 01/01
$0.07489$0.06731-3.50% +1.69%$22.92M$1.27M 01/01Trade$0.06731 01/01
$0.1114$0.1110-2.60% -6.57%$0$4,713.55 01/01Trade$0.1110 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget