Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0002511$0.0002467+0.28% +0.85%$0$51,458.69 01/01Trade$0.0002467 01/01
TRALA
TRALATRALA
$0.0005767$0.0005500+0.21% -13.50%$0$39,421.88 01/01Trade$0.0005500 01/01
$0.002828$0.002771-0.33% -12.06%$0$35,940.72 01/01Trade$0.002771 01/01
$0.0001690$0.0001421+3.93% -23.37%$0$9,724.07 01/01Trade$0.0001421 01/01
$0.03130$0.02901-3.79% -21.10%$0$189,280.41 01/01Trade$0.02901 01/01
$0.0008482$0.0007837-0.01% -6.56%$312,637.62$11,707.48 01/01Trade$0.0007837 01/01
$0.{4}1188$0.{4}1070-25.12% -43.66%$0$33,033.63 01/01Trade$0.{4}1070 01/01
$0.0008546$0.0008073-0.14% -2.92%$0$53,134.99 01/01Trade$0.0008073 01/01
$0.002387$0.002010+10.38% +3.24%$2.39M$4,760.12 01/01Trade$0.002010 01/01
ARTFI
ARTFIARTFI
$0.001582$0.001527-8.87% -12.90%$206,245.37$113,152.24 01/01Trade$0.001527 01/01
$0.0004815$0.0004194+0.07% +0.93%$473,659.02$10,792.57 01/01Trade$0.0004194 01/01
XANA
XANAXETA
$0.{4}8762$0.{4}8205+3.63% -12.28%$431,592.62$6,483.46 01/01Trade$0.{4}8205 01/01
$0.002373$0.002391-5.84% -12.12%$2.34M$237,223.51 01/01Trade$0.002391 01/01
$0.001362$0.001295+0.70% +0.29%$1.22M$15,073.54 01/01Trade$0.001295 01/01
$0.003599$0.003475-4.48% -4.92%$937,339.88$5,548.15 01/01Trade$0.003475 01/01
$0.01958$0.01526+0.42% +4.54%$0$82,649.85 01/01Trade$0.01526 01/01
Habibi
HabibiHABIBI
$0.0001553$0.0001130-34.28% -10.99%$126,440.26$29,982.03 01/01Trade$0.0001130 01/01
$0.008515$0.007960-0.90% -6.76%$732,839.5$115,368.76 01/01Trade$0.007960 01/01
$0.0001806$0.0001799+0.30% -6.03%$623,323.18$55,386.51 01/01Trade$0.0001799 01/01
$0.01200$0.009786+10.22% +10.34%$6.31M$99,974.8 01/01Trade$0.009786 01/01
$0.0001216$0.0001170+0.01% -3.24%$2.13M$116,218.6 01/01Trade$0.0001170 01/01
$0.0001491$0.0001438-2.14% -0.13%$0$1,044.76 01/01Trade$0.0001438 01/01
$0.08348$0.07304-2.98% -2.90%$0$65,012.14 01/01Trade$0.07304 01/01
WHY
WHYWHY
$0.{7}1516$0.{7}1445+0.04% +2.96%$6.37M$240,702.81 01/01Trade$0.{7}1445 01/01
UNCOMMON•GOODS
UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS
$0.01509$0.01226+3.02% +4.43%$0$15,923.74 01/01Trade$0.01226 01/01
$0.0001702$0.{4}9389+10.90% -41.09%$5,473.11$10,017.93 01/01Trade$0.{4}9389 01/01
$0.003919$0.003258-8.89% -9.03%$0$115,298 01/01Trade$0.003258 01/01
$0.1630$0.1533-2.87% -18.34%$0$133,026.78 01/01Trade$0.1533 01/01
$67.35$66.08+0.72% -16.85%$54.14M$5.59M 01/01Trade$66.08 01/01
$0.{6}8544$0.{6}8484-1.02% -1.73%$54,228.61$36,180.56 01/01Trade$0.{6}8484 01/01
RGAMES
RGAMESRGAME
$0.{4}4918$0.{4}4588-0.09% +1.71%$0$11,865.69 01/01Trade$0.{4}4588 01/01
$0.0002885$0.0002753-0.31% -3.11%$0$151,663.95 01/01Trade$0.0002753 01/01
$0.0005120$0.0004838+1.01% -16.02%$19,839.78$269,173.48 01/01Trade$0.0004838 01/01
Bitcat
BitcatBITCAT
$0.0001208$0.0001048-2.86% -5.54%$0$12,032.08 01/01Trade$0.0001048 01/01
$0.0007535$0.0005344+6.33% -1.49%$0$14,182.38 01/01Trade$0.0005344 01/01
$0.004409$0.004399-2.68% -11.07%$1.28M$225,332.91 01/01Trade$0.004399 01/01
Sensay
SensaySNSY
$0.0003838$0.0003799-0.23% -7.67%$2.00M$121,245.99 01/01Trade$0.0003799 01/01
$0.002588$0.002303-6.20% -8.34%$0$6,063.42 01/01Trade$0.002303 01/01
lmeow
lmeowLMEOW
$0.002319$0.002228-3.70% -1.32%$0$72,674.97 01/01Trade$0.002228 01/01
$0.01429$0.01336-2.29% -14.55%$13.94M$6.00M 01/01Trade$0.01336 01/01
$0.{4}5909$0.{4}5781-5.00% -21.30%$0$29,361.46 01/01Trade$0.{4}5781 01/01
$0.1353$0.1345-0.60% -1.01%$0$3,043.47 01/01Trade$0.1345 01/01
Dtec
DtecDTEC
$0.008886$0.008796-0.37% -0.51%$1.09M$170,601.29 01/01Trade$0.008796 01/01
$0.1193$0.1161+1.48% -4.69%$3.99M$845,814.9 01/01Trade$0.1161 01/01
$0.03474$0.03344+0.56% -7.39%$24.61M$68,133.63 01/01Trade$0.03344 01/01
$0.1834$0.1763-0.54% -6.07%$225,983.73$11,825.27 01/01Trade$0.1763 01/01
$0.03911$0.03830-4.54% -11.35%$1.61M$186,320.39 01/01Trade$0.03830 01/01
DeFi
DeFiDEFI
$0.0005723$0.0005356+0.46% -4.13%$999,043.99$234,507.76 01/01Trade$0.0005356 01/01
$0.04485$0.04270-1.58% -9.33%$0$65,669.78 01/01Trade$0.04270 01/01
GAIMIN
GAIMINGMRX
$0.{4}1343$0.{4}1321-1.71% -10.50%$657,232.29$20,839.79 01/01Trade$0.{4}1321 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget