Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Lingo
LingoLINGO
$0.009923$0.009218-1.97% -2.09%$4.82M$310,676.88 01/01Trade$0.009218 01/01
$0.0002391$0.0002347-5.51% -22.71%$0$11,128.58 01/01Trade$0.0002347 01/01
$0.009668$0.009562-5.97% -9.17%$0$12,420.96 01/01Trade$0.009562 01/01
$0.0002182$0.0002095-0.69% -10.01%$0$1.64M 01/01Trade$0.0002095 01/01
CATZILLA
CATZILLACATZILLA
$0.0002219$0.0002192-2.58% -10.02%$0$13,611.15 01/01Trade$0.0002192 01/01
$0.001696$0.001671-0.29% +0.00%$0$93,714.3 01/01Trade$0.001671 01/01
$0.0001963$0.0001873-1.22% -2.75%$0$100,192.86 01/01Trade$0.0001873 01/01
$0.0001998$0.0001818+5.77% -27.58%$199,763.44$19,954.76 01/01Trade$0.0001818 01/01
$0.{4}1149$0.{4}1139-4.99% +0.82%$0$50,299.03 01/01Trade$0.{4}1139 01/01
$0.002493$0.002217+2.41% +0.72%$20.42M$531,266.66 01/01Trade$0.002217 01/01
$0.0001322$0.0001204-2.99% -0.08%$0$34,915.12 01/01Trade$0.0001204 01/01
$0.8011$0.2107-1.84% -42.05%$0$36,141.95 01/01Trade$0.2107 01/01
$0.0009670$0.0009140+2.01% -7.77%$301,544.15$20,574.08 01/01Trade$0.0009140 01/01
$0.002785$0.002681-1.18% -10.16%$0$22,467.1 01/01Trade$0.002681 01/01
SHPING
SHPINGSHPING
$0.002186$0.002165-0.78% -8.11%$5.00M$156,036.66 01/01Trade$0.002165 01/01
Project89
Project89PROJECT89
$0.{4}7195$0.{4}7093-1.36% -2.71%$0$80,738.03 01/01Trade$0.{4}7093 01/01
$0.{5}9090$0.{5}9088-5.24% -4.26%$0$49,218.29 01/01Trade$0.{5}9088 01/01
$0.01128$0.009892+3.61% -22.88%$10.17M$227,022.98 01/01Trade$0.009892 01/01
$0.4748$0.4520-2.22% -11.10%$0$59,211.9 01/01Trade$0.4520 01/01
$0.01311$0.01279+2.28% -0.56%$0$278,099.19 01/01Trade$0.01279 01/01
PinEye
PinEyePinEye
$0.{4}3139$0.{4}2739-27.27% -59.97%$0$28,461.96 01/01Trade$0.{4}2739 01/01
EYWA
EYWAEYWA
$0.001477$0.001441-0.11% -13.35%$147,593.19$252,383.32 01/01Trade$0.001441 01/01
$0.01121$0.01066-1.01% -2.24%$0$1,679.66 01/01Trade$0.01066 01/01
GHOAD
GHOADGHOAD
$0.{4}2401$0.{4}1589+21.60% +21.15%$0$6,169.44 01/01Trade$0.{4}1589 01/01
KiteAI
KiteAIKITEAI
$0.{7}9678$0.{7}9339-22.67% -29.60%$0$31,439.79 01/01Trade$0.{7}9339 01/01
$0.{11}1068$0.{12}9492-0.91% +7.11%$448,758.32$146,957.43 01/01Trade$0.{12}9492 01/01
$0.002752$0.001439+0.87% -3.64%$0$23,609.55 01/01Trade$0.001439 01/01
$0.{4}2138$0.{4}1732-0.87% +7.67%$51,300.12$11,956.28 01/01Trade$0.{4}1732 01/01
$0.01008$0.009514+0.05% +2.20%$5.27M$5.46M 01/01Trade$0.009514 01/01
Hawk
HawkHAWK
$0.{4}2937$0.{4}2894-1.73% -26.14%$0$8,274.86 01/01Trade$0.{4}2894 01/01
$0.003103$0.002311+0.15% +4.86%$3.00M$13,743.05 01/01Trade$0.002311 01/01
$0.{4}4541$0.{4}4427+0.11% -1.63%$45,410.71$79,675.58 01/01Trade$0.{4}4427 01/01
$0.01134$0.01087+0.27% -5.81%$9.65M$351,186.88 01/01Trade$0.01087 01/01
Flayer
FlayerFLAY
$0.007291$0.006985+0.23% -5.88%$0$173,286.25 01/01Trade$0.006985 01/01
PussFi
PussFiPUSS
$0.004521$0.004433-0.13% -1.95%$3.97M$1.17M 01/01Trade$0.004433 01/01
$0.02514$0.02399-5.14% -19.66%$0$15,058.27 01/01Trade$0.02399 01/01
$0.0002277$0.0002208-1.34% -3.03%$0$52,563.88 01/01Trade$0.0002208 01/01
DIN
DINDIN
$0.02685$0.02373+12.54% -15.51%$0$122,458.94 01/01Trade$0.02373 01/01
$0.0001569$0.0001169-4.83% -44.53%$0$61,542.71 01/01Trade$0.0001169 01/01
$0.003332$0.003196-0.00% -3.27%$0$4,850.61 01/01Trade$0.003196 01/01
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$0.008424$0.008256-2.47% -5.24%$8.40M$6.54M 01/01Trade$0.008256 01/01
CatDog
CatDogCATDOG
$0.{6}9369$0.{6}9120-0.02% -4.24%$93,685.94$154,762.36 01/01Trade$0.{6}9120 01/01
$0.01676$0.01502+2.39% -2.73%$5.66M$467,808.28 01/01Trade$0.01502 01/01
$0.0001579$0.0001496+2.67% -6.33%$0$2,840.86 01/01Trade$0.0001496 01/01
NOTAI
NOTAINOTAI
$0.{5}2742$0.{5}1968+16.63% -19.65%$162,010.13$46,879.41 01/01Trade$0.{5}1968 01/01
$0.0002557$0.0002495-1.58% -3.18%$255,713.42$229,763.01 01/01Trade$0.0002495 01/01
$5.81$5.71-1.87% -28.32%$0$19,299.43 01/01Trade$5.71 01/01
$0.006614$0.005719-2.60% +4.30%$463,204.49$689,807.99 01/01Trade$0.005719 01/01
$0.001141$0.001062+0.49% +2.14%$1.11M$4,448.13 01/01Trade$0.001062 01/01
$0.005549$0.005336+0.63% -17.57%$0$49,680.25 01/01Trade$0.005336 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget