Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.001328$0.001351-4.82% -35.70%$393,399.01$3,958.82 01/01Trade$0.001351 01/01
$0.0001442$0.0001431-5.39% -14.99%$1.21M$152,636.77 01/01Trade$0.0001431 01/01
Kimbo
KimboKIMBO
$0.{5}5691$0.{5}5497-8.85% -15.36%$395,068.52$69,423.78 01/01Trade$0.{5}5497 01/01
Byte
ByteBYTE
$0.{5}1424$0.{5}1298-8.87% -7.67%$1.37M$88,968.25 01/01Trade$0.{5}1298 01/01
$17.07$16.84+0.22% -0.91%$103.97M$223,357.47 01/01Trade$16.84 01/01
$0.1086$0.09848-11.22% +5.94%$0$519,057.97 01/01Trade$0.09848 01/01
$0.004651$0.003926-0.58% +10.60%$2.81M$319,591.33 01/01Trade$0.003926 01/01
$0.6897$0.6589+0.03% -6.69%$5.45M$383,037.86 01/01Trade$0.6589 01/01
Nibiru
NibiruNIBI
$0.008860$0.007193-21.85% -15.80%$7.85M$16.69M 01/01Trade$0.007193 01/01
$0.003521$0.003226+6.35% -15.14%$0$134,225.83 01/01Trade$0.003226 01/01
$0.01909$0.01780+5.34% -15.74%$0$96,656.99 01/01Trade$0.01780 01/01
SPECTRE AI
SPECTRE AISPECTRE
$0.4362$0.3080+1.22% -5.74%$4.36M$319,740.78 01/01Trade$0.3080 01/01
Myro
MyroMYRO
$0.005926$0.004450+12.30% +21.46%$5.60M$6.89M 01/01Trade$0.004450 01/01
$0.003904$0.003184-0.64% -34.59%$0$76,855.83 01/01Trade$0.003184 01/01
$0.001678$0.001655-2.58% -9.66%$1.03M$30,946.26 01/01Trade$0.001655 01/01
$0.{4}1305$0.{5}9232+30.27% +15.28%$0$88,692.96 01/01Trade$0.{5}9232 01/01
$0.003511$0.003038-2.00% +2.61%$3.96M$23,504.8 01/01Trade$0.003038 01/01
$0.5602$0.5662-1.97% -5.61%$231.72M$140,138.88 01/01Trade$0.5662 01/01
$0.{6}2263$0.{6}2048-4.36% +6.21%$88.39M$6.87M 01/01Trade$0.{6}2048 01/01
$0.001286$0.001252-7.24% -5.39%$0$117,762.04 01/01Trade$0.001252 01/01
$0.001561$0.001533-6.78% -8.83%$4.75M$10,241.21 01/01Trade$0.001533 01/01
$0.001354$0.001347-0.60% -11.62%$2.07M$539,257.47 01/01Trade$0.001347 01/01
$0.{4}8330$0.{4}8182-2.33% -13.09%$822,424.89$25,869.82 01/01Trade$0.{4}8182 01/01
$0.1310$0.1294+0.51% -11.41%$16.97M$664,040.4 01/01Trade$0.1294 01/01
CorgiAI
CorgiAICORGIAI
$0.{4}5364$0.{4}5339-3.20% -6.14%$0$16,111.07 01/01Trade$0.{4}5339 01/01
$0.0001989$0.0001911+0.47% -1.55%$2.88M$577,935.95 01/01Trade$0.0001911 01/01
Cortex
CortexCTXC
$0.006537$0.002584-2.89% -35.25%$1.54M$428,786.69 01/01Trade$0.002584 01/01
$0.01088$0.01084-1.03% -0.32%$194,169.11$2,053.36 01/01Trade$0.01084 01/01
$0.2479$0.2449-5.21% -5.23%$24.43M$130,843.68 01/01Trade$0.2449 01/01
$8.07$6.08+10.48% -12.21%$0$65,959.44 01/01Trade$6.08 01/01
Edge
EdgeEDGE
$0.1270$0.1231+0.59% -0.05%$0$10,288.07 01/01Trade$0.1231 01/01
$0.0001959$0.0001916+1.63% +1.56%$0$10,903.5 01/01Trade$0.0001916 01/01
$0.02274$0.01278+68.98% +59.47%$10.53M$7.17M 01/01Trade$0.01278 01/01
$0.0003492$0.0003337-6.28% -7.99%$500,696.69$37,775.4 01/01Trade$0.0003337 01/01
$0.{4}1343$0.{4}1393-9.78% -20.78%$102.66M$2.40M 01/01Trade$0.{4}1393 01/01
$0.0002271$0.0002216-0.36% -5.73%$4.60M$1,494.39 01/01Trade$0.0002216 01/01
Mumu
MumuMUMU
$0.{9}6301$0.{9}3850+7.30% -19.15%$0$63,117.37 01/01Trade$0.{9}3850 01/01
ITC
ITCITC
$0.002711$0.0002725+2.38% +871.86%$0$18,189.82 01/01Trade$0.0002725 01/01
$0.1127$0.1023-2.22% -1.18%$28.05M$4.58M 01/01Trade$0.1023 01/01
$0.0006870$0.0005747+13.19% -6.29%$336,285.45$60,737.76 01/01Trade$0.0005747 01/01
$0.{6}8964$0.{6}8761-10.99% -33.90%$0$58,484.37 01/01Trade$0.{6}8761 01/01
$0.1429$0.1159+10.41% +20.22%$2.78M$2.01M 01/01Trade$0.1159 01/01
$0.001508$0.001481-2.00% -13.17%$603,802.65$20,887.66 01/01Trade$0.001481 01/01
$0.0001655$0.0001569-4.60% -17.74%$0$12,442.1 01/01Trade$0.0001569 01/01
$0.0006063$0.0005168-8.08% -5.77%$0$31,209.01 01/01Trade$0.0005168 01/01
$0.1111$0.1029+0.28% -0.41%$10.09M$7,924.74 01/01Trade$0.1029 01/01
Nexa
NexaNEXA
$0.{6}5680$0.{6}4746+6.25% +12.20%$3.33M$59,869 01/01Trade$0.{6}4746 01/01
TOMI
TOMITOMI
$0.{7}4652$0.{7}1794-37.25% -73.22%$198.64$246,482.77 01/01Trade$0.{7}1794 01/01
$0.0002971$0.0002948-1.30% -3.49%$13.34M$845,518.81 01/01Trade$0.0002948 01/01
$0.0006118$0.0006037-1.11% -4.56%$51,283.29$735,401.19 01/01Trade$0.0006037 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget