今日币价
所有加密货币
20014资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() shorkSHORK | $0.0002459 | +9.36% | +12.05% | $0 | $9.58 | 0.00 | 交易 | $0.0002459 | +9.36% | ||
![]() SANGKARA MISAMISA | $0.{6}1120 | +0.02% | +0.02% | $0 | $5.97 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1120 | +0.02% | ||
![]() Grok GirlGROKGIRL | $0.{13}8740 | +2.23% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}8740 | +2.23% | ||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3771 | +2.32% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3771 | +2.32% | ||
![]() Marge SimpsonMARGE | $0.{13}2460 | -6.78% | +87.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2460 | -6.78% | ||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}5134 | +1.03% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5134 | +1.03% | ||
![]() FranklinFLY | $0.{4}4001 | +0.02% | +29.05% | $0 | $8 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4001 | +0.02% | ||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{11}1686 | -2.91% | +2.53% | $0 | $19.37 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1686 | -2.91% | ||
![]() StitchSTITCH | $0.{12}3688 | +6.79% | +4.10% | $0 | $52.59 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3688 | +6.79% | ||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}4808 | +9.07% | +1.94% | $0 | $9.42 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4808 | +9.07% | ||
![]() Liquid ASTRNASTR | $0.02414 | +0.83% | +1.26% | $0 | $6.81 | 0.00 | 交易 | $0.02414 | +0.83% | ||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.03429 | +0.78% | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03429 | +0.78% | ||
![]() Bitcoin ProBTCP | $16.67 | +2.02% | +30.00% | $0 | $3.39 | 0.00 | 交易 | $16.67 | +2.02% | ||
![]() BethBETH | $0.{4}3220 | +8.83% | +15.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3220 | +8.83% | ||
![]() NovacoinNVC | $0.01791 | +1.53% | -7.23% | $0 | $14.79 | 0.00 | 交易 | $0.01791 | +1.53% | ||
![]() Keeps CoinKVERSE | $0.{5}9202 | +0.02% | -34.74% | $0 | $7.46 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9202 | +0.02% | ||
![]() Wagmi CoinWAGMI | $0.{9}3926 | +1.05% | +11.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3926 | +1.05% | ||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.09800 | +0.71% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09800 | +0.71% | ||
![]() PikaPIKA | $0.0002000 | -0.00% | -50.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002000 | -0.00% | ||
$0.002280 | -0.09% | +0.40% | $0 | $5.02 | 0.00 | 交易 | $0.002280 | -0.09% | |||
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{5}5102 | -0.43% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5102 | -0.43% | ||
![]() President ElonELON | $0.{13}9280 | +0.69% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}9280 | +0.69% | ||
![]() VoltzVOLTZ | $0.002879 | +0.99% | +0.01% | $0 | $5.93 | 0.00 | 交易 | $0.002879 | +0.99% | ||
![]() veDAOWEVE | $0.{4}4895 | +5.73% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4895 | +5.73% | ||
![]() Pickle RickPRICK | $0.{4}6453 | +8.07% | +16.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6453 | +8.07% | ||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{5}1122 | -2.12% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1122 | -2.12% | ||
![]() Melo TokenMELO | $0.{7}4721 | +0.02% | +0.02% | $0 | $4.73 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4721 | +0.02% | ||
![]() Emp MoneyEMP | $0.0009348 | +2.82% | +8.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009348 | +2.82% | ||
![]() MOROS NETMOROS | $0.0003091 | +2.65% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003091 | +2.65% | ||
$0.01018 | +2.77% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01018 | +2.77% | |||
![]() FairfaceFAF | $0.002224 | +0.02% | -17.53% | $0 | $4.43 | 0.00 | 交易 | $0.002224 | +0.02% | ||
![]() Yidocy PlusYIDO | $0.001000 | +0.01% | +66.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001000 | +0.01% | ||
![]() GalvanIZE | $0.{4}9662 | +0.02% | +3.11% | $0 | $4.38 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9662 | +0.02% | ||
![]() IntexcoinINTX | $0.{5}3711 | +0.02% | +0.02% | $0 | $4.2 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3711 | +0.02% | ||
![]() RevolutionREV | $0.4546 | +3.00% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4546 | +3.00% | ||
![]() VectorChat.aiCHAT | $0.003000 | -60.80% | -59.83% | $0 | $11.87 | 0.00 | 交易 | $0.003000 | -60.80% | ||
![]() MDsquareTMED | $0.{5}7521 | +0.02% | +7.45% | $0 | $4.05 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7521 | +0.02% | ||
![]() CatenaCMCX | $0.{4}1640 | +57.72% | -7.34% | $0 | $1 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1640 | +57.72% | ||
$0.01658 | +0.02% | +0.02% | $0 | $4 | 0.00 | 交易 | $0.01658 | +0.02% | |||
$0.7995 | 0.00% | 0.00% | $0 | $4 | 0.00 | 交易 | $0.7995 | 0.00% | |||
![]() EzyStayzEZY | $0.{4}9902 | +0.02% | +37.52% | $0 | $16.1 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9902 | +0.02% | ||
![]() BitgritBGR | $0.004343 | -27.14% | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004343 | -27.14% | ||
![]() PocolandPOCO | $0.0001501 | +2.97% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001501 | +2.97% | ||
![]() KlayrKLY | $0.001755 | +0.02% | -22.99% | $0 | $5 | 0.00 | 交易 | $0.001755 | +0.02% | ||
![]() Nether NFTNTR | $0.001077 | +52.58% | +0.47% | $0 | $28.64 | 0.00 | 交易 | $0.001077 | +52.58% | ||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}7701 | +29.22% | +27.93% | $0 | $4.38 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7701 | +29.22% | ||
![]() People with 1 IQ$1IQ | $0.{12}4806 | +8.64% | +12.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4806 | +8.64% | ||
![]() NFTLNFTL | $0.001834 | +0.89% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001834 | +0.89% | ||
![]() Kephi GalleryKPHI | $0.0002761 | +0.02% | -5.14% | $0 | $3.18 | 0.00 | 交易 | $0.0002761 | +0.02% | ||
![]() Hermes DAOHMX | $0.0002740 | +11.07% | -4.32% | $0 | $10.94 | 0.00 | 交易 | $0.0002740 | +11.07% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。