模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 2300 个币种,板块总市值是 $49.97B ,平均涨幅是 +6.99%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1930 | +6.70% | -39.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHAD CATCHADCAT | $0.{4}4656 | +4.26% | -12.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $13.4 | +0.96% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King Of MemeLION | $0.{8}1153 | +3.14% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}3748 | +4.08% | -16.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002282 | -- | -12.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0006705 | +2.72% | -14.20% | $0 | $188.26 | 0.00 | |||
![]() LandWuLANDWU | $0.{9}2766 | +2.88% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4016 | +2.08% | -12.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}4996 | -1.95% | +2.02% | $0 | $47,182.5 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1556 | -3.95% | -21.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMUSNORMUS | $0.{4}1885 | +6.01% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Red The MalRED | $0.0005678 | -0.94% | -17.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBUSSYSHIBUSSY | $0.{6}5962 | +2.38% | -23.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett 2.0BRETT2.0 | $0.{4}3610 | -7.51% | -39.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTONKS | $0.{5}3574 | +5.00% | -35.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOKK FinanceHOKK | $0.{4}9834 | -7.04% | +2.41% | $0 | $1,979.99 | 0.00 | |||
![]() BuleiBULEI | $0.{6}2007 | -- | -17.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPU InuGPUINU | $0.{5}1875 | +2.78% | -17.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001450 | +4.74% | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001357 | +4.76% | -9.07% | $0 | $10,147.67 | 0.00 | |||
![]() Davinci JeremieDVINCI | $0.{4}2418 | -- | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MDOGEMDOGE | $0.{6}4899 | -4.08% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001327 | +3.42% | -18.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1331 | +5.02% | -9.06% | $0 | $288.33 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01332 | +1.57% | -23.45% | $0 | $2,393.57 | 0.00 | |||
| $0.0006105 | +3.02% | -11.89% | $0 | $821.37 | 0.00 | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}8946 | +1.59% | -12.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WenPad LabsLABS | $0.{4}1768 | -- | -26.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.0001022 | +0.52% | -29.52% | $0 | $124,890.84 | 0.00 | |||
![]() FottieFOTTIE | $0.{6}2430 | +4.11% | -13.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trump PepeTRUMPEPE | $0.{10}4307 | -0.00% | -19.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{5}1009 | +18.08% | +0.99% | $0 | $15,161.48 | 0.00 | |||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}3368 | +2.43% | -13.54% | $0 | $541,239.13 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}6133 | +20.13% | -22.12% | $0 | $352 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}2975 | +4.14% | -4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolamanderSOLY | $0.{4}2651 | +4.84% | -12.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009280 | +17.03% | -40.31% | $0 | $227.74 | 0.00 | ||||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | $0.0001764 | -9.53% | -34.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006075 | +16.99% | -33.74% | $0 | $10,817.63 | 0.00 | ||||
![]() BeerBearBEAR | $0.0003988 | +0.15% | -15.12% | $0 | $23,547.01 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{9}1178 | +3.94% | -16.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0008087 | +4.96% | -13.85% | $0 | $4,253.94 | 0.00 | |||
| $0.{5}6906 | +2.64% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}2751 | -- | -14.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{5}1571 | +501.09% | +361.49% | $0 | $301,802.31 | 0.00 | |||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{10}9046 | +5.02% | -19.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}3826 | +3.91% | -16.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}8133 | -0.97% | -15.02% | $0 | $17,547.57 | 0.00 |















































.png)

