今日の暗号資産価格
暗号資産
39351 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,621.15 | -0.41% | +0.66% | $1.81T | $17.44B | 19.97M | 取引 | $90,621.15 | -0.41% | ||
![]() EthereumETH | $3,093.82 | -0.41% | -0.40% | $373.41B | $9.43B | 120.69M | 取引 | $3,093.82 | -0.41% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.04% | -0.07% | $186.72B | $45.76B | 186.97B | 取引 | $0.9987 | -0.04% | ||
![]() XRPXRP | $2.09 | -0.17% | +4.72% | $127.11B | $1.58B | 60.70B | 取引 | $2.09 | -0.17% | ||
![]() BNBBNB | $908.35 | +1.34% | +3.71% | $125.11B | $1.84B | 137.73M | 取引 | $908.35 | +1.34% | ||
![]() SolanaSOL | $136.46 | -0.84% | +3.54% | $77.00B | $2.45B | 564.26M | 取引 | $136.46 | -0.84% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $74.71B | $5.10B | 74.74B | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() TRONTRX | $0.2990 | +0.74% | +2.35% | $28.31B | $515.72M | 94.70B | 取引 | $0.2990 | +0.74% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1399 | -1.29% | -0.94% | $23.54B | $606.75M | 168.26B | 取引 | $0.1399 | -1.29% | ||
![]() CardanoADA | $0.3912 | -0.91% | +0.93% | $14.07B | $306.20M | 35.96B | 取引 | $0.3912 | -0.91% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $639.66 | +0.67% | +0.25% | $12.78B | $195.24M | 19.98M | 取引 | $639.66 | +0.67% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.19 | -0.51% | +0.25% | $9.34B | $238.11M | 708.10M | 取引 | $13.19 | -0.51% | ||
![]() MoneroXMR | $467.97 | +2.65% | +8.37% | $8.63B | $89.58M | 18.45M | 取引 | $467.97 | +2.65% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.05 | +0.36% | -2.28% | $8.34B | $400,570.58 | 921.69M | 取引 | $9.05 | +0.36% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.2 | -5.51% | -2.72% | $8.21B | $141.58M | 339.35M | 取引 | $24.2 | -5.51% | ||
![]() StellarXLM | $0.2271 | -0.84% | +3.18% | $7.36B | $92.33M | 32.41B | 取引 | $0.2271 | -0.84% | ||
![]() SuiSUI | $1.8 | -0.75% | +9.10% | $6.84B | $487.34M | 3.79B | 取引 | $1.8 | -0.75% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9990 | -0.04% | -0.03% | $6.34B | $56.25M | 6.35B | 取引 | $0.9990 | -0.04% | ||
![]() ZcashZEC | $381.78 | -9.17% | -24.16% | $6.29B | $740.90M | 16.48M | 取引 | $381.78 | -9.17% | ||
![]() LitecoinLTC | $81.27 | -0.14% | -1.09% | $6.23B | $230.11M | 76.72M | 取引 | $81.27 | -0.14% | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.92 | -0.33% | -0.02% | $5.99B | $171.30M | 430.28M | 取引 | $13.92 | -0.33% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.00% | +0.01% | $5.36B | $75.48M | 5.37B | 取引 | $0.9997 | -0.00% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8692 | -0.31% | +7.96% | $5.12B | $68.65M | 589.24T | 取引 | $0.{5}8692 | -0.31% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1191 | -1.13% | -0.50% | $5.10B | $86.82M | 42.79B | 取引 | $0.1191 | -1.13% | ||
| $0.1682 | -0.08% | -2.39% | $4.50B | $79.39M | 26.74B | 取引 | $0.1682 | -0.08% | |||
![]() ToncoinTON | $1.76 | -0.23% | -3.23% | $4.26B | $92.19M | 2.42B | 取引 | $1.76 | -0.23% | ||
![]() CronosCRO | $0.1011 | +0.13% | +1.43% | $3.90B | $9.66M | 38.60B | 取引 | $0.1011 | +0.13% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.01% | $3.66B | $50.35M | 3.67B | 取引 | $0.9995 | -0.02% | ||
![]() UniswapUNI | $5.51 | +0.69% | -6.09% | $3.50B | $172.32M | 635.16M | 取引 | $5.51 | +0.69% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.12 | +0.79% | -0.64% | $3.50B | $81.25M | 1.65B | 取引 | $2.12 | +0.79% | ||
| $0.9995 | -0.00% | -0.08% | $3.40B | $557.56M | 3.40B | 取引 | $0.9995 | -0.00% | |||
![]() MantleMNT | $0.9830 | -0.35% | -1.03% | $3.20B | $59.84M | 3.25B | 取引 | $0.9830 | -0.35% | ||
![]() BittensorTAO | $282.46 | -0.28% | +12.26% | $2.99B | $117.72M | 10.57M | 取引 | $282.46 | -0.28% | ||
![]() AaveAAVE | $165.91 | -0.61% | +3.57% | $2.54B | $157.35M | 15.31M | 取引 | $165.91 | -0.61% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}6006 | -3.58% | -1.55% | $2.53B | $359.81M | 420.69T | 取引 | $0.{5}6006 | -3.58% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.51 | +0.05% | -0.53% | $2.45B | $24.98M | 699.15M | 取引 | $3.51 | +0.05% | ||
![]() OKBOKB | $109.82 | -0.87% | -2.68% | $2.31B | $11.24M | 21.00M | 取引 | $109.82 | -0.87% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.71 | -0.94% | +0.42% | $2.19B | $121.74M | 1.28B | 取引 | $1.71 | -0.94% | ||
| $1.64 | -0.95% | +1.58% | $2.05B | $7.57M | 1.26B | 取引 | $1.64 | -0.95% | |||
| $12.61 | -0.84% | +0.78% | $1.96B | $46.13M | 155.07M | 取引 | $12.61 | -0.84% | |||
| $0.1768 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1768 | 0.00% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,495.99 | +0.13% | +3.46% | $1.84B | $66.22M | 409217.66 | 取引 | $4,495.99 | +0.13% | ||
![]() EthenaENA | $0.2300 | -2.35% | -3.40% | $1.83B | $92.64M | 7.96B | 取引 | $0.2300 | -2.35% | ||
![]() AsterASTER | $0.7280 | +1.40% | -2.30% | $1.82B | $86.21M | 2.50B | 取引 | $0.7280 | +1.40% | ||
| $3.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.22 | 0.00% | |||
![]() PiPI | $0.2084 | -0.30% | -0.48% | $1.75B | $4.04M | 8.38B | 取引 | $0.2084 | -0.30% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,506 | +0.08% | +3.29% | $1.72B | $71.42M | 382446.34 | 取引 | $4,506 | +0.08% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5798 | -1.10% | -1.47% | $1.57B | $54.20M | 2.72B | 取引 | $0.5798 | -1.10% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | +0.02% | -0.00% | $1.53B | $5.90M | 1.53B | 取引 | $0.9997 | +0.02% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.91 | -5.35% | -0.58% | $1.44B | $5.86M | 132.16M | 取引 | $10.91 | -5.35% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の 上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































