今日の暗号資産価格
暗号資産
29537通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $85,152.43 | -7.30% | -12.60% | $1.70T | $98.63B | 19.95M | 取引 | $85,152.43 | -7.30% | ||
![]() EthereumETH | $2,759.99 | -8.75% | -14.00% | $325.00B | $45.77B | 117.76M | 取引 | $2,759.99 | -8.75% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9991 | +0.00% | -0.07% | $184.62B | $163.95B | 184.78B | 取引 | $0.9991 | +0.00% | ||
![]() XRPXRP | $1.96 | -8.11% | -15.43% | $117.85B | $7.26B | 60.26B | 取引 | $1.96 | -8.11% | ||
![]() BNBBNB | $847.69 | -6.15% | -8.04% | $116.76B | $3.38B | 137.74M | 取引 | $847.69 | -6.15% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.01% | $73.83B | $20.74B | 73.83B | 取引 | $1 | +0.02% | ||
![]() SolanaSOL | $129.44 | -9.42% | -9.95% | $72.36B | $8.05B | 559.02M | 取引 | $129.44 | -9.42% | ||
![]() TRONTRX | $0.2802 | -2.40% | -4.04% | $26.53B | $1.03B | 94.67B | 取引 | $0.2802 | -2.40% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1449 | -7.85% | -12.23% | $22.00B | $2.68B | 151.86B | 取引 | $0.1449 | -7.85% | ||
![]() CardanoADA | $0.4176 | -10.55% | -20.27% | $14.99B | $1.20B | 35.89B | 取引 | $0.4176 | -10.55% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $35.24 | -9.96% | -6.05% | $11.86B | $494.27M | 336.69M | 取引 | $35.24 | -9.96% | ||
![]() ZcashZEC | $656.92 | -3.08% | +30.91% | $10.72B | $2.16B | 16.32M | 取引 | $656.92 | -3.08% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $475.82 | -4.37% | -4.85% | $9.50B | $455.11M | 19.96M | 取引 | $475.82 | -4.37% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.68 | -8.00% | -12.34% | $8.83B | $1.07B | 696.85M | 取引 | $12.68 | -8.00% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.37 | -1.21% | +1.58% | $8.64B | $1.07M | 922.12M | 取引 | $9.37 | -1.21% | ||
![]() StellarXLM | $0.2327 | -7.07% | -13.54% | $7.49B | $231.20M | 32.21B | 取引 | $0.2327 | -7.07% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9981 | -0.05% | -0.08% | $7.59B | $207.91M | 7.60B | 取引 | $0.9981 | -0.05% | ||
![]() LitecoinLTC | $86.15 | -7.15% | -12.07% | $6.59B | $714.32M | 76.54M | 取引 | $86.15 | -7.15% | ||
![]() MoneroXMR | $336.15 | -8.78% | -13.90% | $6.20B | $215.95M | 18.45M | 取引 | $336.15 | -8.78% | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.56 | -5.15% | -15.22% | $5.81B | $542.16M | 428.85M | 取引 | $13.56 | -5.15% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1342 | -8.55% | -17.27% | $5.70B | $277.43M | 42.48B | 取引 | $0.1342 | -8.55% | ||
![]() SuiSUI | $1.47 | -9.85% | -20.06% | $5.41B | $981.24M | 3.68B | 取引 | $1.47 | -9.85% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $5.36B | $163.00M | 5.37B | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8095 | -6.25% | -12.53% | $4.77B | $172.06M | 589.24T | 取引 | $0.{5}8095 | -6.25% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.5 | -8.28% | -14.09% | $4.09B | $258.25M | 1.64B | 取引 | $2.5 | -8.28% | ||
![]() UniswapUNI | $6.42 | -11.04% | -15.33% | $4.05B | $482.35M | 630.33M | 取引 | $6.42 | -11.04% | ||
![]() ToncoinTON | $1.55 | -9.88% | -20.52% | $3.86B | $181.26M | 2.49B | 取引 | $1.55 | -9.88% | ||
![]() CronosCRO | $0.09892 | -9.64% | -16.35% | $3.69B | $33.33M | 37.31B | 取引 | $0.09892 | -9.64% | ||
![]() MantleMNT | $0.9957 | -9.83% | -18.63% | $3.24B | $107.27M | 3.25B | 取引 | $0.9957 | -9.83% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9993 | -0.04% | -0.05% | $3.62B | $116.52M | 3.62B | 取引 | $0.9993 | -0.04% | ||
| $0.1255 | -9.92% | -11.86% | $3.09B | $157.02M | 24.60B | 取引 | $0.1255 | -9.92% | |||
![]() BittensorTAO | $298.47 | -8.62% | -10.90% | $3.09B | $243.80M | 10.35M | 取引 | $298.47 | -8.62% | ||
![]() AsterASTER | $1.19 | -6.56% | +13.80% | $2.83B | $962.73M | 2.37B | 取引 | $1.19 | -6.56% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.02 | -14.14% | -16.31% | $2.59B | $440.12M | 1.28B | 取引 | $2.02 | -14.14% | ||
| $0.9987 | -0.03% | -0.06% | $2.68B | $476.42M | 2.69B | 取引 | $0.9987 | -0.03% | |||
| $4.69 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.69 | 0.00% | |||
![]() AaveAAVE | $160.65 | -9.37% | -14.07% | $2.45B | $380.35M | 15.27M | 取引 | $160.65 | -9.37% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.39 | -7.11% | -12.65% | $2.36B | $80.87M | 697.72M | 取引 | $3.39 | -7.11% | ||
![]() OKBOKB | $101.83 | -7.79% | -11.34% | $2.14B | $56.05M | 21.00M | 取引 | $101.83 | -7.79% | ||
| $2 | -5.87% | -16.19% | $2.08B | $18.05M | 1.04B | 取引 | $2 | -5.87% | |||
| $13.35 | -6.58% | -11.44% | $2.06B | $122.75M | 154.41M | 取引 | $13.35 | -6.58% | |||
![]() AptosAPT | $2.65 | -9.98% | -10.04% | $1.95B | $160.27M | 733.69M | 取引 | $2.65 | -9.98% | ||
![]() PiPI | $0.2336 | -8.21% | +7.62% | $1.94B | $63.34M | 8.31B | 取引 | $0.2336 | -8.21% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4416 | -9.30% | -17.64% | $1.86B | $505.92M | 420.69T | 取引 | $0.{5}4416 | -9.30% | ||
![]() EthenaENA | $0.2417 | -11.06% | -17.37% | $1.79B | $270.94M | 7.42B | 取引 | $0.2417 | -11.06% | ||
![]() OndoONDO | $0.4881 | -8.91% | -19.18% | $1.54B | $130.39M | 3.16B | 取引 | $0.4881 | -8.91% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,015.84 | -0.93% | -3.15% | $1.52B | $9.35B | 377737.66 | 取引 | $4,015.84 | -0.93% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6361 | -6.37% | -14.41% | $1.49B | $191.94M | 2.34B | 取引 | $0.6361 | -6.37% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.47 | -4.38% | -8.05% | $1.49B | $8.36M | 129.73M | 取引 | $11.47 | -4.38% | ||
| $0.1390 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1390 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































